Summary of ASDION BHD Financial Results - Bursa Saham Malaysia KLSE


Last update : 2025-03-29 (YYYY-MM-DD)

*updated every first week of the month unless stated otherwise.

KLSE / Back to stock index
Select your other stock. Begins with alphabet :
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |



DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin
542ASDION [0068]ASDION BERHAD2010-02-252009-12-314RM 1,915,000RM -1,428,000RM -1,480,000RM -1,432,000-2.17 cents0.00 centsRM 6,437,000RM -3,555,000RM -3,610,000RM -3,467,000-5.25 cents0.00 cents66,000,0000.0850542-74.57 %
1744ASDION [0068]ASDION BERHAD2010-05-312010-12-311RM 1,750,000RM -463,000RM -485,000RM -468,000-0.71 cents0.00 centsRM 1,750,000RM -463,000RM -485,000RM -468,000-0.71 cents0.00 cents66,000,0000.31001744-26.46 %
2762ASDION [0068]ASDION BERHAD2010-08-302010-12-312RM 1,904,000RM -415,000RM -436,000RM -397,000-0.60 cents0.00 centsRM 3,654,000RM -878,000RM -921,000RM -865,000-1.31 cents0.00 cents66,000,0000.28002762-21.8 %
3767ASDION [0068]ASDION BERHAD2010-11-302010-12-313RM 1,926,000RM -1,177,000RM -1,177,000RM -1,142,000-1.73 cents0.00 centsRM 5,579,000RM -2,054,000RM -2,098,000RM -2,007,000-3.04 cents0.00 cents66,000,0000.32003767-61.11 %
4647ASDION [0068]ASDION BERHAD2011-02-282010-12-314RM 2,171,000RM -1,839,000RM -1,897,000RM -1,862,000-2.81 cents0.00 centsRM 7,750,000RM -3,893,000RM -3,994,000RM -3,870,000-5.86 cents0.00 cents66,000,0000.25004647-84.71 %
5820ASDION [0068]ASDION BERHAD2011-05-312011-12-311RM 1,815,000RM -231,000RM -231,000RM -196,000-0.29 cents0.00 centsRM 1,815,000RM -231,000RM -231,000RM -196,000-0.29 cents0.00 cents68,000,0000.28005820-12.73 %
6888ASDION [0068]ASDION BERHAD2011-08-292011-12-312RM 2,179,000RM -503,000RM -503,000RM -465,000-0.70 cents0.00 centsRM 3,994,000RM -734,000RM -734,000RM -661,000-1.00 cents0.00 cents66,000,0000.28506888-23.08 %
7799ASDION [0068]ASDION BERHAD2011-11-302011-12-313RM 2,369,000RM -738,000RM -739,000RM -711,000-1.07 cents0.00 centsRM 6,362,000RM -1,472,000RM -1,473,000RM -1,372,000-2.07 cents0.00 cents66,000,0000.24007799-31.15 %
8691ASDION [0068]ASDION BERHAD2012-02-292011-12-314RM 3,028,000RM -905,000RM -930,000RM -880,000-1.33 cents0.00 centsRM 9,390,000RM -2,377,000RM -2,403,000RM -2,252,000-3.39 cents0.00 cents66,000,0000.45008691-29.89 %
9759ASDION [0068]ASDION BERHAD2012-05-312012-03-31OtherRM 1,788,000RM -5,463,000RM -5,461,000RM -5,089,000-7.66 cents0.00 centsRM 11,178,000RM -7,840,000RM -7,864,000RM -7,341,000-11.05 cents0.00 cents66,000,0000.28509759-305.54 %
10667ASDION [0068]ASDION BERHAD2012-08-302013-03-311RM 1,827,000RM -761,000RM -761,000RM -743,000-1.12 cents0.00 centsRM 1,827,000RM -761,000RM -761,000RM -743,000-1.12 cents0.00 cents66,000,0000.270010667-41.65 %
11669ASDION [0068]ASDION BERHAD2012-11-302013-03-312RM 1,908,000RM -330,000RM -330,000RM -304,000-0.46 cents0.00 centsRM 3,734,000RM -1,091,000RM -1,091,000RM -1,047,000-1.58 cents0.00 cents66,000,0000.290011669-17.3 %
12514ASDION [0068]ASDION BERHAD2013-02-282013-03-313RM 1,183,000RM -816,000RM -817,000RM -804,000-1.21 cents0.00 centsRM 4,917,000RM -1,907,000RM -1,908,000RM -1,851,000-2.79 cents0.00 cents66,000,0000.315012514-68.98 %
13595ASDION [0068]ASDION BERHAD2013-05-312013-03-314RM 1,079,000RM -724,000RM -724,000RM -727,000-1.09 cents0.00 centsRM 5,996,000RM -2,631,000RM -2,632,000RM -2,578,000-3.88 cents0.00 cents67,000,0000.310013595-67.1 %
14505ASDION [0068]ASDION BERHAD2013-08-302014-03-311RM 1,070,000RM -576,000RM -576,000RM -570,000-0.86 cents0.00 centsRM 1,070,000RM -576,000RM -576,000RM -570,000-86.00 cents0.00 cents66,000,0000.385014505-53.83 %
15459ASDION [0068]ASDION BERHAD2013-11-292014-03-312RM 1,285,000RM -701,000RM -709,000RM -693,000-0.90 cents0.00 centsRM 2,356,000RM -1,277,000RM -1,284,000RM -1,263,000-1.76 cents0.00 cents72,000,0000.460015459-54.55 %
16352ASDION [0068]ASDION BERHAD2014-02-282014-03-313RM 1,261,000RM -702,000RM -702,000RM -724,000-0.87 cents0.00 centsRM 3,617,000RM -1,979,000RM -1,986,000RM -1,988,000-2.62 cents0.00 cents76,000,0000.420016352-55.67 %
17382ASDION [0068]ASDION BERHAD2014-05-302014-03-314RM 752,000RM -1,462,000RM -1,442,000RM -1,390,000-1.66 cents0.00 centsRM 4,369,000RM -3,441,000RM -3,428,000RM -3,377,000-4.34 cents0.00 cents84,000,0000.415017382-194.41 %
18322ASDION [0068]ASDION BERHAD2014-08-292015-03-311RM 635,000RM -507,000RM -509,000RM -509,000-0.45 cents0.00 centsRM 635,000RM -507,000RM -509,000RM -509,000-0.45 cents0.00 cents113,000,0000.380018322-79.84 %
19260ASDION [0068]ASDION BERHAD2014-11-282015-03-312RM 669,000RM -577,000RM -579,000RM -579,000-0.51 cents0.00 centsRM 1,304,000RM -1,084,000RM -1,088,000RM -1,088,000-0.96 cents0.00 cents113,000,0000.350019260-86.25 %
20188ASDION [0068]ASDION BERHAD2015-02-272015-03-313RM 475,000RM -822,000RM -818,000RM -817,000-0.73 cents0.00 centsRM 1,779,000RM -1,906,000RM -1,906,000RM -1,905,000-1.69 cents0.00 cents113,000,0000.630020188-173.05 %
21311ASDION [0068]ASDION BERHAD2015-05-292015-03-314RM 3,155,000RM -2,328,000RM -2,691,000RM -1,964,000-1.74 cents0.00 centsRM 4,935,000RM -4,233,000RM -4,597,000RM -3,869,000-3.43 cents0.00 cents113,000,0000.995021311-73.79 %
22283ASDION [0068]ASDION BERHAD2015-08-282016-03-311RM 5,146,000RM -1,082,000RM -1,080,000RM -1,304,000-1.16 cents0.00 centsRM 5,146,000RM -1,082,000RM -1,080,000RM -1,304,000-1.16 cents0.00 cents112,000,0000.560022283-21.03 %
23140ASDION [0068]ASDION BERHAD2015-11-272016-03-312RM 5,560,000RM 5,119,000RM 5,119,000RM 5,163,0004.44 cents0.00 centsRM 10,706,000RM 4,036,000RM 4,039,000RM 3,860,0003.32 cents0.00 cents116,000,0000.38502314092.07 %
24153ASDION [0068]ASDION BERHAD2016-02-292016-03-313RM 8,747,000RM -4,043,000RM -4,043,000RM -3,409,000-2.93 cents0.00 centsRM 19,453,000RM -6,000RM -4,000RM 450,0000.39 cents0.00 cents116,000,0000.455024153-46.22 %
25149ASDION [0068]ASDION BERHAD2016-05-312016-03-314RM 261,000RM -1,763,000RM -1,856,000RM -1,396,000-1.20 cents0.00 centsRM 19,715,000RM -1,769,000RM -1,860,000RM -921,000-0.79 cents0.00 cents116,000,0000.275025149-675.48 %
25943ASDION [0068]ASDION BERHAD2016-08-292017-03-311RM 1,047,000RM 745,000RM -745,000RM -737,000-0.63 cents0.00 centsRM 1,047,000RM 745,000RM -745,000RM -737,000-0.63 cents0.00 cents117,000,0000.20002594371.16 %
26817ASDION [0068]ASDION BERHAD2016-11-282017-03-312RM 2,779,000RM -1,066,000RM -1,066,000RM -1,050,000-0.90 cents0.00 centsRM 3,826,000RM -1,812,000RM -1,812,000RM -1,786,000-1.54 cents0.00 cents116,000,0000.210026817-38.36 %
27642ASDION [0068]ASDION BERHAD2017-02-242017-03-313RM 2,156,000RM -1,505,000RM -1,505,000RM -1,263,000-1.09 cents0.00 centsRM 5,981,000RM -3,316,000RM -3,316,000RM -3,050,000-2.62 cents0.00 cents116,000,0000.280027642-69.81 %
28903ASDION [0068]ASDION BERHAD2017-05-312017-03-314RM 1,804,000RM -4,387,000RM -4,389,000RM -4,908,000-4.22 cents0.00 centsRM 7,786,000RM -7,704,000RM -7,705,000RM -7,958,000-6.84 cents0.00 cents116,000,0000.260028903-243.18 %
29779ASDION [0068]ASDION BERHAD2017-08-292018-03-311RM 1,425,000RM -446,000RM -552,000RM -499,000-0.43 cents0.00 centsRM 1,425,000RM -446,000RM -552,000RM -499,000-0.43 cents0.00 cents116,000,0000.155029779-31.30 %
30867ASDION [0068]ASDION BERHAD2017-11-302018-03-312RM 1,117,000RM -629,000RM -629,000RM -598,000-0.51 cents0.00 centsRM 2,542,000RM -1,076,000RM -1,076,000RM -1,097,000-0.94 cents0.00 cents117,000,0000.150030867-56.31 %
31349ASDION [0068]ASDION BERHAD2018-02-262018-03-313RM 851,000RM -382,000RM -389,000RM -380,000-0.33 cents0.00 centsRM 3,392,000RM -1,458,000RM -1,464,000RM -1,477,000-1.27 cents0.00 cents116,000,0000.155031349-44.89 %
32407ASDION [0068]ASDION BERHAD2018-05-252018-03-314RM 869,000RM -902,000RM -902,000RM -870,000-0.75 cents0.00 centsRM 4,262,000RM -2,360,000RM -2,366,000RM -2,347,000-2.02 cents0.00 cents116,000,0000.255032407-103.80 %
33321ASDION [0068]ASDION BERHAD2018-08-272019-03-311RM 3,445,000RM -690,000RM -690,000RM -593,000-0.51 cents0.00 centsRM 3,445,000RM -690,000RM -690,000RM -593,000-0.51 cents0.00 cents116,000,0000.230033321-20.03 %
34790ASDION [0068]ASDION BERHAD2018-11-302019-03-312RM 3,710,000RM -692,000RM -725,000RM -612,000-0.53 cents0.00 centsRM 7,213,000RM -1,316,000RM -1,349,000RM -1,231,000-1.06 cents0.00 cents116,000,0000.180034790-18.65 %
35385ASDION [0068]ASDION BERHAD2019-02-272019-03-313RM 3,351,000RM 71,000RM 54,000RM -430,000-0.37 cents0.00 centsRM 10,564,000RM -1,244,000RM -1,295,000RM -1,661,000-1.43 cents0.00 cents116,000,0000.2500353852.12 %
36597ASDION [0068]ASDION BERHAD2019-05-312019-03-314RM 3,001,000RM -620,000RM -773,000RM -505,000-0.43 cents0.00 centsRM 13,565,000RM -1,864,000RM -2,067,000RM -2,166,000-1.86 cents0.00 cents116,000,0000.225036597-20.66 %
37600ASDION [0068]ASDION BERHAD2019-08-302019-09-30OtherRM 3,290,000RM -913,000RM -952,000RM -770,000-0.60 cents0.00 centsRM 16,855,000RM -2,777,000RM -3,019,000RM -2,935,000-2.30 cents0.00 cents128,000,0000.155037600-27.75 %
38588ASDION [0068]ASDION BERHAD2019-11-292019-09-30OtherRM 3,464,000RM -181,000RM -361,000RM -815,000-0.64 cents0.00 centsRM 20,319,000RM -2,959,000RM -3,380,000RM -3,750,000-2.93 cents0.00 cents128,000,0000.105038588-5.23 %
39400ASDION [0068]ASDION BERHAD2020-02-282020-09-301RM 929,000RM -798,000RM -798,000RM -761,000-0.59 cents0.00 centsRM 929,000RM -798,000RM -798,000RM -761,000-0.59 cents0.00 cents129,000,0000.090039400-85.90 %
39846ASDION [0068]ASDION BERHAD2020-05-272020-09-302RM 210,000RM -1,057,000RM -1,057,000RM -1,030,000-0.81 cents0.00 centsRM 1,139,000RM -1,856,000RM 1,856,000RM -1,791,000-1.40 cents0.00 cents128,000,0000.110039846-503.33 %
41195ASDION [0068]ASDION BERHAD2020-08-272020-09-303RM 2,330,000RM -2,910,000RM -2,910,000RM -2,073,000-1.62 cents0.00 centsRM 3,469,000RM -4,766,000RM -4,766,000RM -3,863,000-3.02 cents0.00 cents128,000,0000.235041195-124.89 %
42431ASDION [0068]ASDION BERHAD2020-11-302020-09-304RM 317,000RM 930,000RM 979,000RM -812,000-0.64 cents0.00 centsRM 3,786,000RM -3,836,000RM -3,788,000RM -4,676,000-3.66 cents0.00 cents128,000,0000.195042431293.38 %
43144ASDION [0068]ASDION BERHAD2021-02-262021-09-301RM 969,000RM -358,000RM -358,000RM -344,000-0.27 cents0.00 centsRM 969,000RM -358,000RM -358,000RM -344,000-0.27 cents0.00 cents127,000,0000.495043144-36.95 %
44156ASDION [0068]ASDION BERHAD2021-05-312021-09-302RM 1,835,000RM -623,000RM -623,000RM -614,000-0.48 cents0.00 centsRM 2,805,000RM -981,000RM -981,000RM -958,000-0.75 cents0.00 cents128,000,0000.480044156-33.95 %
44961ASDION [0068]ASDION BERHAD2021-08-302021-09-303RM 1,425,000RM -2,000RM -3,000RM -3,0000.00 cents0.00 centsRM 4,230,000RM -983,000RM -984,000RM -961,000-0.75 cents0.00 cents128,000,0000.190044961-0.14 %
46122ASDION [0068]ASDION BERHAD2021-11-302021-09-304RM 75,000RM -1,337,000RM -1,253,000RM -1,253,000-0.73 cents0.00 centsRM 4,305,000RM -2,320,000RM -2,238,000RM -1,325,000-1.29 cents0.00 cents103,000,0000.145046122-1782.67 %
46993ASDION [0068]ASDION BERHAD2022-02-282022-09-301RM 1,057,000RM -276,000RM -276,000RM -276,000-0.12 cents0.00 centsRM 1,057,000RM -276,000RM -276,000RM -276,0000.12 cents0.00 cents230,000,0000.085046993-26.11 %
48023ASDION [0068]ASDION BERHAD2022-05-312022-09-302RM 808,000RM -3,074,000RM -3,074,000RM -3,074,000-1.36 cents0.00 centsRM 1,864,000RM -3,349,000RM -3,349,000RM -3,349,000-1.49 cents0.00 cents226,000,0000.090048023-380.45 %
48872ASDION [0068]ASDION BERHAD2022-08-292022-09-303RM 449,000RM -290,000RM -290,000RM -290,000-0.13 cents0.00 centsRM 2,313,000RM -3,640,000RM -3,640,000RM -3,640,000-1.62 cents0.00 cents225,000,0000.080048872-64.59 %
49928ASDION [0068]ASDION BERHAD2022-11-302022-09-304RM 1,525,000RM -660,000RM -660,000RM -660,000-0.29 cents0.00 centsRM 3,838,000RM -4,299,000RM -4,299,000RM -4,299,000-1.91 cents0.00 cents225,000,0000.080049928-43.28 %
50896ASDION [0068]ASDION BERHAD2023-02-282023-09-301RM 1,201,000RM -394,000RM -394,000RM -394,000-0.17 cents0.00 centsRM 1,201,000RM -394,000RM -394,000RM -394,000-0.17 cents0.00 cents232,000,0000.070050896-32.81 %
51908ASDION [0068]ASDION BERHAD2023-05-312023-09-302RM 981,000RM -105,000RM -105,000RM -105,000-0.02 cents0.00 centsRM 2,182,000RM -499,000RM -499,000RM -499,000-0.12 cents0.00 cents416,000,0000.025051908-10.70 %
52552ASDION [0068]ASDION BERHAD2023-08-252023-09-303RM 1,245,000RM -278,000RM -278,000RM -278,000-0.06 cents0.00 centsRM 3,427,000RM -777,000RM -777,000RM -777,000-0.17 cents0.00 cents457,000,0000.025052552-22.33 %
53957ASDION [0068]ASDION BERHAD2023-11-302023-09-304RM 1,654,000RM -2,949,000RM -2,949,000RM -2,949,000-0.66 cents0.00 centsRM 5,081,000RM -3,727,000RM -3,727,000RM -3,727,000-0.83 cents0.00 cents449,000,0000.060053957-178.30 %
54951ASDION [0068]ASDION BERHAD2024-02-292024-03-31OtherRM 1,490,000RM 7,000RM 7,000RM 7,0000.00 cents0.00 centsRM 6,570,000RM -3,720,000RM -3,720,000RM -3,720,000-0.79 cents0.00 cents471,000,0000.0850549510.47 %
55917ASDION [0068]ASDION BERHAD2024-05-312024-03-31OtherRM 1,021,000RM -4,002,000RM -4,002,000RM -4,002,000-0.78 cents0.00 centsRM 7,592,000RM -7,722,000RM -7,722,000RM -7,722,000-1.51 cents0.00 cents511,000,0000.055055917-391.97 %
56937ASDION [0068]ASDION BERHAD2024-08-302025-03-311RM 3,652,000RM 82,000RM 82,000RM 189,0000.04 cents0.00 centsRM 3,652,000RM 82,000RM 82,000RM 189,0000.04 cents0.00 cents473,000,0000.0350569372.25 %
58023ASDION [0068]ASDION BERHAD2024-11-292025-03-312RM 5,626,000RM 3,606,000RM 3,606,000RM 1,817,0000.71 cents0.00 centsRM 9,278,000RM 3,689,000RM 3,689,000RM 1,792,0000.72 cents0.00 cents249,000,0000.02505802364.10 %
58473ASDION [0068]ASDION BERHAD2025-02-252025-03-313RM 7,500,000RM 218,000RM 218,000RM 917,0000.18 cents0.00 centsRM 16,778,000RM 3,907,000RM 3,907,000RM 2,709,0000.53 cents0.00 cents511,000,0000.0250584732.91 %
DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin

&highlight_uniqueid=



Disclaimer:
While reasonable efforts have been taken to ensure that the calculations performed by the features of this site are reliable, the features are provided on the basis that:-
1. no liability is accepted for any errors or inaccuracies resulting from your use of these features.
2. many of the data inputs are obtained from third party sources for which we assume no responsibility.
3. visit http://announcements.bursamalaysia.com/ for latest and all previous financial results summary and financial reports.
Some datas above may have repeatedly (duplicates or updated) inserted for the same quarter. Some may have gone missing.
*Shares issued is calculated by rounding (share holder profit) ÷ (eps). Thus numbers shown might not accurate.
stock.osfvad.com is a personal website and I made this for free informational sharing purposes and private use only