Summary of ASIAPAC BHD Financial Results - Bursa Saham Malaysia KLSE


Last update : 2025-03-29 (YYYY-MM-DD)

*updated every first week of the month unless stated otherwise.

KLSE / Back to stock index
Select your other stock. Begins with alphabet :
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |



DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin
190ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2010-02-222010-03-313RM 24,913,000RM 2,855,000RM 1,548,000RM 1,550,0000.16 cents0.00 centsRM 83,124,000RM 15,060,000RM 10,355,000RM 10,361,0001.06 cents0.00 cents977,000,0000.100019011.46 %
1593ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2010-05-272010-03-314RM 18,519,000RM 12,626,000RM 9,897,000RM 9,887,0001.01 cents0.00 centsRM 101,643,000RM 27,686,000RM 20,252,000RM 20,248,0002.08 cents0.00 cents979,000,0000.0800159368.18 %
2335ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2010-08-242011-03-311RM 7,246,000RM -1,055,000RM -1,519,000RM -1,517,000-0.16 cents0.00 centsRM 7,246,000RM -1,055,000RM -1,519,000RM -1,517,000-0.16 cents0.00 cents948,000,0000.09002335-14.56 %
3310ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2010-11-232011-03-312RM 5,055,000RM 1,539,000RM 1,091,000RM 1,092,0000.11 cents0.00 centsRM 12,301,000RM 484,000RM -428,000RM -425,000-0.04 cents0.00 cents1,063,000,0000.1000331030.45 %
4344ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2011-02-242011-03-313RM 6,766,000RM 992,000RM 1,130,000RM 1,130,0000.12 cents0.00 centsRM 19,067,000RM 1,476,000RM 702,000RM 705,0000.07 cents0.00 cents1,007,000,0000.1050434414.66 %
5338ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2011-05-242011-03-314RM 16,888,000RM 6,733,000RM 10,721,000RM 10,721,0001.10 cents0.00 centsRM 35,955,000RM 8,209,000RM 11,423,000RM 11,426,0001.17 cents0.00 cents975,000,0000.1000533839.87 %
6480ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2011-08-242012-03-311RM 50,400,000RM 15,682,000RM 10,500,000RM 10,500,0001.08 cents0.00 centsRM 50,400,000RM 15,682,000RM 10,500,000RM 10,500,0001.08 cents0.00 cents972,000,0000.0950648031.12 %
7405ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2011-11-232012-03-312RM 19,518,000RM 1,436,000RM 639,000RM 639,0000.07 cents0.00 centsRM 69,918,000RM 17,118,000RM 11,139,000RM 11,139,0001.14 cents0.00 cents977,000,0000.100074057.36 %
8520ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2012-02-282012-03-313RM 5,711,000RM -1,465,000RM -1,752,000RM -1,752,000-0.18 cents0.00 centsRM 75,629,000RM 15,653,000RM 9,387,000RM 9,387,0000.96 cents0.00 cents978,000,0000.12008520-25.65 %
9482ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2012-05-282012-03-314RM 13,147,000RM -7,890,000RM 6,264,000RM 6,315,0000.65 cents0.00 centsRM 88,776,000RM 7,763,000RM 15,651,000RM 15,702,0001.61 cents0.00 cents975,000,0000.10509482-60.01 %
10300ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2012-08-272013-03-311RM 15,415,000RM 595,000RM 266,000RM 266,0000.03 cents0.00 centsRM 15,415,000RM 595,000RM 266,000RM 266,0000.03 cents0.00 cents887,000,0000.1100103003.86 %
11312ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2012-11-262013-03-312RM 12,139,000RM 96,000RM -341,000RM -341,000-0.03 cents0.00 centsRM 27,554,000RM 691,000RM -75,000RM -75,000-0.01 cents0.00 cents750,000,0000.1050113120.79 %
12517ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2013-02-282013-03-313RM 31,764,000RM 3,804,000RM 794,000RM 794,0000.08 cents0.00 centsRM 59,318,000RM 4,495,000RM 719,000RM 719,0000.07 cents0.00 cents1,027,000,0000.10501251711.98 %
13298ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2013-05-282013-03-314RM 43,819,000RM 1,757,000RM 16,812,000RM 16,880,0001.73 cents0.00 centsRM 103,137,000RM 6,252,000RM 17,531,000RM 17,599,0001.80 cents0.00 cents976,000,0000.1250132984.01 %
14271ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2013-08-282014-03-311RM 36,080,000RM 5,130,000RM 3,001,000RM 3,001,0000.31 cents0.00 centsRM 36,080,000RM 5,130,000RM 3,001,000RM 3,001,0000.31 cents0.00 cents968,000,0000.13001427114.22 %
15251ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2013-11-272014-03-312RM 85,938,000RM 12,479,000RM 9,058,000RM 9,059,0000.93 cents0.00 centsRM 122,018,000RM 17,609,000RM 12,059,000RM 12,060,0001.24 cents0.00 cents973,000,0000.15501525114.52 %
16190ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2014-02-272014-03-313RM 80,332,000RM 12,755,000RM 8,102,000RM 8,102,0000.83 cents0.00 centsRM 202,350,000RM 30,364,000RM 20,161,000RM 20,162,0002.07 cents0.00 cents974,000,0000.20501619015.88 %
16903ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2014-05-222014-03-314RM 82,991,000RM 11,103,000RM 18,636,000RM 18,638,0001.91 cents0.00 centsRM 285,341,000RM 41,467,000RM 38,797,000RM 38,800,0003.98 cents0.00 cents976,000,0000.27001690313.38 %
17789ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2014-08-212015-03-311RM 61,776,000RM 7,692,000RM 3,967,000RM 3,969,0000.41 cents0.00 centsRM 61,776,000RM 7,692,000RM 3,967,000RM 3,969,0000.41 cents0.00 cents968,000,0000.33501778912.45 %
18950ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2014-11-252015-03-312RM 51,136,000RM 2,997,000RM 638,000RM 642,0000.07 cents0.00 centsRM 112,912,000RM 10,689,000RM 4,605,000RM 4,611,0000.47 cents0.00 cents981,000,0000.2800189505.86 %
19851ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2015-02-252015-03-313RM 57,283,000RM 6,428,000RM 3,234,000RM 3,236,0000.33 cents0.00 centsRM 170,195,000RM 17,117,000RM 7,839,000RM 7,847,0000.80 cents0.00 cents981,000,0000.23501985111.22 %
21108ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2015-05-282015-03-314RM 60,117,000RM 511,427,000RM 369,440,000RM 369,444,00037.48 cents0.30 centsRM 230,312,000RM 528,544,000RM 377,279,000RM 377,291,00038.27 cents0.30 cents986,000,0000.250021108850.72 %
22020ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2015-08-272016-03-311RM 21,067,000RM -6,875,000RM -6,931,000RM -6,929,000-0.70 cents0.00 centsRM 21,067,000RM -6,875,000RM -6,931,000RM -6,929,000-0.70 cents0.00 cents990,000,0000.180022020-32.63 %
22977ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2015-11-262016-03-312RM 28,272,000RM -4,467,000RM -4,570,000RM -4,561,000-0.46 cents0.00 centsRM 49,339,000RM -11,342,000RM -11,501,000RM -11,490,000-1.16 cents0.00 cents991,000,0000.210022977-15.80 %
23659ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2016-02-242016-03-313RM 47,726,000RM 27,936,000RM 27,555,000RM 27,559,0002.78 cents0.00 centsRM 97,065,000RM 16,594,000RM 16,054,000RM 16,069,0001.62 cents0.00 cents991,000,0000.19002365958.53 %
25027ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2016-05-302016-03-314RM 57,840,000RM 71,433,000RM 57,772,000RM 57,780,0005.82 cents0.00 centsRM 154,905,000RM 88,027,000RM 73,826,000RM 73,849,0007.44 cents0.00 cents993,000,0000.180025027123.50 %
25914ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2016-08-292017-03-311RM 60,790,000RM 2,331,000RM 1,682,000RM 1,689,0000.17 cents0.00 centsRM 60,790,000RM 2,331,000RM 1,682,000RM 1,689,0000.17 cents0.00 cents994,000,0000.1650259143.83 %
26780ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2016-11-282017-03-312RM 50,490,000RM 402,000RM -1,188,000RM -1,181,000-0.12 cents0.00 centsRM 111,280,000RM 2,733,000RM 494,000RM 508,0000.05 cents0.00 cents1,016,000,0000.1500267800.80 %
27439ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2017-02-222017-03-313RM 66,722,000RM 2,754,000RM 673,000RM 683,0000.07 cents0.00 centsRM 178,002,000RM 5,487,000RM 1,167,000RM 1,191,0000.12 cents0.00 cents993,000,0000.1700274394.13 %
28971ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2017-05-312017-03-314RM 90,327,000RM 9,315,000RM 7,727,000RM 7,735,0000.80 cents0.00 centsRM 268,329,000RM 14,802,000RM 8,894,000RM 8,926,0000.90 cents0.00 cents992,000,0000.17002897110.31 %
29682ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2017-08-282018-03-311RM 51,095,000RM 5,180,000RM 3,849,000RM 3,849,0000.40 cents0.00 centsRM 51,095,000RM 5,180,000RM 3,849,000RM 3,849,0000.40 cents0.00 cents962,000,0000.16002968210.14 %
30494ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2017-11-242018-03-312RM 41,569,000RM 4,718,000RM 3,287,000RM 3,287,0000.33 cents0.00 centsRM 92,664,000RM 9,898,000RM 7,136,000RM 7,136,0000.71 cents0.00 cents1,005,000,0000.17003049411.35 %
31400ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2018-02-262018-03-313RM 35,114,000RM 13,513,000RM 10,751,000RM 10,631,0001.00 cents0.00 centsRM 127,778,000RM 23,411,000RM 17,887,000RM 17,767,0001.80 cents0.00 cents1,063,000,0000.16003140038.48 %
32516ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2018-05-282018-03-314RM 65,782,000RM 40,234,000RM 26,628,000RM 26,628,0002.62 cents0.00 centsRM 193,560,000RM 63,645,000RM 44,515,000RM 44,395,0004.36 cents0.00 cents1,016,000,0000.15003251661.16 %
33408ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2018-08-282019-03-311RM 23,986,000RM 5,200,000RM 4,716,000RM 4,716,0000.46 cents0.00 centsRM 23,986,000RM 5,200,000RM 4,716,000RM 4,716,0000.46 cents0.00 cents1,025,000,0000.15003340821.68 %
34657ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2018-11-292019-03-312RM 32,148,000RM 5,643,000RM 3,644,000RM 3,644,0000.35 cents0.00 centsRM 56,134,000RM 10,843,000RM 8,360,000RM 8,360,0000.81 cents0.00 cents1,032,000,0000.11503465717.55 %
35147ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2019-02-252019-03-313RM 32,569,000RM 4,316,000RM 2,873,000RM 2,873,0000.28 cents0.00 centsRM 88,703,000RM 15,159,000RM 11,233,000RM 11,233,0001.08 cents0.00 cents1,040,000,0000.12003514713.25 %
36256ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2019-05-282019-03-314RM 55,708,000RM 59,701,000RM 41,451,000RM 41,453,0004.00 cents0.00 centsRM 144,411,000RM 74,860,000RM 52,684,000RM 52,686,0005.09 cents0.00 cents1,036,000,0000.125036256107.17 %
37060ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2019-08-232020-03-311RM 26,310,000RM 3,564,000RM 2,155,000RM 2,164,0000.21 cents0.00 centsRM 26,310,000RM 3,564,000RM 2,155,000RM 2,164,0000.21 cents0.00 cents1,030,000,0000.13003706013.55 %
37974ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2019-11-212020-03-312RM 59,170,000RM 16,651,000RM 12,704,000RM 12,713,0001.23 cents0.00 centsRM 85,480,000RM 20,215,000RM 14,859,000RM 14,877,0001.43 cents0.00 cents1,034,000,0000.12503797428.14 %
39099ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2020-02-262020-03-313RM 49,872,000RM 7,311,000RM 5,491,000RM 5,506,0000.53 cents0.00 centsRM 135,352,000RM 27,526,000RM 20,350,000RM 20,383,0001.97 cents0.00 cents1,035,000,0000.13003909914.66 %
40385ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2020-06-292020-03-314RM 42,822,000RM 25,962,000RM 28,894,000RM 28,944,0002.79 cents0.00 centsRM 178,174,000RM 53,488,000RM 49,244,000RM 49,327,0004.76 cents0.00 cents1,037,000,0000.09504038560.63 %
41341ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2020-08-282021-03-311RM 11,442,000RM -5,172,000RM -5,478,000RM -5,430,000-0.52 cents0.00 centsRM 11,442,000RM -5,172,000RM -5,478,000RM -5,430,000-0.52 cents0.00 cents1,044,000,0000.110041341-45.20 %
41898ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2020-11-232021-03-312RM 32,839,000RM 5,121,000RM 3,287,000RM 3,367,0000.32 cents0.00 centsRM 44,281,000RM -51,000RM -2,191,000RM -2,063,000-0.20 cents0.00 cents1,032,000,0000.11504189815.59 %
43172ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2021-03-032021-03-313RM 31,277,000RM 23,348,000RM 21,839,000RM 21,909,0002.11 cents0.00 centsRM 75,558,000RM 23,297,000RM 19,648,000RM 19,846,0001.91 cents0.00 cents1,038,000,0000.14504317274.65 %
43702ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2021-05-242021-03-314RM 21,322,000RM -53,753,000RM -53,504,000RM -53,413,000-5.14 cents0.00 centsRM 96,880,000RM -30,456,000RM -33,856,000RM -33,567,000-3.23 cents0.00 cents1,039,000,0000.150043702-252.10 %
45086ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2021-09-212022-03-311RM 16,092,000RM 2,308,000RM 1,903,000RM 2,005,0000.19 cents0.00 centsRM 16,092,000RM 2,308,000RM 1,903,000RM 2,005,0000.19 cents0.00 cents1,055,000,0000.14004508614.34 %
45793ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2021-11-252022-03-312RM 21,932,000RM 1,653,000RM 941,000RM 1,073,0000.10 cents0.00 centsRM 38,024,000RM 3,961,000RM 2,844,000RM 3,078,0000.29 cents0.00 cents1,061,000,0000.1350457937.54 %
46650ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2022-02-242022-03-313RM 32,303,000RM 2,557,000RM 2,529,000RM 2,683,0000.26 cents0.00 centsRM 70,327,000RM 6,518,000RM 5,373,000RM 5,761,0000.55 cents0.00 cents1,047,000,0000.1200466507.92 %
47704ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2022-05-262022-03-314RM 68,340,000RM -10,667,000RM -9,864,000RM -9,755,000-93.00 cents0.00 centsRM 138,667,000RM -4,149,000RM -4,491,000RM -3,994,000-38.00 cents0.00 cents10,000,0000.110047704-15.61 %
48726ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2022-08-262023-03-311RM 21,574,000RM 2,744,000RM 2,332,000RM 2,353,0000.22 cents0.00 centsRM 21,574,000RM 2,744,000RM 2,332,000RM 2,353,0000.22 cents0.00 cents1,070,000,0000.10004872612.72 %
49557ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2022-11-242023-03-312RM 51,609,000RM 2,939,000RM 2,298,000RM 2,164,0000.18 cents0.00 centsRM 73,183,000RM 5,683,000RM 4,630,000RM 4,517,0000.37 cents0.00 cents1,221,000,0000.1050495575.69 %
50465ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2023-02-232023-03-313RM 70,728,000RM 3,965,000RM 3,269,000RM 3,151,0000.23 cents0.00 centsRM 143,911,000RM 9,648,000RM 7,899,000RM 7,668,0000.57 cents0.00 cents1,345,000,0000.1150504655.61 %
51694ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2023-05-292023-03-314RM 81,047,000RM 4,123,000RM -4,954,000RM -2,169,000-0.15 cents0.00 centsRM 224,958,000RM 13,771,000RM 2,945,000RM 5,499,0000.37 cents0.00 cents1,486,000,0000.1050516945.09 %
52655ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2023-08-282024-03-311RM 62,498,000RM 5,826,000RM 5,219,000RM 4,938,0000.33 cents0.00 centsRM 62,498,000RM 5,826,000RM 5,219,000RM 4,938,0000.33 cents0.00 cents1,496,000,0000.1200526559.32 %
53559ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2023-11-272024-03-312RM 65,377,000RM 2,931,000RM 2,386,000RM 2,123,0000.14 cents0.00 centsRM 127,875,000RM 8,757,000RM 7,605,000RM 7,061,0000.47 cents0.00 cents1,502,000,0000.1100535594.48 %
54670ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2024-02-282024-03-313RM 61,862,000RM 4,630,000RM -1,103,000RM -1,204,000-0.08 cents0.00 centsRM 189,737,000RM 13,387,000RM 6,502,000RM 5,857,0000.39 cents0.00 cents1,502,000,0000.1050546707.48 %
55702ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2024-05-292024-03-314RM 106,220,000RM 25,968,000RM 19,412,000RM 19,062,0001.28 cents0.00 centsRM 295,957,000RM 39,355,000RM 25,914,000RM 24,919,0001.67 cents0.00 cents1,489,000,0000.10505570224.45 %
56680ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2024-08-282025-03-311RM 72,525,000RM 3,508,000RM 3,020,000RM 2,901,0000.19 cents0.00 centsRM 72,525,000RM 3,508,000RM 3,020,000RM 2,901,0000.19 cents0.00 cents1,527,000,0000.1150566804.84 %
57751ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2024-11-272025-03-312RM 80,353,000RM 8,081,000RM 4,376,000RM 4,114,0000.28 cents0.00 centsRM 152,878,000RM 11,589,000RM 7,396,000RM 7,015,0000.47 cents0.00 cents1,493,000,0000.09005775110.06 %
58639ASIAPAC [4057]ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD2025-02-262025-03-313RM 79,805,000RM 23,862,000RM 19,453,000RM 19,416,0001.30 cents0.00 centsRM 232,683,000RM 35,451,000RM 26,849,000RM 26,431,0001.78 cents0.00 cents1,494,000,0000.09005863929.90 %
DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin

&highlight_uniqueid=



Disclaimer:
While reasonable efforts have been taken to ensure that the calculations performed by the features of this site are reliable, the features are provided on the basis that:-
1. no liability is accepted for any errors or inaccuracies resulting from your use of these features.
2. many of the data inputs are obtained from third party sources for which we assume no responsibility.
3. visit http://announcements.bursamalaysia.com/ for latest and all previous financial results summary and financial reports.
Some datas above may have repeatedly (duplicates or updated) inserted for the same quarter. Some may have gone missing.
*Shares issued is calculated by rounding (share holder profit) ÷ (eps). Thus numbers shown might not accurate.
stock.osfvad.com is a personal website and I made this for free informational sharing purposes and private use only