Summary of AT BHD Financial Results - Bursa Saham Malaysia KLSE


Last update : 2025-03-29 (YYYY-MM-DD)

*updated every first week of the month unless stated otherwise.

KLSE / Back to stock index
Select your other stock. Begins with alphabet :
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |



DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin
37AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2010-01-262010-02-283RM 6,757,000RM 10,000RM 5,000RM 9,0000.01 cents0.00 centsRM 16,369,000RM -2,536,000RM -2,556,000RM -2,478,000-1.38 cents0.00 cents180,000,0000.0600370.15 %
1019AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2010-04-282010-02-284RM 11,258,000RM 915,000RM 759,000RM 752,0000.42 cents0.00 centsRM 27,626,000RM -1,622,000RM -1,798,000RM -1,727,000-0.97 cents0.00 cents178,000,0000.055010198.13 %
2010AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2010-07-272011-02-281RM 7,608,000RM -102,000RM -152,000RM -152,000-0.09 cents0.00 centsRM 7,608,000RM -102,000RM -152,000RM -152,000-0.09 cents0.00 cents169,000,0000.05002010-1.34 %
2999AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2010-10-262011-02-282RM 9,716,000RM 553,000RM 503,000RM 503,0000.28 cents0.00 centsRM 17,324,000RM 451,000RM 351,000RM 351,0000.20 cents0.00 cents176,000,0000.080029995.69 %
4002AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2011-01-242011-02-283RM 9,672,000RM 367,000RM 261,000RM 261,0000.13 cents0.00 centsRM 26,996,000RM 818,000RM 612,000RM 612,0000.33 cents0.00 cents185,000,0000.070040023.79 %
5077AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2011-04-292011-02-284RM 10,215,000RM 518,000RM -287,000RM -287,000-0.16 cents0.00 centsRM 37,212,000RM 1,336,000RM 325,000RM 303,0000.17 cents0.00 cents178,000,0000.075050775.07 %
6025AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2011-07-252012-02-291RM 8,351,000RM 529,000RM 431,000RM 431,0000.24 cents0.00 centsRM 8,351,000RM 529,000RM 431,000RM 431,0000.24 cents0.00 cents180,000,0000.055060256.33 %
7042AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2011-10-252012-02-292RM 8,158,000RM 127,000RM 29,000RM 29,0000.02 cents0.00 centsRM 16,509,000RM 656,000RM 460,000RM 460,0000.26 cents0.00 cents177,000,0000.070070421.56 %
7992AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2012-01-162012-02-293RM 9,143,000RM 340,000RM 204,000RM 204,0000.11 cents0.00 centsRM 25,651,000RM 996,000RM 664,000RM 664,0000.37 cents0.00 cents179,000,0000.140079923.72 %
9025AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2012-04-272012-02-294RM 11,565,000RM -12,000RM -417,000RM -417,000-0.23 cents0.00 centsRM 37,214,000RM 982,000RM 246,000RM 246,0000.14 cents0.00 cents176,000,0000.23509025-0.1 %
9966AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2012-07-242013-02-281RM 8,592,000RM -356,000RM -480,000RM -480,000-0.27 cents0.00 centsRM 8,592,000RM -356,000RM -480,000RM -480,000-0.27 cents0.00 cents178,000,0000.17509966-4.14 %
10971AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2012-10-312013-02-282RM 6,653,000RM -2,946,000RM -3,068,000RM -3,068,000-1.7 cents0.00 centsRM 15,245,000RM -3,303,000RM -3,549,000RM -3,549,000-1.9 cents0.00 cents180,500,0000.175010971-44.28 %
11925AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2013-01-312013-02-283RM 6,607,000RM -2,560,000RM -2,693,000RM -2,693,000-1.4 cents0.00 centsRM 21,852,000RM -5,863,000RM -6,242,000RM -6,242,000-3.4 cents0.00 cents192,400,0000.110011925-38.75 %
12910AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2013-04-302013-02-284RM 3,274,000RM -4,727,000RM -4,599,000RM -4,599,000-2.40 cents0.00 centsRM 25,126,000RM -10,590,000RM -10,841,000RM -10,841,000-5.82 cents0.00 cents192,000,0000.095012910-144.38 %
13819AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2013-07-292014-02-281RM 6,122,000RM -372,000RM -477,000RM -477,000-0.24 cents0.00 centsRM 6,122,000RM -372,000RM -477,000RM -477,000-0.24 cents0.00 cents199,000,0000.105013819-6.08 %
14727AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2013-10-222014-02-282RM 5,597,000RM 71,000RM 21,000RM 21,0000.01 cents0.00 centsRM 11,719,000RM -301,000RM -456,000RM -456,000-0.23 cents0.00 cents198,000,0000.2900147271.27 %
15693AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2014-01-232014-02-283RM 5,900,000RM 169,000RM 69,000RM 69,0000.04 cents0.00 centsRM 17,619,000RM -132,000RM -387,000RM -387,000-0.23 cents0.00 cents168,000,0000.0850156932.86 %
16695AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2014-04-302014-02-284RM 5,423,000RM 1,457,000RM 1,543,000RM 1,545,0000.63 cents0.00 centsRM 23,042,000RM 1,325,000RM 1,156,000RM 1,158,0000.55 cents0.00 cents211,000,0000.07501669526.87 %
17607AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2014-07-242015-02-281RM 6,321,000RM 833,000RM 598,000RM 598,0000.15 cents0.00 centsRM 6,321,000RM 833,000RM 598,000RM 598,0000.15 cents0.00 cents399,000,0000.08501760713.18 %
18559AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2014-10-292015-02-282RM 6,837,000RM 675,000RM 499,000RM 499,0000.13 cents0.00 centsRM 13,158,000RM 1,509,000RM 1,098,000RM 1,098,0000.28 cents0.00 cents392,000,0000.0950185599.87 %
19526AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2015-01-302015-02-283RM 5,351,000RM 5,000RM 116,000RM 116,0000.03 cents0.00 centsRM 18,508,000RM 1,513,000RM 1,213,000RM 1,213,0000.31 cents0.00 cents391,000,0000.0950195260.09 %
20520AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2015-04-302015-02-284RM 4,890,000RM -1,095,000RM -494,000RM -494,000-0.13 cents0.00 centsRM 23,398,000RM 418,000RM 719,000RM 719,0000.18 cents0.00 cents399,000,0000.125020520-22.39 %
21425AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2015-07-232016-02-291RM 4,371,000RM -520,000RM -520,000RM -534,000-0.14 cents0.00 centsRM 4,371,000RM -520,000RM -520,000RM -534,000-0.14 cents0.00 cents381,000,0000.095021425-11.90 %
22421AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2015-10-292016-02-292RM 4,415,000RM -814,000RM -852,000RM -865,000-0.21 cents0.00 centsRM 8,786,000RM -1,335,000RM -1,373,000RM -1,400,000-0.35 cents0.00 cents400,000,0000.080022421-18.44 %
23396AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2016-01-292016-02-293RM 5,191,000RM -342,000RM -319,000RM -335,000-0.08 cents0.00 centsRM 13,977,000RM -1,678,000RM -1,692,000RM -1,734,000-0.46 cents0.00 cents377,000,0000.065023396-6.59 %
24363AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2016-04-282016-02-294RM 3,417,000RM -946,000RM -806,000RM -808,000-0.19 cents0.00 centsRM 17,394,000RM -2,624,000RM -2,498,000RM -2,453,000-0.61 cents0.00 cents402,000,0000.065024363-27.69 %
25318AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2016-07-292017-02-281RM 4,391,000RM -1,064,000RM -1,064,000RM -1,053,000-0.24 cents0.00 centsRM 4,391,000RM -1,064,000RM -1,064,000RM -1,053,000-0.24 cents0.00 cents439,000,0000.050025318-24.23 %
26264AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2016-10-272017-02-282RM 3,513,000RM -5,260,000RM -5,260,000RM -5,216,000-1.20 cents0.00 centsRM 7,904,000RM -6,325,000RM -6,325,000RM -6,270,000-1.45 cents0.00 cents435,000,0000.040026264-149.73 %
27188AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2017-01-192017-02-283RM 4,066,000RM 270,000RM 239,000RM 344,0000.06 cents0.00 centsRM 11,970,000RM -6,054,000RM -6,085,000RM -5,925,000-1.21 cents0.00 cents490,000,0000.0300271886.64 %
28191AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2017-04-282017-03-31OtherRM 3,363,000RM -3,198,000RM -3,190,000RM -3,020,000-0.35 cents0.00 centsRM 15,332,000RM -9,253,000RM -9,276,000RM -9,051,000-1.55 cents0.00 cents584,000,0000.045028191-95.09 %
28824AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2017-05-302017-03-31OtherRM 2,455,000RM 222,000RM 216,000RM 205,0000.02 cents0.00 centsRM 17,787,000RM -10,320,000RM -10,349,000RM -10,136,000-1.67 cents0.00 cents607,000,0000.0500288249.04 %
29749AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2017-08-292018-03-311RM 6,127,000RM 26,000RM 26,000RM 122,0000.01 cents0.00 centsRM 6,127,000RM 26,000RM 26,000RM 122,0000.01 cents0.00 cents1,220,000,0000.0400297490.42 %
30747AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2017-11-292018-03-312RM 5,647,000RM -1,188,000RM -1,188,000RM -1,124,000-0.11 cents0.00 centsRM 11,774,000RM -1,162,000RM -1,162,000RM -1,002,000-0.07 cents0.00 cents1,431,000,0000.105030747-21.04 %
31674AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2018-02-282018-03-313RM 5,220,000RM -1,076,000RM -1,076,000RM -955,000-0.07 cents0.00 centsRM 16,994,000RM -2,238,000RM -2,238,000RM -1,957,000-0.25 cents0.00 cents783,000,0000.095031674-20.61 %
32784AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2018-05-312018-03-314RM 6,092,000RM -3,719,000RM -3,748,000RM -3,670,000-0.87 cents0.00 centsRM 23,086,000RM -5,957,000RM -5,986,000RM -5,627,000-0.82 cents0.00 cents686,000,0000.065032784-61.05 %
33475AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2018-08-282019-03-311RM 4,629,000RM -1,445,000RM -1,445,000RM -1,384,000-0.33 cents0.00 centsRM 4,629,000RM -1,445,000RM -1,445,000RM -1,384,000-0.33 cents0.00 cents419,000,0000.060033475-31.22 %
34604AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2018-11-292019-03-312RM 6,923,000RM 27,000RM 27,000RM 92,0000.02 cents0.00 centsRM 11,552,000RM -1,418,000RM -1,418,000RM -1,292,000-0.29 cents0.00 cents446,000,0000.0550346040.39 %
35558AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2019-02-282019-03-313RM 4,533,000RM -2,420,000RM -2,465,000RM -2,397,000-0.52 cents0.00 centsRM 16,085,000RM -3,838,000RM -3,883,000RM -3,689,000-0.82 cents0.00 cents450,000,0000.050035558-53.39 %
36349AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2019-05-292019-03-314RM 4,528,000RM -6,638,000RM -4,819,000RM -4,664,000-1.00 cents0.00 centsRM 20,613,000RM -10,476,000RM -8,702,000RM -8,353,000-1.84 cents0.00 cents466,000,0000.050036349-146.60 %
37572AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2019-08-292020-03-311RM 3,619,000RM -2,092,000RM -2,092,000RM -2,057,000-0.44 cents0.00 centsRM 3,619,000RM -2,092,000RM -2,092,000RM -2,057,000-0.44 cents0.00 cents468,000,0000.050037572-57.81 %
38293AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2019-11-272020-03-312RM 4,154,000RM -1,862,000RM -1,862,000RM -1,862,000-0.40 cents0.00 centsRM 7,773,000RM -3,954,000RM -3,954,000RM -3,919,000-0.84 cents0.00 cents467,000,0000.070038293-44.82 %
39088AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2020-02-262020-03-313RM 6,446,000RM -2,465,000RM -2,464,000RM -2,464,000-0.53 cents0.00 centsRM 14,219,000RM -6,419,000RM -6,418,000RM -6,383,000-1.38 cents0.00 cents463,000,0000.045039088-38.24 %
40481AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2020-06-302020-03-314RM 5,551,000RM -8,966,000RM -8,966,000RM -8,966,000-1.80 cents0.00 centsRM 19,770,000RM -15,385,000RM -15,384,000RM -15,349,000-3.25 cents0.00 cents498,000,0000.105040481-161.52 %
41003AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2020-08-262021-03-311RM 5,055,000RM -3,324,000RM -3,324,000RM -3,324,000-0.36 cents0.00 centsRM 5,055,000RM -3,324,000RM -3,324,000RM -3,324,000-0.36 cents0.00 cents923,000,0000.095041003-65.76 %
42410AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2020-11-302021-03-312RM 7,557,000RM 110,000RM 110,000RM 110,0000.01 cents0.00 centsRM 12,612,000RM -3,215,000RM -3,215,000RM -3,215,000-0.22 cents0.00 cents1,461,000,0000.2000424101.46 %
43372AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2021-03-302021-03-313RM 4,958,000RM -19,113,000RM -19,113,000RM -19,113,000-0.58 cents0.00 centsRM 17,570,000RM -22,327,000RM -22,327,000RM -22,327,000-1.07 cents0.00 cents2,087,000,0000.105043372-385.50 %
44347AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2021-06-302021-03-314RM 13,358,000RM 1,721,000RM 1,798,000RM 1,798,0000.04 cents0.00 centsRM 30,928,000RM -20,607,000RM -20,530,000RM -20,530,000-0.78 cents0.00 cents2,632,000,0000.06504434712.88 %
45150AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2021-09-272022-03-311RM 28,302,000RM 124,000RM 124,000RM 124,0000.00 cents0.00 centsRM 28,302,000RM 124,000RM 124,000RM 124,0000.00 cents0.00 cents2,632,000,0000.0600451500.44 %
46135AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2021-11-302022-03-312RM 20,656,000RM 354,000RM 354,000RM 354,0000.01 cents0.00 centsRM 48,958,000RM 479,000RM 479,000RM 479,0000.01 cents0.00 cents4,790,000,0000.0500461351.71 %
47022AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2022-02-282022-03-313RM 15,783,000RM -13,852,000RM -13,861,000RM -13,861,000-0.27 cents0.00 centsRM 64,741,000RM -13,373,000RM -13,382,000RM -13,382,000-0.29 cents0.00 cents4,614,000,0000.020047022-87.77 %
48024AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2022-05-312022-03-314RM 13,392,000RM -114,780,000RM -114,793,000RM -114,793,000-2.07 cents0.00 centsRM 78,133,000RM -128,155,000RM -128,177,000RM -128,177,000-2.63 cents0.00 cents5,546,000,0000.015048024-857.08 %
48967AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2022-08-302023-03-311RM 18,115,000RM -13,628,000RM -13,634,000RM -13,634,000-0.23 cents0.00 centsRM 18,155,000RM -13,628,000RM -13,634,000RM -13,634,000-0.23 cents0.00 cents5,928,000,0000.010048967-75.23 %
49922AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2022-11-302023-03-312RM 15,686,000RM -10,150,000RM -10,156,000RM -10,156,000-0.17 cents0.00 centsRM 33,801,000RM -23,777,000RM -23,789,000RM -23,789,000-0.40 cents0.00 cents5,947,000,0000.010049922-64.71 %
50676AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2023-02-272023-03-313RM 16,426,000RM 2,434,000RM 2,430,000RM 2,430,0000.04 cents0.00 centsRM 50,227,000RM -21,344,000RM -21,359,000RM -21,359,000-0.36 cents0.00 cents5,933,000,0000.01505067614.82 %
51995AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2023-05-312023-03-314RM 10,571,000RM -61,199,000RM -61,231,000RM -61,231,000-1.04 cents0.00 centsRM 60,798,000RM -82,543,000RM -82,590,000RM -82,590,000-1.38 cents0.00 cents5,888,000,0000.010051995-578.93 %
52888AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2023-08-302024-03-311RM 9,792,000RM -9,733,000RM -9,736,000RM -9,736,000-0.14 cents0.00 centsRM 9,792,000RM -9,733,000RM -9,736,000RM -9,736,000-0.14 cents0.00 cents6,954,000,0000.010052888-99.40 %
53890AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2023-11-302024-03-312RM 9,720,000RM -5,697,000RM -5,700,000RM -5,700,000-0.17 cents0.00 centsRM 19,512,000RM -15,430,000RM -15,436,000RM -15,436,000-0.23 cents0.00 cents6,711,000,0000.010053890-58.61 %
54838AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2024-02-292024-03-313RM 8,204,000RM -1,277,000RM -1,533,000RM -1,533,000-0.04 cents0.00 centsRM 27,717,000RM -16,708,000RM -16,970,000RM -16,970,000-0.25 cents0.00 cents6,788,000,0000.185054838-15.57 %
55920AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2024-05-312024-03-314RM 4,868,000RM -68,765,000RM -68,765,000RM -68,765,000-1.02 cents0.00 centsRM 32,585,000RM -85,473,000RM -85,735,000RM -85,735,000-2.54 cents0.00 cents6,742,000,0000.195055920-1412.59 %
56919AT [0072]AT SYSTEMATIZATION BERHAD2024-08-302025-03-311RM 6,542,000RM -1,378,000RM -1,380,000RM -1,380,000-0.61 cents0.00 centsRM 6,542,000RM -1,378,000RM -1,380,000RM -1,380,000-0.61 cents0.00 cents226,000,0000.190056919-21.06 %
57975ERDASAN [0072]ERDASAN GROUP BERHAD2024-11-292025-03-312RM 7,879,000RM -6,221,000RM -6,220,000RM -6,220,000-2.75 cents0.00 centsRM 14,421,000RM -7,598,000RM -7,599,000RM -7,599,000-3.36 cents0.00 cents226,000,0000.150057975-78.96 %
59039ERDASAN [0072]ERDASAN GROUP BERHAD2025-02-282025-03-313RM 8,557,000RM -10,319,000RM -10,318,000RM -10,318,000-4.53 cents0.00 centsRM 22,979,000RM -17,917,000RM -17,917,000RM -17,917,000-7.92 cents0.00 cents228,000,0000.115059039-120.59 %
DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin

&highlight_uniqueid=



Disclaimer:
While reasonable efforts have been taken to ensure that the calculations performed by the features of this site are reliable, the features are provided on the basis that:-
1. no liability is accepted for any errors or inaccuracies resulting from your use of these features.
2. many of the data inputs are obtained from third party sources for which we assume no responsibility.
3. visit http://announcements.bursamalaysia.com/ for latest and all previous financial results summary and financial reports.
Some datas above may have repeatedly (duplicates or updated) inserted for the same quarter. Some may have gone missing.
*Shares issued is calculated by rounding (share holder profit) ÷ (eps). Thus numbers shown might not accurate.
stock.osfvad.com is a personal website and I made this for free informational sharing purposes and private use only