DB ID |
Stock Ticker |
Stock Long Name |
Date announced |
Financial Year End |
Quarter |
Revenue, Quarter |
Profit before tax, Quarter |
Profit after tax, Quarter |
Profit for share holders, Quarter |
EPS, Quarter |
Dividend, Quarter |
Revenue, Year |
Profit before tax, Year |
Profit after tax, Year |
Profit for share holders, Year |
EPS, Year |
Dividend, Year |
Shares Issued (approx) |
Price during announcement |
DB ID |
Quarterly Profit Margin |
43324 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2021-03-26 | 2020-12-31 | 4 | RM 21,879,000 | RM 2,416,000 | RM 1,938,000 | RM 1,823,000 | 3.49 cents | 0.00 cents | RM 56,886,000 | RM 6,221,000 | RM 4,603,000 | RM 4,527,000 | 34.52 cents | 0.00 cents | 52,000,000 | 0.2000 | 43324 | 11.04 %
|
44032 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2021-05-28 | 2021-12-31 | 1 | RM 24,818,000 | RM 422,000 | RM -269,000 | RM -382,000 | -0.18 cents | 0.00 cents | RM 24,818,000 | RM 422,000 | RM -269,000 | RM -382,000 | -0.18 cents | 0.00 cents | 212,000,000 | 0.4950 | 44032 | 1.70 %
|
44572 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2021-08-23 | 2021-12-31 | 2 | RM 27,522,000 | RM 2,715,000 | RM 2,013,000 | RM 2,051,000 | 0.72 cents | 0.00 cents | RM 52,340,000 | RM 3,137,000 | RM 1,744,000 | RM 1,669,000 | 0.67 cents | 0.00 cents | 249,000,000 | 0.3850 | 44572 | 9.86 %
|
45555 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 3 | RM 22,781,000 | RM 1,423,000 | RM 1,109,000 | RM 955,000 | 0.34 cents | 0.00 cents | RM 75,121,000 | RM 4,560,000 | RM 2,853,000 | RM 2,624,000 | 1.01 cents | 0.00 cents | 260,000,000 | 0.3500 | 45555 | 6.25 %
|
46836 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2022-02-25 | 2021-12-31 | 4 | RM 30,657,000 | RM 1,288,000 | RM 791,000 | RM 628,000 | 0.22 cents | 0.00 cents | RM 105,778,000 | RM 5,848,000 | RM 3,644,000 | RM 3,252,000 | 1.22 cents | 0.00 cents | 267,000,000 | 0.5000 | 46836 | 4.20 %
|
47701 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2022-05-26 | 2022-12-31 | 1 | RM 28,732,000 | RM 2,147,000 | RM 1,002,000 | RM 1,076,000 | 0.38 cents | 0.00 cents | RM 28,732,000 | RM 2,147,000 | RM 1,002,000 | RM 1,076,000 | 0.38 cents | 0.00 cents | 283,000,000 | 0.4250 | 47701 | 7.47 %
|
48686 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2022-08-25 | 2022-12-31 | 2 | RM 28,559,000 | RM 270,000 | RM -1,285,000 | RM -1,272,000 | -0.45 cents | 0.00 cents | RM 57,291,000 | RM 2,417,000 | RM -283,000 | RM -196,000 | -0.07 cents | 0.00 cents | 280,000,000 | 0.2800 | 48686 | 0.95 %
|
49666 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 3 | RM 18,129,000 | RM 644,000 | RM -957,000 | RM -1,182,000 | -0.41 cents | 0.00 cents | RM 75,420,000 | RM 3,061,000 | RM -1,240,000 | RM -1,376,000 | -0.48 cents | 0.00 cents | 287,000,000 | 0.2100 | 49666 | 3.55 %
|
50940 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2023-02-28 | 2022-12-31 | 4 | RM 12,865,000 | RM -4,282,000 | RM -2,734,000 | RM -2,507,000 | -0.88 cents | 0.00 cents | RM 88,285,000 | RM -1,221,000 | RM -3,974,000 | RM -3,871,000 | -1.36 cents | 0.00 cents | 285,000,000 | 0.1850 | 50940 | -33.28 %
|
51471 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2023-05-25 | 2023-12-31 | 1 | RM 10,803,000 | RM 776,000 | RM 559,000 | RM 733,000 | 0.26 cents | 0.00 cents | RM 10,803,000 | RM 776,000 | RM 559,000 | RM 733,000 | 0.26 cents | 0.00 cents | 282,000,000 | 0.1800 | 51471 | 7.18 %
|
52296 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2023-08-22 | 2023-12-31 | 2 | RM 13,300,000 | RM 934,000 | RM -554,000 | RM -396,000 | -0.14 cents | 0.00 cents | RM 24,103,000 | RM 1,710,000 | RM 5,000 | RM 337,000 | 0.12 cents | 0.00 cents | 283,000,000 | 0.1350 | 52296 | 7.02 %
|
53497 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 3 | RM 5,503,000 | RM -950,000 | RM -911,000 | RM -824,000 | -0.29 cents | 0.00 cents | RM 29,606,000 | RM 760,000 | RM -906,000 | RM -487,000 | -0.17 cents | 0.00 cents | 284,000,000 | 0.2100 | 53497 | -17.26 %
|
54833 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2024-02-29 | 2023-12-31 | 4 | RM 8,655,000 | RM 1,206,000 | RM 1,284,000 | RM 1,397,000 | 0.49 cents | 0.00 cents | RM 38,261,000 | RM 1,966,000 | RM 378,000 | RM 910,000 | 0.32 cents | 0.00 cents | 285,000,000 | 0.1600 | 54833 | 13.93 %
|
55305 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2024-05-23 | 2024-12-31 | 1 | RM 4,745,000 | RM 151,000 | RM 67,000 | RM 57,000 | 0.02 cents | 0.00 cents | RM 4,745,000 | RM 151,000 | RM 67,000 | RM 57,000 | 0.02 cents | 0.00 cents | 285,000,000 | 0.2150 | 55305 | 3.18 %
|
56900 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 2 | RM 7,757,000 | RM 916,000 | RM 992,000 | RM 1,142,000 | 0.38 cents | 0.00 cents | RM 12,502,000 | RM 1,067,000 | RM 1,059,000 | RM 1,199,000 | 0.41 cents | 0.00 cents | 292,000,000 | 0.2050 | 56900 | 11.81 %
|
57676 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 3 | RM 19,229,000 | RM 641,000 | RM 820,000 | RM 854,000 | 0.28 cents | 0.00 cents | RM 31,731,000 | RM 1,708,000 | RM 1,879,000 | RM 2,053,000 | 0.69 cents | 0.00 cents | 298,000,000 | 0.1750 | 57676 | 3.33 %
|
58624 | FLEXI [0231] | FLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD | 2025-02-26 | 2024-12-31 | 4 | RM 20,954,000 | RM -299,000 | RM -543,000 | RM -515,000 | -0.17 cents | 0.00 cents | RM 52,685,000 | RM 1,409,000 | RM 1,336,000 | RM 1,538,000 | 0.52 cents | 0.00 cents | 296,000,000 | 0.1650 | 58624 | -1.43 %
|
DB ID |
Stock Ticker |
Stock Long Name |
Date announced |
Financial Year End |
Quarter |
Revenue, Quarter |
Profit before tax, Quarter |
Profit after tax, Quarter |
Profit for share holders, Quarter |
EPS, Quarter |
Dividend, Quarter |
Revenue, Year |
Profit before tax, Year |
Profit after tax, Year |
Profit for share holders, Year |
EPS, Year |
Dividend, Year |
Shares Issued (approx) |
Price during announcement |
DB ID |
Quarterly Profit Margin |