Summary of HOHUP BHD Financial Results - Bursa Saham Malaysia KLSE


Last update : 2024-03-30 (YYYY-MM-DD)

*updated every first week of the month unless stated otherwise.

KLSE / Back to stock index
Select your other stock. Begins with alphabet :
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |



DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin
631HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2010-02-252009-12-314RM 16,654,000RM -7,909,000RM -11,149,000RM -11,094,000-10.93 cents0.00 centsRM 75,692,000RM -30,492,000RM -35,062,000RM -34,880,000-34.37 cents0.00 cents102,000,0001.0000631-47.49 %
1773HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2010-05-312010-12-311RM 5,676,000RM -4,276,000RM -3,947,000RM -3,928,000-3.87 cents0.00 centsRM 5,676,000RM -4,276,000RM -3,947,000RM -3,928,000-3.87 cents0.00 cents101,000,0000.45001773-75.33 %
2363HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2010-08-242010-12-312RM 3,163,000RM -4,045,000RM -4,045,000RM -4,053,000-4.34 cents0.00 centsRM 8,839,000RM -8,321,000RM -8,321,000RM -8,310,000-8.19 cents0.00 cents101,000,0000.52002363-127.88 %
3484HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2010-11-252010-12-313RM 46,822,000RM -1,206,000RM 262,000RM 261,0000.65 cents0.00 centsRM 55,662,000RM -9,527,000RM -8,060,000RM -8,050,000-7.54 cents0.00 cents107,000,0000.64503484-2.58 %
4518HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2011-02-252010-12-314RM 10,085,000RM -5,059,000RM -5,059,000RM -5,036,000-4.76 cents0.00 centsRM 65,747,000RM -14,587,000RM -13,119,000RM -13,086,000-12.31 cents0.00 cents101,000,0000.50004518-50.16 %
5631HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2011-05-272011-12-311RM 6,704,000RM 10,000RM 10,000RM 32,0000.01 cents0.00 centsRM 6,704,000RM 10,000RM 10,000RM 32,0000.01 cents0.00 cents101,000,0000.730056310.15 %
6619HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2011-08-252011-12-312RM 6,725,000RM -6,927,000RM -6,927,000RM -6,710,000-6.79 cents0.00 centsRM 13,430,000RM -6,917,000RM -6,917,000RM -6,678,000-6.78 cents0.00 cents99,000,0000.74506619-103 %
7209HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2011-11-172011-12-313RM 9,733,000RM 902,000RM 873,000RM 631,0000.86 cents0.00 centsRM 23,162,000RM -6,015,000RM -6,044,000RM -6,046,000-5.93 cents0.00 cents102,000,0000.710072099.27 %
8571HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2012-02-282011-12-314RM 4,510,000RM -3,983,000RM -4,157,000RM -3,735,000-3.66 cents0.00 centsRM 27,672,000RM -9,998,000RM -10,201,000RM -9,781,000-9.59 cents0.00 cents102,000,0000.47508571-88.31 %
9060HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2012-05-042012-12-311RM 14,427,000RM -2,454,000RM -2,454,000RM -2,619,000-2.57 cents0.00 centsRM 14,427,000RM -2,454,000RM -2,454,000RM -2,619,000-2.57 cents0.00 cents102,000,0000.45009060-17.01 %
10558HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2012-08-292012-12-312RM 5,802,000RM -12,057,000RM -9,772,000RM -8,999,000-8.82 cents0.00 centsRM 20,229,000RM -14,512,000RM -12,226,000RM -11,617,000-11.39 cents0.00 cents102,000,0000.695010558-207.81 %
11204HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2012-11-222012-12-313RM 6,622,000RM -2,219,000RM 87,000RM -657,000-0.64 cents0.00 centsRM 26,851,000RM -16,732,000RM -12,140,000RM -12,275,000-12.03 cents0.00 cents102,000,0000.750011204-33.51 %
12079HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2013-02-222012-12-314RM 13,125,000RM 39,000RM 397,000RM 184,0000.18 cents0.00 centsRM 39,976,000RM -16,691,000RM -11,742,000RM -12,089,000-11.85 cents0.00 cents102,000,0000.6550120790.3 %
13169HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2013-05-232013-12-311RM 23,278,000RM 836,000RM 836,000RM 375,0000.37 cents0.00 centsRM 23,278,000RM 836,000RM 836,000RM 375,0000.37 cents0.00 cents101,000,0000.8050131693.59 %
13962HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2013-08-202013-12-312RM 16,654,000RM 6,153,000RM 6,153,000RM 6,450,0006.32 cents0.00 centsRM 39,932,000RM 6,989,000RM 6,989,000RM 6,825,0006.69 cents0.00 cents102,000,0001.38001396236.95 %
15494HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2013-11-292013-12-313RM 61,586,000RM 4,235,000RM 4,235,000RM 2,773,0002.72 cents0.00 centsRM 101,517,000RM 11,224,000RM 11,224,000RM 9,597,0009.41 cents0.00 cents102,000,0001.2100154946.88 %
16229HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2014-02-272013-12-314RM 47,846,000RM 9,025,000RM 16,512,000RM 12,899,00012.65 cents0.00 centsRM 149,363,000RM 20,248,000RM 27,735,000RM 22,495,00022.05 cents0.00 cents102,000,0001.53001622918.86 %
16651HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2014-04-242014-12-311RM 82,416,000RM 11,326,000RM 11,326,000RM 11,312,0006.66 cents0.00 centsRM 82,416,000RM 11,326,000RM 11,326,000RM 11,312,0006.66 cents0.00 cents170,000,0001.67001665113.74 %
17894HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2014-08-252014-12-312RM 88,531,000RM 16,734,000RM 17,033,000RM 17,044,0006.65 cents0.00 centsRM 170,947,000RM 28,060,000RM 28,359,000RM 28,356,00013.29 cents0.00 cents256,000,0001.50001789418.9 %
19175HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2014-11-272014-12-313RM 95,045,000RM 24,464,000RM 18,465,000RM 18,481,0006.00 cents0.00 centsRM 265,992,000RM 52,524,000RM 46,824,000RM 46,837,00019.09 cents0.00 cents308,000,0001.38001917525.74 %
20244HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2015-02-272014-12-314RM 75,032,000RM 27,565,000RM 20,365,000RM 20,621,0006.64 cents0.00 centsRM 341,024,000RM 80,089,000RM 67,189,000RM 67,458,00025.77 cents0.00 cents311,000,0001.42002024436.74 %
20662HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2015-05-192015-12-311RM 87,963,000RM 22,499,000RM 20,001,000RM 20,094,0005.98 cents0.00 centsRM 87,963,000RM 22,499,000RM 20,001,000RM 20,094,0005.98 cents0.00 cents336,000,0001.42002066225.58 %
21629HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2015-08-192015-12-312RM 61,638,000RM 15,667,000RM 14,167,000RM 14,184,0003.84 cents0.00 centsRM 149,601,000RM 38,166,000RM 34,168,000RM 34,278,00010.07 cents0.00 cents369,000,0000.90502162925.42 %
22591HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2015-11-182015-12-313RM 62,846,000RM 17,926,000RM 17,044,000RM 17,302,0005.01 cents0.00 centsRM 212,447,000RM 56,092,000RM 51,212,000RM 51,580,00015.08 cents0.00 cents345,000,0001.10002259128.52 %
23821HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2016-02-252015-12-314RM 86,099,000RM 30,684,000RM 19,167,000RM 19,534,0005.63 cents0.00 centsRM 298,546,000RM 86,776,000RM 70,379,000RM 71,114,00020.72 cents0.00 cents347,000,0000.82002382135.64 %
24573HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2016-05-232016-12-311RM 81,075,000RM 20,321,000RM 18,821,000RM 19,081,0005.50 cents0.00 centsRM 81,075,000RM 20,321,000RM 18,821,000RM 19,081,0005.50 cents0.00 cents347,000,0000.84002457325.06 %
25603HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2016-08-242016-12-312RM 47,519,000RM 23,384,000RM 20,884,000RM 20,347,0005.84 cents0.00 centsRM 128,593,000RM 43,704,000RM 39,704,000RM 39,427,00011.34 cents0.00 cents348,000,0000.84502560349.21 %
26752HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2016-11-252016-12-313RM 70,540,000RM 18,558,000RM 17,030,000RM 17,212,0004.92 cents0.00 centsRM 199,133,000RM 62,263,000RM 56,735,000RM 56,641,00016.26 cents0.00 cents350,000,0000.75002675226.31 %
27329HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2017-02-202016-12-314RM 44,712,000RM 15,770,000RM 8,434,000RM 9,203,0002.62 cents0.00 centsRM 243,845,000RM 78,034,000RM 65,171,000RM 65,846,00018.86 cents0.00 cents351,000,0000.81502732935.27 %
28262HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2017-05-192017-12-311RM 35,547,000RM 14,134,000RM 12,039,000RM 12,399,0003.31 cents0.00 centsRM 35,547,000RM 14,134,000RM 12,039,000RM 12,399,0003.31 cents0.00 cents375,000,0000.90502826239.76 %
29692HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2017-08-282017-12-312RM 33,442,000RM 12,838,000RM 10,326,000RM 10,824,0002.89 cents0.00 centsRM 68,989,000RM 26,972,000RM 22,365,000RM 23,223,0006.20 cents0.00 cents375,000,0000.72502969238.39 %
30539HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2017-11-242017-12-313RM 42,636,000RM 8,392,000RM 6,989,000RM 7,445,0001.99 cents0.00 centsRM 111,625,000RM 35,364,000RM 29,354,000RM 30,668,0008.18 cents0.00 cents374,000,0000.63503053919.68 %
31409HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2018-02-262017-12-314RM 68,079,000RM 13,873,000RM 9,545,000RM 9,876,0002.64 cents0.00 centsRM 179,704,000RM 49,236,000RM 38,899,000RM 40,544,00010.82 cents0.00 cents374,000,0000.54003140920.38 %
32141HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2018-05-182018-12-311RM 58,498,000RM 11,192,000RM 8,317,000RM 8,644,0002.31 cents0.00 centsRM 58,498,000RM 11,192,000RM 8,317,000RM 8,644,0002.31 cents0.00 cents374,000,0000.41503214119.13 %
33623HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2018-08-292018-12-312RM 51,659,000RM 9,051,000RM 6,350,000RM 6,797,0001.81 cents0.00 centsRM 110,157,000RM 20,243,000RM 14,667,000RM 15,442,0004.12 cents0.00 cents376,000,0000.45003362317.52 %
34668HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2018-11-292018-12-313RM 48,823,000RM 8,344,000RM 6,167,000RM 5,465,0001.46 cents0.00 centsRM 158,980,000RM 28,587,000RM 20,834,000RM 20,907,0005.58 cents0.00 cents374,000,0000.33003466817.09 %
35282HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2019-02-262018-12-314RM 100,975,000RM 9,309,000RM 5,666,000RM 6,488,0001.73 cents0.00 centsRM 259,955,000RM 37,896,000RM 26,500,000RM 27,395,0007.31 cents0.00 cents375,000,0000.3950352829.22 %
36501HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2019-05-302019-12-311RM 42,362,000RM 6,902,000RM 4,844,000RM 5,299,0001.41 cents0.00 centsRM 42,362,000RM 6,902,000RM 4,844,000RM 5,299,0001.41 cents0.00 cents376,000,0000.65003650116.29 %
37116HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2019-08-262019-12-312RM 52,537,000RM 7,102,000RM 4,924,000RM 4,877,0001.30 cents0.00 centsRM 94,899,000RM 14,004,000RM 9,768,000RM 10,176,0002.71 cents0.00 cents375,000,0000.52503711613.52 %
38358HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2019-11-282019-12-313RM 104,841,000RM 24,397,000RM 16,658,000RM 16,257,0004.34 cents0.00 centsRM 199,740,000RM 38,401,000RM 26,426,000RM 26,433,0007.05 cents0.00 cents375,000,0000.53003835823.27 %
39254HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2020-02-272019-12-314RM 166,525,000RM 37,224,000RM 27,345,000RM 25,968,0006.30 cents0.00 centsRM 366,265,000RM 75,625,000RM 53,771,000RM 52,401,00012.71 cents0.00 cents412,000,0000.54003925422.35 %
39852HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2020-05-282020-12-311RM 80,302,000RM 23,257,000RM 18,640,000RM 15,847,0003.84 cents0.00 centsRM 80,302,000RM 23,257,000RM 18,640,000RM 15,847,0003.84 cents0.00 cents413,000,0000.58003985228.96 %
41072HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2020-08-262020-12-312RM 62,972,000RM 15,926,000RM 13,601,000RM 14,077,0003.41 cents0.00 centsRM 143,274,000RM 39,183,000RM 32,241,000RM 29,924,0007.26 cents0.00 cents413,000,0000.47504107225.29 %
41799HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2020-11-202020-12-313RM 68,048,000RM 18,124,000RM 11,069,000RM 11,365,0002.76 cents0.00 centsRM 211,322,000RM 57,307,000RM 43,310,000RM 41,289,00010.01 cents0.00 cents412,000,0000.42504179926.63 %
42809HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2021-02-242020-12-314RM 80,858,000RM 22,651,000RM 8,130,000RM 9,575,0002.32 cents0.00 centsRM 292,180,000RM 79,958,000RM 51,440,000RM 50,864,00012.33 cents0.00 cents413,000,0000.44004280928.01 %
44085HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2021-05-282021-12-311RM 44,352,000RM 6,574,000RM 5,885,000RM 5,020,0001.01 cents0.00 centsRM 44,352,000RM 6,574,000RM 5,885,000RM 5,020,0001.01 cents0.00 cents497,000,0000.44504408514.82 %
44586HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2021-08-232021-12-312RM 56,532,000RM -5,749,000RM -6,187,000RM -5,709,000-1.15 cents0.00 centsRM 100,884,000RM 825,000RM -302,000RM 689,000-0.14 cents0.00 cents496,000,0000.410044586-10.17 %
45917HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2021-11-262021-12-313RM 49,894,000RM -914,000RM -2,434,000RM 479,0000.10 cents0.00 centsRM 150,778,000RM -89,000RM -2,736,000RM -210,000-0.04 cents0.00 cents525,000,0000.315045917-1.83 %
47161HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2022-02-282021-12-314RM 44,191,000RM -22,474,000RM -25,835,000RM -21,664,000-4.50 cents0.00 centsRM 194,969,000RM -22,563,000RM -28,571,000RM -21,874,000-4.54 cents0.00 cents481,000,0000.310047161-50.86 %
48020HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2022-05-312022-12-311RM 37,262,000RM -12,760,000RM -12,665,000RM -10,987,000-2.22 cents0.00 centsRM 37,262,000RM -12,760,000RM -12,665,000RM -10,987,000-2.22 cents0.00 cents495,000,0000.300048020-34.24 %
48855HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2022-08-292022-12-312RM 49,534,000RM -8,680,000RM -8,406,000RM -9,322,000-1.88 cents0.00 centsRM 86,796,000RM -21,439,000RM -21,070,000RM -20,308,000-4.10 cents0.00 cents496,000,0000.275048855-17.52 %
49890HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2022-11-292022-12-313RM 64,466,000RM -3,377,000RM -6,831,000RM -8,582,000-1.73 cents0.00 centsRM 151,262,000RM -24,816,000RM -27,901,000RM -28,890,000-5.84 cents0.00 cents496,000,0000.315049890-5.24 %
50956HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2023-02-282022-12-314RM 60,041,000RM 3,894,000RM -5,503,000RM -5,808,000-1.17 cents0.00 centsRM 211,303,000RM -20,921,000RM -33,404,000RM -34,698,000-7.01 cents0.00 cents496,000,0000.2750509566.49 %
51957HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2023-05-312023-12-311RM 60,639,000RM -4,209,000RM -3,672,000RM -5,965,000-1.21 cents0.00 centsRM 60,639,000RM -4,209,000RM -3,672,000RM -5,965,000-1.21 cents0.00 cents493,000,0000.240051957-6.94 %
52950HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2023-08-302023-12-312RM 68,128,000RM -3,749,000RM -3,618,000RM -1,393,000-0.28 cents0.00 centsRM 128,767,000RM -7,958,000RM -7,290,000RM -7,358,000-1.49 cents0.00 cents494,000,0000.290052950-5.50 %
53945HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2023-11-302023-12-313RM 42,849,000RM -12,498,000RM -11,956,000RM -12,369,000-2.50 cents0.00 centsRM 171,616,000RM -20,456,000RM -19,246,000RM -19,727,000-3.99 cents0.00 cents495,000,0000.245053945-29.17 %
54891HOHUP [5169]HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BHD2024-02-292023-12-314RM 15,710,000RM -60,384,000RM -60,838,000RM -55,341,000-10.68 cents0.00 centsRM 187,327,000RM -80,839,000RM -80,083,000RM -75,067,000-14.48 cents0.00 cents518,000,0000.195054891-384.37 %
DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin

&highlight_uniqueid=



Disclaimer:
While reasonable efforts have been taken to ensure that the calculations performed by the features of this site are reliable, the features are provided on the basis that:-
1. no liability is accepted for any errors or inaccuracies resulting from your use of these features.
2. many of the data inputs are obtained from third party sources for which we assume no responsibility.
3. visit http://announcements.bursamalaysia.com/ for latest and all previous financial results summary and financial reports.
Some datas above may have repeatedly (duplicates or updated) inserted for the same quarter. Some may have gone missing.
*Shares issued is calculated by rounding (share holder profit) ÷ (eps). Thus numbers shown might not accurate.
stock.osfvad.com is a personal website and I made this for free informational sharing purposes and private use only