Summary of HOVID BHD Financial Results - Bursa Saham Malaysia KLSE


Last update : 2025-03-29 (YYYY-MM-DD)

*updated every first week of the month unless stated otherwise.

KLSE / Back to stock index
Select your other stock. Begins with alphabet :
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |



DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin
206HOVID [7213]HOVID BERHAD2010-02-222010-06-302RM 72,646,000RM -1,211,000RM -1,987,000RM -367,000-0.05 cents0.00 centsRM 171,158,000RM 10,744,000RM 8,243,000RM 7,468,0000.98 cents0.00 cents762,000,0000.2500206-1.67 %
1303HOVID [7213]HOVID BERHAD2010-05-242010-06-303RM 107,079,000RM 15,294,000RM 12,822,000RM 8,927,0001.17 cents0.00 centsRM 278,237,000RM 26,037,000RM 21,064,000RM 16,395,0002.15 cents0.00 cents763,000,0000.2100130314.28 %
2792HOVID [7213]HOVID BERHAD2010-08-302010-06-304RM 86,700,000RM 1,544,000RM -1,442,000RM 1,021,0000.13 cents0.00 centsRM 364,937,000RM 27,581,000RM 19,622,000RM 17,416,0002.29 cents0.00 cents761,000,0000.175027921.78 %
3683HOVID [7213]HOVID BERHAD2010-11-292011-06-301RM 42,416,000RM -4,152,000RM -5,163,000RM -5,411,000-0.71 cents0.00 centsRM 42,416,000RM -4,152,000RM -5,163,000RM -5,411,000-0.71 cents0.00 cents762,000,0000.14503683-9.79 %
4520HOVID [7213]HOVID BERHAD2011-02-252011-06-302RM 39,211,000RM 2,936,000RM 1,328,000RM 1,469,0000.19 cents0.00 centsRM 81,627,000RM -1,216,000RM -3,835,000RM -3,942,000-0.52 cents0.00 cents758,000,0000.210045207.49 %
5632HOVID [7213]HOVID BERHAD2011-05-272011-06-303RM 37,279,000RM 755,000RM -996,000RM -780,000-0.10 cents0.00 centsRM 118,906,000RM -461,000RM -4,831,000RM -4,722,000-0.62 cents0.00 cents762,000,0000.240056322.03 %
6898HOVID [7213]HOVID BERHAD2011-08-292011-06-304RM 34,550,000RM -1,790,000RM -879,000RM -922,000-0.12 cents0.00 centsRM 153,456,000RM -2,252,000RM -5,710,000RM -5,644,000-0.74 cents0.00 cents763,000,0000.22006898-5.18 %
7621HOVID [7213]HOVID BERHAD2011-11-252012-06-301RM 37,075,000RM 2,251,000RM 811,000RM 504,0000.07 cents0.00 centsRM 37,075,000RM 2,251,000RM 811,000RM 504,0000.07 cents0.00 cents720,000,0000.235076216.07 %
8113HOVID [7213]HOVID BERHAD2012-02-202012-06-302RM 40,503,000RM 12,583,000RM 11,040,000RM 10,756,0001.41 cents1.13 centsRM 77,578,000RM 14,834,000RM 11,851,000RM 11,260,0001.48 cents1.13 cents763,000,0000.2550811331.07 %
9511HOVID [7213]HOVID BERHAD2012-05-282012-06-303RM 39,373,000RM 5,042,000RM 3,846,000RM 4,182,0000.55 cents0.00 centsRM 116,951,000RM 19,876,000RM 15,697,000RM 15,442,0002.03 cents0.00 cents761,000,0000.2100951112.81 %
10560HOVID [7213]HOVID BERHAD2012-08-292012-06-304RM 45,667,000RM 2,380,000RM 61,000RM 240,0000.03 cents0.00 centsRM 162,618,000RM 22,256,000RM 15,758,000RM 15,682,0002.06 cents1.13 cents761,000,0000.2050105605.21 %
11330HOVID [7213]HOVID BERHAD2012-11-262013-06-301RM 42,841,000RM 6,429,000RM 5,031,000RM 4,942,0000.65 cents0.00 centsRM 42,841,000RM 6,429,000RM 5,031,000RM 4,942,0000.65 cents0.00 cents760,000,0000.26001133015.01 %
11968HOVID [7213]HOVID BERHAD2013-02-182013-06-302RM 43,170,000RM 5,329,000RM 4,299,000RM 4,207,0000.55 cents0.00 centsRM 86,011,000RM 11,758,000RM 9,330,000RM 9,149,0001.20 cents0.00 cents762,000,0000.23501196812.34 %
13251HOVID [7213]HOVID BERHAD2013-05-272013-06-303RM 45,925,000RM 6,654,000RM 5,128,000RM 5,098,0000.67 cents0.00 centsRM 131,936,000RM 18,412,000RM 14,458,000RM 14,247,0001.87 cents0.00 cents762,000,0000.26501325114.49 %
14544HOVID [7213]HOVID BERHAD2013-08-302013-06-304RM 40,615,000RM 7,917,000RM 6,172,000RM 6,077,0000.80 cents0.00 centsRM 172,551,000RM 26,329,000RM 20,630,000RM 20,324,0002.67 cents0.00 cents761,000,0000.24501454419.49 %
15119HOVID [7213]HOVID BERHAD2013-11-252014-06-301RM 40,432,000RM 6,070,000RM 4,755,000RM 4,579,0000.60 cents0.00 centsRM 40,432,000RM 6,070,000RM 4,755,000RM 4,579,0000.60 cents0.00 cents763,000,0000.34501511915.01 %
15914HOVID [7213]HOVID BERHAD2014-02-242014-06-302RM 44,411,000RM 4,465,000RM 3,715,000RM 3,653,0000.48 cents1.30 centsRM 84,843,000RM 10,535,000RM 8,470,000RM 8,232,0001.08 cents1.30 cents762,000,0000.35001591410.05 %
17417HOVID [7213]HOVID BERHAD2014-05-302014-06-303RM 50,655,000RM 7,108,000RM 5,246,000RM 5,155,0000.68 cents0.50 centsRM 135,498,000RM 17,643,000RM 13,716,000RM 13,387,0001.76 cents1.80 cents761,000,0000.36501741714.03 %
17982HOVID [7213]HOVID BERHAD2014-08-262014-06-304RM 48,044,000RM 7,194,000RM 4,556,000RM 4,619,0000.61 cents0.00 centsRM 183,542,000RM 24,837,000RM 18,272,000RM 18,006,0002.36 cents1.80 cents763,000,0000.42001798214.97 %
18978HOVID [7213]HOVID BERHAD2014-11-252015-06-301RM 48,910,000RM 7,657,000RM 5,731,000RM 5,809,0000.76 cents0.50 centsRM 48,910,000RM 7,657,000RM 5,731,000RM 5,809,0000.76 cents0.50 cents764,000,0000.37501897815.66 %
19859HOVID [7213]HOVID BERHAD2015-02-252015-06-302RM 48,145,000RM 6,047,000RM 4,513,000RM 4,567,0000.60 cents0.00 centsRM 97,055,000RM 13,704,000RM 10,244,000RM 10,376,0001.36 cents0.50 cents763,000,0000.44501985912.56 %
21214HOVID [7213]HOVID BERHAD2015-05-292015-06-303RM 48,653,000RM 7,474,000RM 6,049,000RM 6,030,0000.79 cents0.50 centsRM 145,708,000RM 21,178,000RM 16,293,000RM 16,406,0002.15 cents1.00 cents763,000,0000.48002121415.36 %
22162HOVID [7213]HOVID BERHAD2015-08-282015-06-304RM 42,698,000RM 6,298,000RM 4,888,000RM 4,799,0000.62 cents0.00 centsRM 188,406,000RM 27,476,000RM 21,181,000RM 21,205,0002.77 cents1.00 cents766,000,0000.42002216214.75 %
22932HOVID [7213]HOVID BERHAD2015-11-262016-06-301RM 41,049,000RM 7,637,000RM 6,099,000RM 6,154,0000.79 cents0.85 centsRM 41,049,000RM 7,637,000RM 6,099,000RM 6,154,0000.79 cents0.85 cents779,000,0000.49002293218.60 %
23448HOVID [7213]HOVID BERHAD2016-02-182016-06-302RM 55,944,000RM 6,024,000RM 4,166,000RM 4,046,0000.51 cents0.00 centsRM 96,993,000RM 13,661,000RM 10,265,000RM 10,200,0001.30 cents0.85 cents785,000,0000.46002344810.77 %
24655HOVID [7213]HOVID BERHAD2016-05-242016-06-303RM 40,893,000RM 1,991,000RM 1,603,000RM 1,480,0000.18 cents0.00 centsRM 137,886,000RM 15,652,000RM 11,868,000RM 11,680,0001.47 cents0.85 cents795,000,0000.4000246554.87 %
26082HOVID [7213]HOVID BERHAD2016-08-302016-06-304RM 51,140,000RM 7,042,000RM 6,282,000RM 6,216,0000.76 cents0.00 centsRM 189,026,000RM 22,694,000RM 18,150,000RM 17,896,0002.24 cents0.85 cents799,000,0000.39002608213.77 %
26475HOVID [7213]HOVID BERHAD2016-11-222017-06-301RM 44,139,000RM 5,141,000RM 4,126,000RM 4,099,0000.50 cents0.50 centsRM 44,139,000RM 5,141,000RM 4,126,000RM 4,049,0000.50 cents0.50 cents820,000,0000.37002647511.65 %
27543HOVID [7213]HOVID BERHAD2017-02-232017-06-302RM 49,337,000RM 6,071,000RM 5,055,000RM 4,921,0000.60 cents0.00 centsRM 93,476,000RM 11,212,000RM 9,181,000RM 8,970,0001.10 cents0.50 cents815,000,0000.31502754312.31 %
28449HOVID [7213]HOVID BERHAD2017-05-242017-06-303RM 40,875,000RM -5,440,000RM -3,986,000RM -4,140,000-0.50 cents0.00 centsRM 134,351,000RM 5,772,000RM 5,195,000RM 4,830,0000.59 cents0.50 cents819,000,0000.345028449-13.31 %
29916HOVID [7213]HOVID BERHAD2017-08-302017-06-304RM 35,584,000RM -6,822,000RM -6,317,000RM -6,358,000-0.77 cents0.00 centsRM 169,935,000RM -1,050,000RM -1,122,000RM -1,528,000-0.19 cents0.50 cents804,000,0000.315029916-19.17 %
30166HOVID [7213]HOVID BERHAD2017-11-132018-06-301RM 49,657,000RM 2,972,000RM 2,155,000RM 2,130,0000.26 cents0.00 centsRM 49,657,000RM 2,972,000RM 2,155,000RM 2,130,0000.26 cents0.00 cents819,000,0000.3650301665.99 %
31477HOVID [7213]HOVID BERHAD2018-02-272018-06-302RM 54,454,000RM 3,840,000RM 2,785,000RM 2,633,0000.32 cents0.00 centsRM 104,111,000RM 6,812,000RM 4,940,000RM 4,763,0000.58 cents0.00 cents821,000,0000.3600314777.05 %
32151HOVID [7213]HOVID BERHAD2018-05-212018-06-303RM 55,843,000RM 4,583,000RM 3,114,000RM 3,041,0000.37 cents0.00 centsRM 159,954,000RM 11,395,000RM 8,054,000RM 7,804,0000.95 cents0.00 cents821,000,0000.3200321518.21 %
33704HOVID [7213]HOVID BERHAD2018-08-302018-06-304RM 54,501,000RM 2,564,000RM 1,238,000RM 1,125,0000.14 cents0.00 centsRM 214,455,000RM 13,959,000RM 9,292,000RM 8,929,0001.09 cents0.00 cents819,000,0000.3500337044.70 %
34343HOVID [7213]HOVID BERHAD2018-11-262019-06-301RM 50,852,000RM 3,748,000RM 2,745,000RM 2,627,0000.32 cents0.00 centsRM 50,852,000RM 3,748,000RM 2,745,000RM 2,627,0000.32 cents0.00 cents821,000,0000.3750343437.37 %


DELISTED

DELISTEDDELISTEDDELISTEDDELISTEDDELISTEDDELISTEDDELISTEDDELISTED
DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin

&highlight_uniqueid=



Disclaimer:
While reasonable efforts have been taken to ensure that the calculations performed by the features of this site are reliable, the features are provided on the basis that:-
1. no liability is accepted for any errors or inaccuracies resulting from your use of these features.
2. many of the data inputs are obtained from third party sources for which we assume no responsibility.
3. visit http://announcements.bursamalaysia.com/ for latest and all previous financial results summary and financial reports.
Some datas above may have repeatedly (duplicates or updated) inserted for the same quarter. Some may have gone missing.
*Shares issued is calculated by rounding (share holder profit) ÷ (eps). Thus numbers shown might not accurate.
stock.osfvad.com is a personal website and I made this for free informational sharing purposes and private use only