Summary of HUMEIND BHD Financial Results - Bursa Saham Malaysia KLSE


Last update : 2025-03-29 (YYYY-MM-DD)

*updated every first week of the month unless stated otherwise.

KLSE / Back to stock index
Select your other stock. Begins with alphabet :
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |



DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin
57NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2010-01-272010-06-302RM 18,382,000RM 3,571,000RM 1,861,000RM 1,861,0002.99 cents0.00 centsRM 33,328,000RM 4,871,000RM 2,661,000RM 2,661,0004.28 cents0.00 cents62,000,0000.53005719.43 %
1531NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2010-05-262010-06-303RM 8,710,000RM 1,638,000RM 1,050,000RM 1,050,0001.69 cents0.00 centsRM 42,038,000RM 6,509,000RM 3,711,000RM 3,711,0005.97 cents0.00 cents62,000,0000.5600153118.81 %
2232NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2010-08-192010-06-304RM 6,380,000RM 1,774,000RM 803,000RM 803,0001.29 cents0.00 centsRM 48,418,000RM 8,283,000RM 4,514,000RM 4,514,0007.26 cents0.00 cents62,000,0000.5000223227.81 %
3205NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2010-11-182011-06-301RM 8,963,000RM 1,139,000RM 712,000RM 712,0001.14 cents0.00 centsRM 8,963,000RM 1,139,000RM 712,000RM 712,0001.14 cents0.00 cents62,000,0000.6750320512.71 %
4005NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2011-01-242011-06-302RM 8,195,000RM 282,000RM 124,000RM 124,0000.20 cents0.00 centsRM 17,158,000RM 1,421,000RM 836,000RM 836,0001.34 cents0.00 cents62,000,0000.645040053.44 %
5052NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2011-04-272011-06-303RM 6,154,000RM -2,322,000RM -1,110,000RM -1,110,000-1.78 cents0.00 centsRM 23,312,000RM -901,000RM -274,000RM -274,000-0.44 cents0.00 cents62,000,0000.55005052-37.73 %
6228NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2011-08-172011-06-304RM 8,945,000RM -2,695,000RM -2,145,000RM -2,145,000-3.45 cents0.00 centsRM 32,257,000RM -3,596,000RM -2,419,000RM -2,419,000-3.89 cents0.00 cents62,000,0000.46006228-30.13 %
7165NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2011-11-152012-06-301RM 13,534,000RM 555,000RM 337,000RM 337,0000.54 cents0.00 centsRM 13,534,000RM 555,000RM 337,000RM 337,0000.54 cents0.00 cents62,000,0000.430071654.1 %
8159NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2012-02-212012-06-302RM 13,251,000RM 67,000RM 18,000RM 18,0000.03 cents0.00 centsRM 26,785,000RM 622,000RM 355,000RM 355,0000.57 cents0.00 cents62,000,0000.435081590.51 %
9001NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2012-04-252012-06-303RM 10,462,000RM -84,000RM -186,000RM -186,000-0.30 cents0.00 centsRM 37,247,000RM 538,000RM 169,000RM 169,0000.27 cents0.00 cents63,000,0000.39509001-0.8 %
10352NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2012-08-272012-06-304RM 16,029,000RM 550,000RM 715,000RM 715,0001.15 cents0.00 centsRM 53,276,000RM 1,088,000RM 884,000RM 884,0001.42 cents0.00 cents62,000,0000.3600103523.43 %
11114NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2012-11-202013-06-301RM 12,808,000RM 122,000RM 53,000RM 53,0000.09 cents0.00 centsRM 12,808,000RM 122,000RM 53,000RM 53,0000.09 cents0.00 cents59,000,0000.3250111140.95 %
11941NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2013-02-042013-06-302RM 14,125,000RM 287,000RM 225,000RM 225,0000.36 cents0.00 centsRM 26,933,000RM 409,000RM 278,000RM 278,0000.45 cents0.00 cents62,000,0000.3400119412.03 %
12898NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2013-04-292013-06-303RM 11,910,000RM -1,415,000RM -1,315,000RM -1,315,000-2.11 cents0.00 centsRM 38,843,000RM -1,006,000RM -1,037,000RM -1,037,000-1.67 cents0.00 cents62,000,0000.380012898-11.88 %
14231NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2013-08-272013-06-304RM 20,422,000RM 1,077,000RM 1,110,000RM 1,110,0001.78 cents0.00 centsRM 59,265,000RM 71,000RM 73,000RM 73,0000.12 cents0.00 cents62,000,0000.4900142315.27 %
14864NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2013-11-142014-06-301RM 9,312,000RM -1,753,000RM -1,516,000RM -1,516,000-2.44 cents0.00 centsRM 9,312,000RM -1,753,000RM -1,516,000RM -1,516,000-2.44 cents0.00 cents62,000,0001.250014864-18.83 %
15717NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2014-01-272014-06-302RM 9,594,000RM -2,016,000RM -1,942,000RM -1,942,000-3.12 cents0.00 centsRM 18,906,000RM -3,769,000RM -3,458,000RM -3,458,000-5.56 cents0.00 cents62,000,0001.330015717-21.01 %
16683NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2014-04-292014-06-303RM 10,577,000RM -631,000RM -591,000RM -591,000-0.95 cents0.00 centsRM 29,483,000RM -4,400,000RM -4,049,000RM -4,049,000-6.51 cents0.00 cents62,000,0001.630016683-5.97 %
18103NARRA [5000]NARRA INDUSTRIES BERHAD2014-08-272014-06-304RM 11,063,000RM -1,653,000RM -1,396,000RM -1,396,000-2.24 cents0.00 centsRM 40,546,000RM -6,053,000RM -5,445,000RM -5,445,000-8.75 cents0.00 cents62,000,0004.320018103-14.94 %
18648HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2014-11-122015-06-301RM 11,572,000RM 231,000RM 134,000RM 134,0000.43 cents0.00 centsRM 11,572,000RM 231,000RM 134,000RM 134,0000.43 cents0.00 cents31,000,0004.2500186482 %
19483HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2015-01-222015-06-302RM 116,749,000RM 16,199,000RM 12,194,000RM 12,194,0003.15 cents0.00 centsRM 128,321,000RM 16,430,000RM 12,328,000RM 12,328,0005.90 cents0.00 cents387,000,0003.80001948313.88 %
20513HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2015-04-292015-06-303RM 172,697,000RM 24,900,000RM 19,270,000RM 19,270,0004.02 cents3.00 centsRM 301,018,000RM 41,330,000RM 31,598,000RM 31,598,00010.62 cents3.00 cents479,000,0003.61002051314.42 %
22119HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2015-08-272015-06-304RM 171,754,000RM 28,051,000RM 20,400,000RM 20,400,0004.26 cents0.00 centsRM 472,772,000RM 69,381,000RM 51,998,000RM 51,998,00015.17 cents3.00 cents479,000,0003.23002211916.33 %
22556HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2015-11-172016-06-301RM 158,227,000RM 20,187,000RM 15,470,000RM 15,470,0003.23 cents0.00 centsRM 158,227,000RM 20,187,000RM 15,470,000RM 15,470,0003.23 cents0.00 cents479,000,0003.37002255612.76 %
23369HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2016-01-262016-06-302RM 151,386,000RM 19,851,000RM 14,007,000RM 14,007,0002.92 cents0.00 centsRM 309,612,000RM 40,037,000RM 29,477,000RM 29,477,0006.15 cents0.00 cents480,000,0002.88002336913.11 %
24303HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2016-04-202016-06-303RM 145,499,000RM 15,852,000RM 11,182,000RM 11,182,0002.33 cents3.00 centsRM 455,112,000RM 55,890,000RM 40,659,000RM 40,659,0008.49 cents3.00 cents480,000,0003.20002430310.89 %
25420HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2016-08-172016-06-304RM 148,190,000RM 6,959,000RM 8,091,000RM 8,091,0001.69 cents0.00 centsRM 603,302,000RM 62,849,000RM 48,750,000RM 48,750,00010.18 cents3.00 cents479,000,0003.3600254204.70 %
26308HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2016-11-092017-06-301RM 149,899,000RM 11,163,000RM 8,022,000RM 8,022,0001.67 cents0.00 centsRM 149,899,000RM 11,163,000RM 8,022,000RM 8,022,0001.67 cents0.00 cents480,000,0003.0200263087.45 %
27227HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2017-01-252017-06-302RM 165,732,000RM 11,984,000RM 9,196,000RM 9,196,0001.92 cents0.00 centsRM 315,631,000RM 23,147,000RM 17,218,000RM 17,218,0003.59 cents0.00 cents479,000,0002.6100272277.23 %
28176HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2017-04-272017-06-303RM 158,477,000RM 1,006,000RM 255,000RM 255,0000.05 cents2.00 centsRM 474,108,000RM 24,153,000RM 17,473,000RM 17,473,0003.65 cents2.00 cents479,000,0002.7300281760.63 %
29437HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2017-08-242017-06-304RM 188,631,000RM 1,348,000RM 1,243,000RM 1,243,0000.26 cents0.00 centsRM 662,739,000RM 25,501,000RM 18,716,000RM 18,716,0003.91 cents2.00 cents479,000,0002.2500294370.71 %
30145HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2017-11-082018-06-301RM 161,781,000RM 597,000RM 449,000RM 449,0000.09 cents0.00 centsRM 161,781,000RM 597,000RM 449,000RM 449,0000.09 cents0.00 cents499,000,0002.3800301450.37 %
31075HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2018-02-052018-06-302RM 162,889,000RM -5,445,000RM -4,435,000RM -4,435,000-0.93 cents0.00 centsRM 324,670,000RM -4,848,000RM -3,986,000RM -3,986,000-0.83 cents0.00 cents480,000,0002.000031075-3.34 %
32040HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2018-04-302018-06-303RM 179,759,000RM -26,244,000RM -18,897,000RM -18,897,000-3.94 cents0.00 centsRM 504,429,000RM -31,092,000RM -22,883,000RM -22,883,000-4.78 cents0.00 cents480,000,0001.650032040-14.60 %
33617HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2018-08-292018-06-304RM 140,574,000RM -35,671,000RM -31,987,000RM -31,987,000-6.68 cents0.00 centsRM 645,003,000RM -66,763,000RM -54,870,000RM -54,870,000-11.45 cents0.00 cents479,000,0000.980033617-25.38 %
34013HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2018-11-122019-06-301RM 160,303,000RM -23,885,000RM -18,989,000RM -18,989,000-3.96 cents0.00 centsRM 160,303,000RM -23,885,000RM -18,989,000RM -18,989,000-3.96 cents0.00 cents480,000,0000.815034013-14.90 %
34904HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2019-01-282019-06-302RM 163,004,000RM -33,250,000RM -27,083,000RM -27,083,000-5.65 cents0.00 centsRM 323,307,000RM -57,139,000RM -46,076,000RM -46,076,000-9.62 cents0.00 cents479,000,0000.480034904-20.40 %
36540HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2019-05-302019-06-303RM 152,075,000RM -27,182,000RM -24,192,000RM -24,192,000-5.05 cents0.00 centsRM 475,382,000RM -84,321,000RM -70,268,000RM -70,268,000-14.67 cents0.00 cents479,000,0001.000036540-17.87 %
37221HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2019-08-272019-06-304RM 161,187,000RM -28,750,000RM -27,876,000RM -27,876,000-5.75 cents0.00 centsRM 636,569,000RM -113,071,000RM -98,144,000RM -98,144,000-20.26 cents0.00 cents485,000,0001.060037221-17.84 %
38455HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2019-11-282020-06-301RM 172,217,000RM -28,169,000RM -23,837,000RM -23,837,000-4.83 cents0.00 centsRM 172,217,000RM -28,169,000RM -23,837,000RM -23,837,000-4.83 cents0.00 cents494,000,0001.050038455-16.36 %
39012HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2020-02-252020-06-302RM 156,198,000RM -8,847,000RM -7,491,000RM -7,491,000-1.52 cents0.00 centsRM 328,415,000RM -37,016,000RM -31,328,000RM -31,328,000-6.35 cents0.00 cents493,000,0001.690039012-5.66 %
39714HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2020-05-182020-06-303RM 177,369,000RM 2,092,000RM 1,814,000RM 1,814,0000.37 cents0.00 centsRM 505,784,000RM -34,924,000RM -29,514,000RM -29,514,000-5.98 cents0.00 cents494,000,0001.2400397141.18 %
40923HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2020-08-252020-06-304RM 79,606,000RM -20,432,000RM -16,390,000RM -16,390,000-3.30 cents0.00 centsRM 585,390,000RM -55,356,000RM -45,904,000RM -45,904,000-9.28 cents0.00 cents497,000,0000.805040923-25.67 %
42129HUMEIND [5000]HUME INDUSTRIES BERHAD2020-11-262021-06-301RM 174,311,000RM 2,819,000RM 1,537,000RM 1,537,0000.31 cents0.00 centsRM 174,311,000RM 2,819,000RM 1,537,000RM 1,537,0000.31 cents0.00 cents496,000,0001.0500421291.62 %
42860HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2021-02-242021-06-302RM 155,517,000RM 1,101,000RM 331,000RM 331,0000.07 cents0.00 centsRM 329,828,000RM 3,920,000RM 1,868,000RM 1,868,0000.37 cents0.00 cents505,000,0001.0300428600.71 %
43842HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2021-05-252021-06-303RM 160,738,000RM -15,148,000RM -11,810,000RM -11,810,000-2.36 cents0.00 centsRM 490,566,000RM -11,228,000RM -9,942,000RM -9,942,000-1.99 cents0.00 cents500,000,0001.080043842-9.42 %
45059HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2021-09-152021-06-304RM 114,075,000RM -18,140,000RM -17,418,000RM -17,418,000-3.48 cents0.00 centsRM 604,641,000RM -29,368,000RM -27,360,000RM -27,360,000-5.48 cents0.00 cents501,000,0001.130045059-15.90 %
45573HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2021-11-222022-06-301RM 128,067,000RM -14,170,000RM -11,318,000RM -11,318,000-2.26 cents0.00 centsRM 128,067,000RM -14,170,000RM -11,318,000RM -11,318,000-2.26 cents0.00 cents501,000,0001.120045573-11.06 %
47050HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2022-02-282022-06-302RM 193,436,000RM 10,140,000RM 7,575,000RM 7,575,0001.51 cents0.00 centsRM 321,503,000RM -4,030,000RM -3,743,000RM -3,743,000-0.75 cents0.00 cents502,000,0001.1000470505.24 %
47930HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2022-05-302022-06-303RM 191,760,000RM 2,612,000RM 1,921,000RM 1,921,0000.38 cents0.00 centsRM 513,263,000RM -1,418,000RM -1,822,000RM -1,822,000-0.36 cents0.00 cents506,000,0001.0800479301.36 %
48479HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2022-08-232022-06-304RM 213,267,000RM 6,376,000RM 4,940,000RM 4,940,0000.98 cents0.00 centsRM 726,530,000RM 4,958,000RM 3,118,000RM 3,118,0000.62 cents0.00 cents503,000,0000.9250484792.99 %
49421HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2022-11-222023-06-301RM 206,789,000RM -15,395,000RM -12,037,000RM -12,037,000-2.39 cents0.00 centsRM 206,789,000RM -15,395,000RM -12,037,000RM -12,037,000-2.39 cents0.00 cents504,000,0000.885049421-7.44 %
50222HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2023-02-152023-06-302RM 255,268,000RM 6,590,000RM 4,466,000RM 4,466,0000.89 cents0.00 centsRM 462,057,000RM -8,805,000RM -7,571,000RM -7,571,000-1.50 cents0.00 cents505,000,0001.0200502222.58 %
51216HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2023-05-162023-06-303RM 288,997,000RM 35,905,000RM 27,011,000RM 27,011,0005.36 cents0.00 centsRM 751,054,000RM 27,100,000RM 19,440,000RM 19,440,0003.86 cents0.00 cents504,000,0000.96005121612.42 %
52465HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2023-08-242023-06-304RM 263,227,000RM 46,488,000RM 40,594,000RM 40,594,0008.02 cents0.00 centsRM 1,014,281,000RM 73,588,000RM 60,034,000RM 60,034,00011.91 cents0.00 cents506,000,0001.91005246517.66 %
53212HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2023-11-162024-06-301RM 306,661,000RM 63,873,000RM 48,327,000RM 48,327,0009.46 cents2.00 centsRM 306,661,000RM 63,873,000RM 48,327,000RM 48,327,0009.46 cents2.00 cents511,000,0001.90005321220.83 %
54182HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2024-02-202024-06-302RM 322,252,000RM 78,849,000RM 59,061,000RM 59,061,00010.70 cents0.00 centsRM 628,913,000RM 142,722,000RM 107,388,000RM 107,388,00020.21 cents2.00 cents552,000,0002.94005418224.47 %
55177HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2024-05-152024-06-303RM 310,400,000RM 79,588,000RM 61,065,000RM 61,065,0009.76 cents6.00 centsRM 939,313,000RM 222,310,000RM 168,453,000RM 168,453,00029.94 cents8.00 cents626,000,0003.22005517725.64 %
56384HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2024-08-222024-06-304RM 265,909,000RM 57,066,000RM 42,486,000RM 42,486,0006.49 cents0.00 centsRM 1,205,222,000RM 279,376,000RM 210,939,000RM 210,939,00036.02 cents8.00 cents655,000,0003.29005638421.46 %
57244HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2024-11-142025-06-301RM 283,714,000RM 61,876,000RM 47,419,000RM 47,419,0006.55 cents4.00 centsRM 283,714,000RM 61,876,000RM 47,419,000RM 47,419,0006.55 cents4.00 cents724,000,0003.42005724421.81 %
58526HUMEIND [5000]HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD2025-02-252025-06-302RM 289,841,000RM 100,362,000RM 81,502,000RM 81,502,00011.26 cents0.00 centsRM 573,555,000RM 162,238,000RM 128,921,000RM 128,921,00017.81 cents4.00 cents724,000,0002.76005852634.63 %
DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin

&highlight_uniqueid=



Disclaimer:
While reasonable efforts have been taken to ensure that the calculations performed by the features of this site are reliable, the features are provided on the basis that:-
1. no liability is accepted for any errors or inaccuracies resulting from your use of these features.
2. many of the data inputs are obtained from third party sources for which we assume no responsibility.
3. visit http://announcements.bursamalaysia.com/ for latest and all previous financial results summary and financial reports.
Some datas above may have repeatedly (duplicates or updated) inserted for the same quarter. Some may have gone missing.
*Shares issued is calculated by rounding (share holder profit) ÷ (eps). Thus numbers shown might not accurate.
stock.osfvad.com is a personal website and I made this for free informational sharing purposes and private use only