DB ID |
Stock Ticker |
Stock Long Name |
Date announced |
Financial Year End |
Quarter |
Revenue, Quarter |
Profit before tax, Quarter |
Profit after tax, Quarter |
Profit for share holders, Quarter |
EPS, Quarter |
Dividend, Quarter |
Revenue, Year |
Profit before tax, Year |
Profit after tax, Year |
Profit for share holders, Year |
EPS, Year |
Dividend, Year |
Shares Issued (approx) |
Price during announcement |
Relative price* |
DB ID |
Quarterly Profit Margin |
419 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2010-02-24 | 2010-03-31 | 3 | RM 5,961,000 | RM -1,017,000 | RM -1,352,000 | RM -1,352,000 | -1.07 cents | 0.00 cents | RM 21,013,000 | RM 1,450,000 | RM 465,000 | RM 465,000 | 0.37 cents | 0.00 cents | 126,000,000 | 0.2 | 0.25 | 419 | -17.06 %
|
1491 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2010-05-26 | 2010-03-31 | 4 | RM 6,010,000 | RM -15,233,000 | RM -15,037,000 | RM -15,037,000 | -11.86 cents | 0.00 cents | RM 27,023,000 | RM -13,783,000 | RM -14,572,000 | RM -14,572,000 | -11.49 cents | 0.00 cents | 127,000,000 | 0.21 | 0.27 | 1491 | -253.46 %
|
2472 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2010-08-25 | 2011-03-31 | 1 | RM 5,867,000 | RM 724,000 | RM 412,000 | RM 412,000 | 0.32 cents | 0.00 cents | RM 5,867,000 | RM 724,000 | RM 412,000 | RM 412,000 | 0.32 cents | 0.00 cents | 129,000,000 | 0.2 | 0.26 | 2472 | 12.34 %
|
3488 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2010-11-25 | 2011-03-31 | 2 | RM 5,561,000 | RM 980,000 | RM 706,000 | RM 707,000 | 0.56 cents | 0.00 cents | RM 11,428,000 | RM 1,704,000 | RM 1,125,000 | RM 1,126,000 | 0.89 cents | 0.00 cents | 126,000,000 | 0.19 | 0.24 | 3488 | 17.62 %
|
4273 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2011-02-23 | 2011-03-31 | 3 | RM 7,336,000 | RM 649,000 | RM 148,000 | RM 149,000 | 0.12 cents | 0.00 cents | RM 18,764,000 | RM 2,353,000 | RM 1,273,000 | RM 1,275,000 | 1.01 cents | 0.00 cents | 124,000,000 | 0.21 | 0.26 | 4273 | 8.85 %
|
5846 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2011-05-31 | 2011-03-31 | 4 | RM 6,249,000 | RM -421,000 | RM -475,000 | RM -474,000 | -0.37 cents | 0.00 cents | RM 25,013,000 | RM 1,932,000 | RM 798,000 | RM 800,000 | 0.63 cents | 0.00 cents | 128,000,000 | 0.21 | 0.27 | 5846 | -6.74 %
|
6632 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2011-08-25 | 2012-03-31 | 1 | RM 8,264,000 | RM 1,268,000 | RM 779,000 | RM 718,000 | 0.57 cents | 0.00 cents | RM 8,264,000 | RM 1,268,000 | RM 779,000 | RM 718,000 | 0.57 cents | 0.00 cents | 126,000,000 | 0.19 | 0.24 | 6632 | 15.34 %
|
7431 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2011-11-23 | 2012-03-31 | 2 | RM 6,610,000 | RM 587,000 | RM 299,000 | RM 238,000 | 0.19 cents | 0.00 cents | RM 14,874,000 | RM 1,855,000 | RM 1,078,000 | RM 1,017,000 | 0.80 cents | 0.00 cents | 125,000,000 | 0.43 | 0.54 | 7431 | 8.88 %
|
8435 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2012-02-27 | 2012-03-31 | 3 | RM 9,051,000 | RM 1,375,000 | RM 970,000 | RM 909,000 | 0.72 cents | 0.00 cents | RM 23,925,000 | RM 3,230,000 | RM 2,048,000 | RM 1,987,000 | 1.57 cents | 0.00 cents | 126,000,000 | 0.5 | 0.63 | 8435 | 15.19 %
|
9794 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2012-05-31 | 2012-03-31 | 4 | RM 6,714,000 | RM -2,176,000 | RM -2,386,000 | RM -2,447,000 | -1.93 cents | 0.00 cents | RM 30,639,000 | RM 1,049,000 | RM -343,000 | RM -404,000 | -0.32 cents | 0.00 cents | 127,000,000 | 0.495 | 0.63 | 9794 | -32.41 %
|
10239 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2012-08-22 | 2013-03-31 | 1 | RM 9,176,000 | RM 1,386,000 | RM 892,000 | RM 892,000 | 0.70 cents | 0.00 cents | RM 9,176,000 | RM 1,386,000 | RM 892,000 | RM 892,000 | 0.70 cents | 0.00 cents | 127,000,000 | 0.58 | 0.74 | 10239 | 15.1 %
|
11412 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2012-11-27 | 2013-03-31 | 2 | RM 11,705,000 | RM 3,938,000 | RM 3,427,000 | RM 3,427,000 | 2.70 cents | 0.00 cents | RM 20,881,000 | RM 5,324,000 | RM 4,319,000 | RM 4,319,000 | 3.41 cents | 0.00 cents | 127,000,000 | 0.48 | 0.61 | 11412 | 33.64 %
|
12251 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2013-02-26 | 2013-03-31 | 3 | RM 13,126,000 | RM 3,355,000 | RM 1,976,000 | RM 1,976,000 | 1.56 cents | 0.00 cents | RM 32,478,000 | RM 8,565,000 | RM 6,295,000 | RM 6,295,000 | 4.97 cents | 0.00 cents | 127,000,000 | 0.605 | 0.77 | 12251 | 25.56 %
|
13332 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2013-05-28 | 2013-03-31 | 4 | RM 9,879,000 | RM -1,412,000 | RM -877,000 | RM -877,000 | -0.69 cents | 0.00 cents | RM 42,357,000 | RM 7,153,000 | RM 5,470,000 | RM 5,418,000 | 4.27 cents | 0.00 cents | 127,000,000 | 0.745 | 0.95 | 13332 | -14.29 %
|
14433 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2013-08-29 | 2014-03-31 | 1 | RM 18,755,000 | RM 5,107,000 | RM 3,310,000 | RM 3,310,000 | 2.61 cents | 0.00 cents | RM 18,755,000 | RM 5,107,000 | RM 3,310,000 | RM 3,310,000 | 2.61 cents | 0.00 cents | 127,000,000 | 0.77 | 0.98 | 14433 | 27.23 %
|
15204 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2013-11-26 | 2014-03-31 | 2 | RM 17,441,000 | RM 4,730,000 | RM 3,456,000 | RM 3,456,000 | 2.73 cents | 0.00 cents | RM 36,196,000 | RM 9,837,000 | RM 6,766,000 | RM 6,766,000 | 5.34 cents | 0.00 cents | 127,000,000 | 0.76 | 0.97 | 15204 | 27.12 %
|
18858 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2014-11-21 | 2014-03-31 | 2 | RM 9,571,000 | RM 1,264,000 | RM 862,000 | RM 862,000 | 0.68 cents | 0.00 cents | RM 21,403,000 | RM 2,617,000 | RM 1,759,000 | RM 1,759,000 | 1.39 cents | 0.00 cents | 127,000,000 | 1 | 1.27 | 18858 | 13.21 %
|
16250 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2014-02-27 | 2014-03-31 | 3 | RM 18,718,000 | RM 5,520,000 | RM 4,243,000 | RM 4,243,000 | 3.35 cents | 4.00 cents | RM 54,914,000 | RM 15,357,000 | RM 11,009,000 | RM 11,009,000 | 8.68 cents | 4.00 cents | 127,000,000 | 1 | 1.27 | 16250 | 29.49 %
|
17296 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2014-05-29 | 2014-03-31 | 4 | RM 16,706,000 | RM -4,149,000 | RM -2,706,000 | RM -2,706,000 | -2.13 cents | 0.00 cents | RM 71,620,000 | RM 11,208,000 | RM 8,303,000 | RM 8,303,000 | 6.55 cents | 4.00 cents | 127,000,000 | 0.945 | 1.20 | 17296 | -24.84 %
|
18226 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2014-08-28 | 2015-03-31 | 1 | RM 11,832,000 | RM 1,352,000 | RM 897,000 | RM 897,000 | 0.71 cents | 0.00 cents | RM 11,832,000 | RM 1,352,000 | RM 897,000 | RM 897,000 | 0.71 cents | 0.00 cents | 126,000,000 | 1.12 | 1.41 | 18226 | 11.43 %
|
19380 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 2 | RM 9,571,000 | RM 1,264,000 | RM 862,000 | RM 862,000 | 0.68 cents | 0.00 cents | RM 21,403,000 | RM 2,617,000 | RM 1,759,000 | RM 1,759,000 | 1.39 cents | 0.00 cents | 127,000,000 | 1.07 | 1.36 | 19380 | 13.21 %
|
19888 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2015-02-25 | 2015-03-31 | 3 | RM 12,386,000 | RM 1,575,000 | RM 719,000 | RM 719,000 | 0.57 cents | 0.00 cents | RM 33,790,000 | RM 4,192,000 | RM 2,478,000 | RM 2,478,000 | 1.95 cents | 0.00 cents | 126,000,000 | 1.12 | 1.41 | 19888 | 12.72 %
|
21088 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2015-05-28 | 2015-03-31 | 4 | RM 23,037,000 | RM -1,653,000 | RM -1,600,000 | RM -1,600,000 | -1.26 cents | 4.00 cents | RM 56,827,000 | RM 2,539,000 | RM 878,000 | RM 878,000 | 0.69 cents | 4.00 cents | 127,000,000 | 1.06 | 1.35 | 21088 | -7.18 %
|
21613 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2015-08-19 | 2016-03-31 | 1 | RM 6,601,000 | RM 1,099,000 | RM 823,000 | RM 823,000 | 0.65 cents | 0.00 cents | RM 6,601,000 | RM 1,099,000 | RM 823,000 | RM 823,000 | 0.65 cents | 0.00 cents | 127,000,000 | 1.03 | 1.31 | 21613 | 16.65 %
|
22839 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2015-11-25 | 2016-03-31 | 2 | RM 9,681,000 | RM 3,681,000 | RM 3,355,000 | RM 3,373,000 | 2.66 cents | 0.00 cents | RM 16,282,000 | RM 4,780,000 | RM 4,178,000 | RM 4,196,000 | 3.31 cents | 0.00 cents | 127,000,000 | 1.02 | 1.30 | 22839 | 38.02 %
|
24073 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2016-02-29 | 2016-03-31 | 3 | RM 9,039,000 | RM 1,243,000 | RM -289,000 | RM -270,000 | -0.21 cents | 0.00 cents | RM 25,322,000 | RM 6,024,000 | RM 3,890,000 | RM 3,909,000 | 3.08 cents | 0.00 cents | 129,000,000 | 1.14 | 1.47 | 24073 | 13.75 %
|
25054 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2016-05-30 | 2016-03-31 | 4 | RM 4,197,000 | RM 731,000 | RM 689,000 | RM 681,000 | 0.54 cents | 0.00 cents | RM 29,518,000 | RM 6,755,000 | RM 4,579,000 | RM 4,571,000 | 3.61 cents | 0.00 cents | 126,000,000 | 1.03 | 1.30 | 25054 | 17.42 %
|
25512 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2016-08-22 | 2017-03-31 | 1 | RM 6,914,000 | RM 242,000 | RM 213,000 | RM 215,000 | 0.17 cents | 0.00 cents | RM 6,914,000 | RM 242,000 | RM 213,000 | RM 215,000 | 0.17 cents | 0.00 cents | 126,000,000 | 1.06 | 1.34 | 25512 | 3.50 %
|
26491 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2016-11-22 | 2017-03-31 | 2 | RM 5,572,000 | RM -685,000 | RM -725,000 | RM -723,000 | -0.57 cents | 3.00 cents | RM 12,485,000 | RM -443,000 | RM -512,000 | RM -510,000 | -0.40 cents | 3.00 cents | 127,000,000 | 1.07 | 1.36 | 26491 | -12.29 %
|
27372 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2017-02-21 | 2017-03-31 | 3 | RM 4,520,000 | RM 1,134,000 | RM 594,000 | RM 596,000 | 0.47 cents | 0.00 cents | RM 17,006,000 | RM 692,000 | RM 83,000 | RM 85,000 | 0.07 cents | 4.00 cents | 127,000,000 | 0.97 | 1.23 | 27372 | 25.09 %
|
28942 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2017-05-31 | 2017-03-31 | 4 | RM 7,013,000 | RM 615,000 | RM 733,000 | RM 732,000 | 0.58 cents | 0.00 cents | RM 24,019,000 | RM 1,307,000 | RM 815,000 | RM 814,000 | 0.64 cents | 4.00 cents | 126,000,000 | 1.08 | 1.36 | 28942 | 8.77 %
|
29308 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2017-08-23 | 2018-03-31 | 1 | RM 4,673,000 | RM -196,000 | RM -196,000 | RM -196,000 | -0.15 cents | 0.00 cents | RM 4,673,000 | RM -196,000 | RM -196,000 | RM -196,000 | -0.15 cents | 0.00 cents | 131,000,000 | 1.090 | 1.43 | 29308 | -4.19 %
|
30850 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2017-11-30 | 2018-03-31 | 2 | RM 6,509,000 | RM -436,000 | RM -436,000 | RM -436,000 | -0.34 cents | 0.00 cents | RM 11,182,000 | RM -632,000 | RM -632,000 | RM -632,000 | -0.50 cents | 0.00 cents | 128,000,000 | 1.060 | 1.36 | 30850 | -6.70 %
|
31324 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2018-02-26 | 2018-03-31 | 3 | RM 6,354,000 | RM -75,000 | RM -168,000 | RM -168,000 | -0.13 cents | 0.00 cents | RM 17,536,000 | RM -707,000 | RM -800,000 | RM -800,000 | -0.63 cents | 0.00 cents | 129,000,000 | 1.040 | 1.34 | 31324 | -1.18 %
|
32517 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2018-05-28 | 2018-03-31 | 4 | RM 4,574,000 | RM -1,737,000 | RM -2,311,000 | RM -2,313,000 | -1.82 cents | 0.00 cents | RM 22,110,000 | RM -2,443,000 | RM -3,110,000 | RM -3,112,000 | -2.45 cents | 0.00 cents | 127,000,000 | 0.960 | 1.22 | 32517 | -37.98 %
|
33351 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2018-08-27 | 2019-03-31 | 1 | RM 5,666,000 | RM -878,000 | RM -878,000 | RM -878,000 | -0.69 cents | 0.00 cents | RM 5,666,000 | RM -878,000 | RM -878,000 | RM -878,000 | -0.69 cents | 0.00 cents | 127,000,000 | 1.050 | 1.33 | 33351 | -15.50 %
|
34730 | JMR | JMR CONGLOMERATION BERHAD | 2018-11-30 | 2019-03-31 | 2 | RM 4,152,000 | RM -988,000 | RM -988,000 | RM -988,000 | -0.78 cents | 0.00 cents | RM 9,818,000 | RM -1,865,000 | RM -1,865,000 | RM -1,865,000 | -1.47 cents | 0.00 cents | 127,000,000 | 1.010 | 1.28 | 34730 | -23.80 %
|
DB ID |
Stock Ticker |
Stock Long Name |
Date announced |
Financial Year End |
Quarter |
Revenue, Quarter |
Profit before tax, Quarter |
Profit after tax, Quarter |
Profit for share holders, Quarter |
EPS, Quarter |
Dividend, Quarter |
Revenue, Year |
Profit before tax, Year |
Profit after tax, Year |
Profit for share holders, Year |
EPS, Year |
Dividend, Year |
Shares Issued (approx) |
Price during announcement |
Relative price* |
DB ID |
Quarterly Profit Margin |