Summary of KEN BHD Financial Results - Bursa Saham Malaysia KLSE


Last update : 2024-03-30 (YYYY-MM-DD)

*updated every first week of the month unless stated otherwise.

KLSE / Back to stock index
Select your other stock. Begins with alphabet :
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |



DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin
295KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2010-02-232009-12-314RM 5,238,000RM 5,509,000RM 4,754,000RM 4,754,0005.07 cents4.00 centsRM 31,196,000RM 11,943,000RM 9,895,000RM 9,895,00010.53 cents4.00 cents94,000,0000.7500295105.17 %
996KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2010-04-262010-12-311RM 3,258,000RM 1,381,000RM 1,005,000RM 1,005,0001.07 cents0.00 centsRM 3,258,000RM 1,381,000RM 1,005,000RM 1,005,0001.07 cents0.00 cents94,000,0000.805099642.39 %
2002KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2010-07-262010-12-312RM 5,058,000RM 2,411,000RM 1,791,000RM 1,791,0001.92 cents0.00 centsRM 8,315,000RM 3,791,000RM 2,796,000RM 2,796,0002.99 cents0.00 cents93,000,0000.7600200247.67 %
3275KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2010-11-222010-12-313RM 20,267,000RM 8,545,000RM 6,330,000RM 6,330,0006.81 cents0.00 centsRM 28,581,000RM 12,336,000RM 9,126,000RM 9,126,0009.78 cents0.00 cents93,000,0000.9300327542.16 %
4158KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2011-02-212010-12-314RM 25,617,000RM 11,738,000RM 9,894,000RM 9,894,00010.69 cents5.05 centsRM 54,198,000RM 24,073,000RM 19,020,000RM 19,020,00020.43 cents5.05 cents93,000,0001.0900415845.82 %
4997KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2011-04-182011-12-311RM 19,555,000RM 6,760,000RM 5,075,000RM 5,075,0005.55 cents0.00 centsRM 19,555,000RM 6,760,000RM 5,075,000RM 5,075,0005.55 cents0.00 cents91,000,0001.2000499734.57 %
6101KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2011-08-032011-12-312RM 25,635,000RM 7,848,000RM 6,160,000RM 6,160,0006.74 cents0.00 centsRM 45,190,000RM 14,608,000RM 11,235,000RM 11,235,00012.29 cents0.00 cents91,000,0001.0800610130.61 %
7433KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2011-11-232011-12-313RM 26,230,000RM 6,331,000RM 5,004,000RM 5,004,0005.50 cents0.00 centsRM 71,420,000RM 20,938,000RM 16,239,000RM 16,239,00017.79 cents0.00 cents91,000,0001.0500743324.14 %
8151KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2012-02-212011-12-314RM 15,768,000RM 10,411,000RM 6,994,000RM 6,994,0007.76 cents6.00 centsRM 87,188,000RM 31,350,000RM 23,234,000RM 23,234,00025.53 cents6.00 cents90,000,0001.3300815166.03 %
9052KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2012-05-022012-12-311RM 11,586,000RM 4,159,000RM 3,109,000RM 3,109,0003.46 cents0.00 centsRM 11,586,000RM 4,159,000RM 3,109,000RM 3,109,0003.46 cents0.00 cents90,000,0001.2800905235.9 %
10729KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2012-08-302012-12-312RM 24,015,000RM 7,731,000RM 5,730,000RM 5,730,0006.38 cents0.00 centsRM 35,601,000RM 11,890,000RM 8,839,000RM 8,839,0009.84 cents0.00 cents90,000,0001.24001072932.19 %
11617KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2012-11-292012-12-313RM 12,030,000RM 4,744,000RM 3,820,000RM 3,820,0004.25 cents0.00 centsRM 47,631,000RM 16,633,000RM 12,658,000RM 12,658,00014.09 cents0.00 cents90,000,0001.21001161739.43 %
12602KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2013-02-282012-12-314RM 6,481,000RM 6,151,000RM 3,790,000RM 3,790,0004.22 cents6.00 centsRM 54,112,000RM 22,785,000RM 16,449,000RM 16,449,00018.32 cents6.00 cents90,000,0001.13001260294.91 %
13177KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2013-05-232013-12-311RM 10,572,000RM 4,685,000RM 3,296,000RM 3,296,0003.68 cents0.00 centsRM 10,572,000RM 4,685,000RM 3,296,000RM 3,296,0003.68 cents0.00 cents90,000,0001.43001317744.32 %
13861KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2013-08-012013-12-312RM 13,393,000RM 5,266,000RM 4,143,000RM 4,143,0004.62 cents0.00 centsRM 23,965,000RM 9,951,000RM 7,439,000RM 7,439,0008.29 cents0.00 cents90,000,0001.53001386139.32 %
14845KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2013-11-132013-12-313RM 16,646,000RM 9,493,000RM 7,545,000RM 7,545,0008.41 cents0.00 centsRM 40,611,000RM 19,444,000RM 14,984,000RM 14,984,00016.71 cents0.00 cents90,000,0001.52001484557.03 %
15880KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2014-02-212013-12-314RM 15,218,000RM 9,809,000RM 5,939,000RM 5,939,0006.62 cents4.50 centsRM 55,829,000RM 35,699,000RM 20,925,000RM 20,925,00023.31 cents4.50 cents90,000,0001.79001588064.46 %
16725KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2014-05-072014-12-311RM 14,421,000RM 5,219,000RM 3,741,000RM 3,741,0004.17 cents0.00 centsRM 14,421,000RM 5,219,000RM 3,741,000RM 3,741,0004.17 cents0.00 cents90,000,0002.11001672536.19 %
17587KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2014-07-222014-12-312RM 14,788,000RM 8,638,000RM 6,857,000RM 6,857,0003.82 cents0.00 centsRM 29,209,000RM 13,857,000RM 10,598,000RM 10,598,0005.91 cents0.00 cents180,000,0001.00001758758.41 %
18671KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2014-11-142014-12-313RM 28,007,000RM 13,129,000RM 7,477,000RM 7,477,0004.16 cents0.00 centsRM 57,216,000RM 26,986,000RM 18,075,000RM 18,075,00010.07 cents0.00 cents180,000,0001.01001867146.88 %
19921KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2015-02-252014-12-314RM 33,866,000RM 16,985,000RM 13,878,000RM 13,878,0007.74 cents3.00 centsRM 91,082,000RM 43,969,000RM 31,951,000RM 31,951,00017.82 cents3.00 cents179,000,0000.98001992150.15 %
20581KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2015-05-122015-12-311RM 14,143,000RM 4,939,000RM 3,864,000RM 3,864,0002.15 cents0.00 centsRM 14,143,000RM 4,939,000RM 3,864,000RM 3,864,0002.15 cents0.00 cents180,000,0001.22002058134.92 %
21520KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2015-08-112015-12-312RM 14,217,000RM 5,042,000RM 3,947,000RM 3,947,0002.20 cents0.00 centsRM 28,361,000RM 9,980,000RM 7,810,000RM 7,810,0004.35 cents0.00 cents179,000,0000.98002152035.46 %
22701KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2015-11-232015-12-313RM 15,241,000RM 7,224,000RM 4,751,000RM 4,751,0002.65 cents0.00 centsRM 43,601,000RM 17,203,000RM 12,560,000RM 12,560,0007.00 cents0.00 cents179,000,0001.01002270147.40 %
23752KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2016-02-252015-12-314RM 27,272,000RM 13,701,000RM 9,647,000RM 9,647,0005.38 cents0.00 centsRM 70,873,000RM 30,905,000RM 22,208,000RM 22,208,00012.38 cents0.00 cents179,000,0001.02002375250.24 %
24615KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2016-05-242016-12-311RM 16,433,000RM 5,265,000RM 3,817,000RM 3,817,0002.13 cents0.00 centsRM 16,433,000RM 5,265,000RM 3,817,000RM 3,817,0002.13 cents0.00 cents179,000,0000.96002461532.04 %
25399KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2016-08-162016-12-312RM 16,630,000RM 5,644,000RM 4,158,000RM 4,158,0002.32 cents0.00 centsRM 33,063,000RM 10,911,000RM 7,977,000RM 7,977,0004.45 cents0.00 cents179,000,0000.94002539933.94 %
26467KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2016-11-222016-12-313RM 23,835,000RM 12,350,000RM 8,515,000RM 8,515,0004.75 cents0.00 centsRM 56,899,000RM 23,260,000RM 16,491,000RM 16,491,0009.20 cents0.00 cents179,000,0000.85002646751.81 %
27429KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2017-02-222016-12-314RM 35,917,000RM 13,685,000RM 11,235,000RM 11,236,0006.26 cents2.50 centsRM 92,816,000RM 36,941,000RM 27,722,000RM 27,724,00015.46 cents2.50 cents179,000,0000.92002742938.10 %
28370KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2017-05-222017-12-311RM 13,639,000RM 7,409,000RM 5,651,000RM 5,651,0003.15 cents0.00 centsRM 13,639,000RM 7,409,000RM 5,651,000RM 5,651,0003.15 cents0.00 cents179,000,0000.94502837054.32 %
29311KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2017-08-212017-12-312RM 27,384,000RM 17,788,000RM 13,543,000RM 13,543,0007.55 cents0.00 centsRM 41,023,000RM 25,197,000RM 19,194,000RM 19,194,00010.70 cents0.00 cents179,000,0000.92002931164.96 %
30199KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2017-11-162017-12-313RM 24,472,000RM 14,717,000RM 11,458,000RM 11,458,0006.39 cents0.00 centsRM 65,494,000RM 39,913,000RM 30,651,000RM 30,651,00017.09 cents0.00 cents179,000,0000.92003019960.14 %
31383KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2018-02-262017-12-314RM 39,067,000RM 22,953,000RM 17,302,000RM 17,302,0009.65 cents0.00 centsRM 104,562,000RM 62,866,000RM 47,952,000RM 47,952,00026.74 cents0.00 cents179,000,0000.87503138358.75 %
32105KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2018-05-162018-12-311RM 7,756,000RM 3,061,000RM 2,187,000RM 2,187,0001.22 cents0.00 centsRM 7,756,000RM 3,061,000RM 2,187,000RM 2,187,0001.22 cents0.00 cents179,000,0000.85003210539.47 %
33540KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2018-08-292018-12-312RM 51,082,000RM 33,352,000RM 25,553,000RM 25,552,00014.25 cents0.00 centsRM 58,838,000RM 36,413,000RM 27,740,000RM 27,739,00015.47 cents0.00 cents179,000,0000.83003354065.29 %
34107KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2018-11-212018-12-313RM 2,633,000RM 877,000RM -1,017,000RM -1,017,000-0.57 cents0.00 centsRM 61,471,000RM 37,289,000RM 26,722,000RM 26,721,00014.90 cents0.00 cents179,000,0000.76003410733.31 %
35079KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2019-02-222018-12-314RM 2,811,000RM -1,373,000RM -2,662,000RM -2,662,000-1.48 cents1.50 centsRM 64,282,000RM 35,917,000RM 24,061,000RM 24,063,00013.42 cents1.50 cents180,000,0000.680035079-48.84 %
36341KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2019-05-292019-12-311RM 2,949,000RM 355,000RM 236,000RM 235,0000.13 cents0.00 centsRM 2,949,000RM 355,000RM 236,000RM 235,0000.13 cents0.00 cents181,000,0000.56003634112.04 %
37179KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2019-08-272019-12-312RM 3,073,000RM 936,000RM 317,000RM 317,0000.18 cents0.00 centsRM 6,022,000RM 1,291,000RM 553,000RM 552,0000.31 cents0.00 cents178,000,0000.64003717930.46 %
37872KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2019-11-182019-12-313RM 3,210,000RM 160,000RM 513,000RM 513,0000.29 cents0.00 centsRM 9,233,000RM 1,453,000RM 1,068,000RM 1,068,0000.60 cents0.00 cents178,000,0000.5500378724.98 %
39199KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2020-02-272019-12-314RM 5,419,000RM 1,428,000RM 1,177,000RM 1,177,0000.66 cents0.00 centsRM 14,652,000RM 2,880,000RM 2,244,000RM 2,244,0001.25 cents0.00 cents180,000,0000.53003919926.35 %
40000KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2020-06-102020-12-311RM 3,211,000RM 487,000RM 341,000RM 341,0000.19 cents0.00 centsRM 3,211,000RM 487,000RM 341,000RM 341,0000.19 cents0.00 cents179,000,0000.42004000015.17 %
40955KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2020-08-252020-12-312RM 3,294,000RM 1,125,000RM 919,000RM 919,0000.51 cents0.00 centsRM 6,505,000RM 1,611,000RM 1,258,000RM 1,258,0000.70 cents0.00 cents180,000,0000.46504095534.15 %
41976KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2020-11-252020-12-313RM 14,927,000RM 6,861,000RM 5,602,000RM 5,602,0003.12 cents0.00 centsRM 21,432,000RM 8,473,000RM 6,861,000RM 6,861,0003.83 cents0.00 cents180,000,0000.49004197645.96 %
42657KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2021-02-222020-12-314RM 12,092,000RM 1,476,000RM 1,800,000RM 1,800,0001.00 cents0.00 centsRM 33,524,000RM 9,948,000RM 8,660,000RM 8,660,0004.83 cents0.00 cents180,000,0000.54004265712.21 %
43618KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2021-05-202021-12-311RM 14,550,000RM 4,129,000RM 2,945,000RM 2,945,0001.64 cents0.00 centsRM 14,550,000RM 4,129,000RM 2,945,000RM 2,945,0001.64 cents0.00 cents180,000,0000.59504361828.38 %
44630KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2021-08-242021-12-312RM 19,594,000RM 9,125,000RM 7,027,000RM 7,027,0003.92 cents0.00 centsRM 34,144,000RM 13,253,000RM 9,971,000RM 9,971,0005.56 cents0.00 cents179,000,0000.61504463046.57 %
45597KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2021-11-232021-12-313RM 5,733,000RM 1,582,000RM 1,155,000RM 1,155,0000.64 cents0.00 centsRM 39,877,000RM 14,835,000RM 11,126,000RM 11,126,0006.20 cents0.00 cents179,000,0000.60504559727.59 %
46697KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2022-02-242021-12-314RM 11,731,000RM 5,917,000RM 3,987,000RM 3,987,0002.22 cents0.00 centsRM 51,608,000RM 20,752,000RM 15,113,000RM 15,113,0008.43 cents0.00 cents180,000,0000.56004669750.44 %
47562KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2022-05-252022-12-311RM 3,041,000RM 522,000RM 292,000RM 292,0000.16 cents0.00 centsRM 3,041,000RM 522,000RM 292,000RM 292,0000.16 cents0.00 cents183,000,0000.57004756217.17 %
48503KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2022-08-242022-12-312RM 4,285,000RM 526,000RM 419,000RM 419,0000.23 cents0.00 centsRM 7,326,000RM 1,047,000RM 710,000RM 710,0000.40 cents0.00 cents178,000,0000.44504850312.28 %
49415KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2022-11-222022-12-313RM 5,615,000RM 1,379,000RM 1,008,000RM 1,008,0000.56 cents0.00 centsRM 12,941,000RM 2,426,000RM 1,718,000RM 1,718,0000.96 cents0.00 cents179,000,0000.44504941524.56 %
50738KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2023-02-272022-12-314RM 7,901,000RM 1,533,000RM 1,417,000RM 1,443,0000.79 cents0.00 centsRM 20,842,000RM 3,960,000RM 3,136,000RM 3,162,0001.75 cents0.00 cents181,000,0000.53505073819.40 %
51510KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2023-05-252023-12-311RM 7,025,000RM 2,349,000RM 1,685,000RM 1,685,0000.94 cents0.00 centsRM 7,025,000RM 2,349,000RM 1,685,000RM 1,685,0000.94 cents0.00 cents179,000,0000.45005151033.44 %
52346KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2023-08-232023-12-312RM 7,537,000RM 2,708,000RM 2,054,000RM 2,054,0001.15 cents0.00 centsRM 14,562,000RM 5,056,000RM 3,739,000RM 3,739,0002.08 cents0.00 cents179,000,0000.56005234635.93 %
53714KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2023-11-282023-12-313RM 10,605,000RM 5,319,000RM 3,979,000RM 3,979,0002.22 cents0.00 centsRM 25,167,000RM 10,375,000RM 7,717,000RM 7,717,0004.30 cents0.00 cents179,000,0000.57505371450.16 %
54280KEN [7323]KEN HOLDINGS BERHAD2024-02-222023-12-314RM 9,311,000RM 3,693,000RM 3,190,000RM 3,217,0001.78 cents0.00 centsRM 37,308,000RM 14,068,000RM 10,907,000RM 10,934,0006.08 cents0.00 cents181,000,0000.63505428039.66 %
DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin

&highlight_uniqueid=



Disclaimer:
While reasonable efforts have been taken to ensure that the calculations performed by the features of this site are reliable, the features are provided on the basis that:-
1. no liability is accepted for any errors or inaccuracies resulting from your use of these features.
2. many of the data inputs are obtained from third party sources for which we assume no responsibility.
3. visit http://announcements.bursamalaysia.com/ for latest and all previous financial results summary and financial reports.
Some datas above may have repeatedly (duplicates or updated) inserted for the same quarter. Some may have gone missing.
*Shares issued is calculated by rounding (share holder profit) ÷ (eps). Thus numbers shown might not accurate.
stock.osfvad.com is a personal website and I made this for free informational sharing purposes and private use only