Summary of KPJ BHD Financial Results - Bursa Saham Malaysia KLSE


Last update : 2025-12-05 (YYYY-MM-DD)

*updated every first week of the month unless stated otherwise.

KLSE / Back to stock index
Select your other stock. Begins with alphabet :
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |



DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin
670KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2010-02-252009-12-314RM 375,361,000RM 37,454,000RM 27,208,000RM 28,248,00013.59 cents10.00 centsRM 1,446,370,000RM 141,956,000RM 107,779,000RM 101,869,00049.01 cents20.00 cents208,000,0002.41006709.98 %
1786KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2010-05-312010-12-311RM 376,047,000RM 38,041,000RM 28,777,000RM 27,247,0005.19 cents0.00 centsRM 376,047,000RM 38,041,000RM 28,777,000RM 27,247,0005.19 cents0.00 cents525,000,0002.9900178610.12 %
2809KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2010-08-302010-12-312RM 410,237,000RM 41,305,000RM 31,062,000RM 29,163,0005.54 cents3.25 centsRM 786,284,000RM 79,346,000RM 59,839,000RM 56,410,00010.71 cents3.25 cents526,000,0003.4500280910.07 %
3811KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2010-11-302010-12-313RM 436,484,000RM 43,111,000RM 33,259,000RM 30,229,0005.65 cents3.25 centsRM 1,222,768,000RM 122,457,000RM 93,098,000RM 86,639,00016.20 cents6.50 cents535,000,0003.780038119.88 %
4739KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2011-02-282010-12-314RM 433,434,000RM 44,283,000RM 34,420,000RM 30,813,0005.56 cents3.50 centsRM 1,656,202,000RM 168,135,000RM 127,518,000RM 117,452,00021.21 cents10.00 cents554,000,0003.8100473910.22 %
5255KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2011-05-202011-12-311RM 437,748,000RM 41,553,000RM 31,315,000RM 27,510,0005.09 cents5.00 centsRM 376,047,000RM 38,041,000RM 28,777,000RM 27,247,0005.09 cents5.00 cents540,000,0004.160052559.49 %
6299KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2011-08-192011-12-312RM 470,898,000RM 45,225,000RM 34,061,000RM 30,160,0005.70 cents2.40 centsRM 908,646,000RM 86,778,000RM 65,376,000RM 57,670,00010.84 cents7.40 cents529,000,0004.570062999.6 %
7741KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2011-11-292011-12-313RM 476,025,000RM 47,903,000RM 36,753,000RM 34,494,0005.66 cents2.50 centsRM 1,384,671,000RM 134,681,000RM 102,129,000RM 92,164,00016.89 cents9.90 cents609,000,0004.1800774110.06 %
8355KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2012-02-242011-12-314RM 506,629,000RM 56,936,000RM 42,464,000RM 39,544,0007.23 cents2.50 centsRM 1,891,300,000RM 190,665,000RM 144,593,000RM 131,708,00024.12 cents12.40 cents547,000,0004.8100835511.24 %
9799KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2012-05-312012-12-311RM 525,621,000RM 49,303,000RM 37,852,000RM 33,337,0005.81 cents4.70 centsRM 525,621,000RM 49,303,000RM 37,852,000RM 33,337,0005.81 cents4.70 cents574,000,0005.880097999.38 %
10172KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2012-08-162012-12-312RM 529,290,000RM 53,326,000RM 39,486,000RM 34,798,0005.98 cents2.50 centsRM 1,054,911,000RM 102,629,000RM 77,338,000RM 68,135,00011.79 cents7.20 cents582,000,0006.27001017210.08 %
11620KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2012-11-292012-12-313RM 530,578,000RM 45,578,000RM 36,833,000RM 33,369,0005.59 cents2.50 centsRM 1,585,489,000RM 149,547,000RM 114,171,000RM 101,504,00017.38 cents9.70 cents597,000,0005.8000116208.59 %
12609KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2013-02-282012-12-314RM 526,532,000RM 44,376,000RM 33,806,000RM 37,575,0006.40 cents2.50 centsRM 2,112,021,000RM 193,923,000RM 147,977,000RM 139,079,00023.78 cents12.20 cents587,000,0005.8300126098.43 %
13122KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2013-05-222013-12-311RM 545,051,000RM 35,106,000RM 26,526,000RM 25,093,0004.29 cents4.00 centsRM 545,051,000RM 35,106,000RM 26,526,000RM 25,093,0004.29 cents4.00 cents585,000,0006.5500131226.44 %
14557KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2013-08-302013-12-312RM 587,698,000RM 37,718,000RM 28,411,000RM 25,294,0004.24 cents2.00 centsRM 1,132,749,000RM 72,494,000RM 54,937,000RM 50,387,0008.53 cents6.00 cents597,000,0006.4300145576.42 %
15395KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2013-11-282013-12-313RM 565,183,000RM 28,257,000RM 21,396,000RM 19,415,0003.28 cents2.00 centsRM 1,697,932,000RM 100,751,000RM 76,333,000RM 69,802,00011.81 cents8.00 cents592,000,0006.1200153955 %
16434KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2014-02-282013-12-314RM 634,451,000RM 48,560,000RM 35,230,000RM 32,733,0005.44 cents2.00 centsRM 2,332,383,000RM 149,311,000RM 111,563,000RM 102,535,00017.25 cents10.00 cents602,000,0003.3700164347.65 %
17032KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2014-05-262014-12-311RM 602,742,000RM 45,478,000RM 32,341,000RM 30,221,0002.94 cents0.00 centsRM 602,742,000RM 45,478,000RM 32,341,000RM 30,221,0002.94 cents0.00 cents1,028,000,0003.3300170327.55 %
17994KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2014-08-262014-12-312RM 662,823,000RM 50,195,000RM 35,528,000RM 33,743,0003.29 cents1.45 centsRM 1,265,565,000RM 95,673,000RM 67,869,000RM 63,964,0006.23 cents1.45 cents1,026,000,0003.7700179947.57 %
18992KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2014-11-252014-12-313RM 657,078,000RM 51,417,000RM 36,041,000RM 29,126,0002.83 cents1.45 centsRM 1,922,643,000RM 147,090,000RM 103,910,000RM 93,090,0009.06 cents2.90 cents1,029,000,0003.8500189927.83 %
20251KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2015-02-272014-12-314RM 718,315,000RM 70,761,000RM 46,685,000RM 46,577,0004.52 cents2.00 centsRM 2,640,958,000RM 217,851,000RM 150,595,000RM 139,667,00013.55 cents4.90 cents1,030,000,0004.0000202519.85 %
21163KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2015-05-282015-12-311RM 709,887,000RM 50,616,000RM 36,380,000RM 33,894,0003.18 cents2.60 centsRM 709,887,000RM 50,616,000RM 36,380,000RM 33,894,0003.18 cents2.60 cents1,066,000,0004.2200211637.13 %
21998KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2015-08-272015-12-312RM 714,272,000RM 55,434,000RM 38,699,000RM 35,994,0003.59 cents1.75 centsRM 1,424,159,000RM 106,050,000RM 75,079,000RM 69,888,0006.77 cents4.35 cents1,003,000,0004.2000219987.76 %
22980KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2015-11-262015-12-313RM 721,839,000RM 55,462,000RM 40,461,000RM 38,157,0003.68 cents1.75 centsRM 2,145,998,000RM 161,512,000RM 115,540,000RM 108,045,00010.45 cents6.10 cents1,037,000,0004.2400229807.68 %
24010KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2016-02-292015-12-314RM 694,204,000RM 43,698,000RM 26,910,000RM 24,583,0002.33 cents1.54 centsRM 2,818,466,000RM 203,500,000RM 142,450,000RM 132,628,00012.78 cents12.48 cents1,055,000,0004.3600240106.29 %
24504KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2016-05-192016-12-311RM 743,946,000RM 51,021,000RM 36,623,000RM 34,173,0003.25 cents1.75 centsRM 743,946,000RM 51,021,000RM 36,623,000RM 34,173,0003.25 cents1.75 cents1,051,000,0004.2300245046.86 %
25905KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2016-08-292016-12-312RM 765,124,000RM 46,086,000RM 31,467,000RM 30,334,0002.81 cents1.80 centsRM 1,509,070,000RM 97,507,000RM 68,090,000RM 64,507,0006.06 cents3.55 cents1,080,000,0004.3000259056.02 %
27031KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2016-11-302016-12-313RM 767,039,000RM 49,083,000RM 34,279,000RM 32,497,0003.03 cents1.50 centsRM 2,276,109,000RM 146,590,000RM 102,369,000RM 97,004,0009.09 cents5.05 cents1,073,000,0004.2000270316.40 %
27330KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2017-02-212016-12-314RM 744,985,000RM 63,581,000RM 53,506,000RM 52,191,0004.60 cents2.86 centsRM 3,021,094,000RM 210,171,000RM 155,875,000RM 149,195,00013.69 cents11.93 cents1,135,000,0004.0700273308.53 %
28615KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2017-05-262017-12-311RM 793,909,000RM 54,229,000RM 40,056,000RM 38,272,0003.51 cents2.20 centsRM 793,909,000RM 54,229,000RM 40,056,000RM 38,272,0003.51 cents2.20 cents1,090,000,0004.1700286156.83 %
29373KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2017-08-242017-12-312RM 793,025,000RM 45,543,000RM 31,452,000RM 32,164,0002.94 cents1.80 centsRM 1,586,934,000RM 100,172,000RM 71,508,000RM 70,436,0006.45 cents4.00 cents1,094,000,0004.2000293735.74 %
30387KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2017-11-232017-12-313RM 803,203,000RM 49,631,000RM 33,089,000RM 30,555,0001.58 cents0.38 centsRM 2,390,137,000RM 147,592,000RM 104,597,000RM 100,991,0005.24 cents1.38 cents1,934,000,0001.0200303876.18 %
31369KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2018-02-262017-12-314RM 833,728,000RM 77,103,000RM 63,005,000RM 61,317,0001.37 cents0.40 centsRM 3,179,998,000RM 233,326,000RM 173,296,000RM 165,554,0003.78 cents1.78 cents4,476,000,0000.9250313699.25 %
32571KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2018-05-302018-12-311RM 822,883,000RM 60,886,000RM 45,486,000RM 42,482,0000.96 cents0.50 centsRM 822,883,000RM 60,886,000RM 45,486,000RM 42,482,0000.96 cents0.50 cents4,425,000,0000.9400325717.40 %
33093KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2018-08-162018-12-312RM 801,329,000RM 61,419,000RM 44,576,000RM 42,337,0000.96 cents0.50 centsRM 1,624,212,000RM 122,305,000RM 90,062,000RM 84,819,0001.93 cents1.00 cents4,395,000,0001.1400330937.66 %
34558KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2018-11-292018-12-313RM 820,560,000RM 62,938,000RM 41,087,000RM 41,301,0000.96 cents0.50 centsRM 2,444,772,000RM 185,243,000RM 131,149,000RM 126,120,0002.89 cents1.50 cents4,364,000,0001.0700345587.67 %
34977KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2019-02-192018-12-314RM 863,345,000RM 81,268,000RM 55,036,000RM 53,324,0001.28 cents0.50 centsRM 3,308,117,000RM 266,511,000RM 186,185,000RM 179,444,0004.17 cents2.00 cents4,166,000,0001.0800349779.41 %
36574KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2019-05-312019-12-311RM 868,129,000RM 66,403,000RM 43,324,000RM 39,126,0000.93 cents0.50 centsRM 868,129,000RM 66,403,000RM 43,324,000RM 39,126,0000.93 cents0.50 cents4,207,000,0000.9300365747.65 %
37460KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2019-08-302019-12-312RM 847,311,000RM 66,661,000RM 43,867,000RM 41,828,0001.00 cents0.50 centsRM 1,715,440,000RM 133,064,000RM 87,191,000RM 80,955,0001.93 cents1.00 cents4,183,000,0000.9100374607.87 %
38378KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2019-11-282019-12-313RM 906,436,000RM 71,880,000RM 48,718,000RM 46,413,0001.10 cents0.50 centsRM 2,621,876,000RM 203,480,000RM 135,909,000RM 127,368,0003.03 cents1.50 cents4,219,000,0000.9050383787.93 %
39029KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2020-02-262019-12-314RM 944,003,000RM 78,334,000RM 90,788,000RM 84,001,0001.97 cents0.50 centsRM 3,604,364,000RM 275,393,000RM 226,697,000RM 211,368,0004.95 cents2.00 cents4,264,000,0000.9500390298.30 %
39994KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2020-06-102020-12-311RM 884,159,000RM 55,087,000RM 40,534,000RM 38,533,0000.90 cents0.50 centsRM 884,159,000RM 55,087,000RM 40,534,000RM 38,533,0000.90 cents0.50 cents4,281,000,0000.8950399946.23 %
41119KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2020-08-272020-12-312RM 626,624,000RM 18,968,000RM 10,933,000RM 12,657,0000.30 cents0.20 centsRM 1,510,783,000RM 74,055,000RM 51,467,000RM 51,190,0001.20 cents0.70 cents4,266,000,0000.8250411193.03 %
42392KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2020-11-302020-12-313RM 850,708,000RM 56,133,000RM 35,577,000RM 33,968,0000.79 cents0.00 centsRM 2,361,491,000RM 130,188,000RM 87,044,000RM 85,158,0001.99 cents0.80 cents4,279,000,0000.9550423926.60 %
42612KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2021-02-182020-12-314RM 586,834,000RM 20,622,000RM 23,768,000RM 25,285,0000.59 cents0.40 centsRM 2,397,443,000RM 150,810,000RM 110,812,000RM 110,443,0002.58 cents1.20 cents4,281,000,0000.9800426123.51 %
43852KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2021-05-252021-12-311RM 605,944,000RM 20,156,000RM 15,238,000RM 12,976,0000.30 cents0.00 centsRM 605,944,000RM 20,156,000RM 15,238,000RM 12,976,0000.30 cents0.00 cents4,325,000,0001.0000438523.33 %
44640KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2021-08-242021-12-312RM 632,829,000RM 14,186,000RM 8,753,000RM 6,958,0000.17 cents0.00 centsRM 1,238,773,000RM 34,342,000RM 23,991,000RM 19,934,0000.47 cents0.00 cents4,241,000,0001.0600446402.24 %
45966KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2021-11-262021-12-313RM 698,958,000RM 43,425,000RM 17,928,000RM 12,639,0000.29 cents0.25 centsRM 1,937,731,000RM 77,767,000RM 41,919,000RM 32,573,0000.76 cents0.25 cents4,286,000,0001.0500459666.21 %
46406KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2022-02-182021-12-314RM 689,118,000RM 37,831,000RM 23,732,000RM 18,460,0000.43 cents0.30 centsRM 2,626,849,000RM 115,598,000RM 65,651,000RM 51,033,0001.19 cents0.55 cents4,288,000,0001.0900464065.49 %
47643KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2022-05-262022-12-311RM 651,015,000RM 38,142,000RM 26,375,000RM 22,189,0000.51 cents0.20 centsRM 651,015,000RM 38,142,000RM 26,375,000RM 22,189,0000.51 cents0.20 cents4,351,000,0000.9150476435.86 %
48812KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2022-08-292022-12-312RM 707,572,000RM 45,772,000RM 29,927,000RM 27,099,0000.63 cents0.25 centsRM 1,358,587,000RM 83,914,000RM 56,302,000RM 49,288,0001.14 cents0.45 cents4,324,000,0000.8800488126.47 %
49520KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2022-11-232022-12-313RM 809,161,000RM 92,152,000RM 60,356,000RM 54,280,0001.25 cents0.55 centsRM 2,167,748,000RM 176,066,000RM 116,658,000RM 103,568,0002.39 cents1.00 cents4,342,000,0000.86004952011.39 %
50255KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2023-02-172022-12-314RM 780,936,000RM 90,486,000RM 76,269,000RM 72,088,0001.66 cents1.00 centsRM 2,920,658,000RM 263,532,000RM 190,324,000RM 171,992,0003.96 cents2.00 cents4,343,000,0001.06005025511.59 %
51873KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2023-05-302023-12-311RM 828,981,000RM 77,634,000RM 56,470,000RM 51,895,0001.19 cents0.60 centsRM 828,981,000RM 77,634,000RM 56,470,000RM 51,895,0001.19 cents0.60 cents4,361,000,0001.1200518739.36 %
52840KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2023-08-292023-12-312RM 799,512,000RM 68,528,000RM 48,469,000RM 46,947,0001.08 cents0.65 centsRM 1,628,493,000RM 146,162,000RM 104,939,000RM 98,842,0002.27 cents1.25 cents4,347,000,0001.1700528408.57 %
53742KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2023-11-282023-12-313RM 925,393,000RM 133,116,000RM 97,282,000RM 90,311,0002.07 cents0.80 centsRM 2,553,886,000RM 279,278,000RM 202,221,000RM 189,153,0004.34 cents2.05 cents4,363,000,0001.30005374214.38 %
54152KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2024-02-162023-12-314RM 911,455,000RM 83,442,000RM 67,336,000RM 73,390,0001.68 cents1.30 centsRM 3,418,701,000RM 377,942,000RM 270,406,000RM 263,408,0006.04 cents3.35 cents4,368,000,0001.6300541529.15 %
55504KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2024-05-272024-12-311RM 908,015,000RM 134,773,000RM 95,759,000RM 71,397,0001.64 cents1.00 centsRM 908,015,000RM 134,773,000RM 95,759,000RM 71,397,0001.64 cents1.00 cents4,353,000,0002.00005550414.84 %
56668KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2024-08-282024-12-312RM 930,559,000RM 118,602,000RM 83,445,000RM 75,877,0001.74 cents1.00 centsRM 1,838,574,000RM 210,116,000RM 179,204,000RM 147,274,0003.37 cents2.00 cents4,361,000,0001.85005666812.75 %
57551KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2024-11-252024-12-313RM 1,032,832,000RM 139,566,000RM 95,922,000RM 86,026,0001.97 cents1.00 centsRM 2,871,406,000RM 349,682,000RM 275,126,000RM 233,300,0005.34 cents3.00 cents4,367,000,0002.33005755113.51 %
59102KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2025-02-282024-12-314RM 1,050,838,000RM 181,273,000RM 132,117,000RM 120,517,0002.77 cents1.15 centsRM 3,922,244,000RM 530,955,000RM 407,243,000RM 353,817,0008.11 cents4.15 cents4,351,000,0002.37005910217.25 %
60041KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2025-05-292025-12-311RM 971,802,000RM 97,741,000RM 65,491,000RM 57,060,0001.31 cents1.15 centsRM 971,802,000RM 97,741,000RM 65,491,000RM 57,060,0001.31 cents1.15 cents4,356,000,0002.96006004110.06 %
60978KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2025-08-282025-12-312RM 1,023,684,000RM 130,649,000RM 91,603,000RM 82,058,0001.88 cents0.80 centsRM 1,990,674,000RM 228,389,000RM 157,094,000RM 139,118,0003.19 cents1.95 cents4,365,000,0002.61006097812.76 %
61655KPJ [5878]KPJ HEALTHCARE BERHAD2025-11-212025-12-313RM 1,116,197,000RM 151,930,000RM 105,695,000RM 93,912,0002.15 cents1.05 centsRM 3,106,871,000RM 380,319,000RM 262,789,000RM 233,030,0005.34 cents3.00 cents4,368,000,0002.73006165513.61 %
DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin

&highlight_uniqueid=



Disclaimer:
While reasonable efforts have been taken to ensure that the calculations performed by the features of this site are reliable, the features are provided on the basis that:-
1. no liability is accepted for any errors or inaccuracies resulting from your use of these features.
2. many of the data inputs are obtained from third party sources for which we assume no responsibility.
3. visit http://announcements.bursamalaysia.com/ for latest and all previous financial results summary and financial reports.
Some datas above may have repeatedly (duplicates or updated) inserted for the same quarter. Some may have gone missing.
*Shares issued is calculated by rounding (share holder profit) ÷ (eps). Thus numbers shown might not accurate.
stock.osfvad.com is a personal website and I made this for free informational sharing purposes and private use only