DB ID |
Stock Ticker |
Stock Long Name |
Date announced |
Financial Year End |
Quarter |
Revenue, Quarter |
Profit before tax, Quarter |
Profit after tax, Quarter |
Profit for share holders, Quarter |
EPS, Quarter |
Dividend, Quarter |
Revenue, Year |
Profit before tax, Year |
Profit after tax, Year |
Profit for share holders, Year |
EPS, Year |
Dividend, Year |
Shares Issued (approx) |
Price during announcement |
DB ID |
Quarterly Profit Margin |
24592 | METFAPA | MYETF THOMSON REUTERS ASIA PACIFIC EX-JAPAN ISLAMIC AGRIBUSINESS | 2016-05-24 | 2016-12-31 | 1 | RM 0 | RM -1,213,000 | RM -1,222,000 | RM 0 | -6.43 cents | 0.00 cents | RM 0 | RM -1,213,000 | RM -1,222,000 | RM 0 | -6.43 cents | 0.00 cents | 0 | 0.918 | 0.00 | 24592 | 0.00 %
|
25476 | METFAPA | MYETF THOMSON REUTERS ASIA PACIFIC EX-JAPAN ISLAMIC AGRIBUSINESS | 2016-08-19 | 2016-12-31 | 2 | RM 0 | RM -346,000 | RM -354,000 | RM 0 | -1.86 cents | 0.00 cents | RM 0 | RM -1,559,000 | RM -1,576,000 | RM 0 | -8.29 cents | 0.00 cents | 0 | 0.985 | 0.00 | 25476 | 0.00 %
|
27047 | METFAPA | MYETF THOMSON REUTERS ASIA PACIFIC EX-JAPAN ISLAMIC AGRIBUSINESS | 2016-11-30 | 2016-12-31 | 3 | RM 1,733,000 | RM 1,670,000 | RM 1,652,000 | RM 0 | 8.70 cents | 0.00 cents | RM 309,000 | RM 110,000 | RM 77,000 | RM 0 | 0.40 cents | 0.00 cents | 0 | 1.015 | 0.00 | 27047 | 96.36 %
|
28685 | METFAPA | MYETF THOMSON REUTERS ASIA PACIFIC EX-JAPAN ISLAMIC AGRIBUSINESS | 2017-05-26 | 2017-12-31 | 1 | RM 1,637,000 | RM 1,574,000 | RM 1,566,000 | RM 0 | 8.24 cents | 0.00 cents | RM 1,637,000 | RM 1,574,000 | RM 1,566,000 | RM 0 | 8.24 cents | 0.00 cents | 0 | 1.030 | 0.00 | 28685 | 96.15 %
|
29166 | METFAPA | MYETF THOMSON REUTERS ASIA PACIFIC EX-JAPAN ISLAMIC AGRIBUSINESS | 2017-08-17 | 2017-12-31 | 2 | RM 0 | RM -587,000 | RM -604,000 | RM 0 | -3.18 cents | 0.00 cents | RM 1,128,000 | RM 987,000 | RM 962,000 | RM 0 | 5.06 cents | 0.00 cents | 0 | 1.02 | 0.00 | 29166 | 0.00 %
|
30256 | METFAPA | MYETF THOMSON REUTERS ASIA PACIFIC EX-JAPAN ISLAMIC AGRIBUSINESS | 2017-11-21 | 2017-12-31 | 3 | RM 0 | RM -331,000 | RM -345,000 | RM 0 | -1.82 cents | 0.00 cents | RM 865,000 | RM 657,000 | RM 617,000 | RM 0 | 3.25 cents | 0.00 cents | 0 | 1.07 | 0.00 | 30256 | 0.00 %
|
32656 | METFAPA | MYETF THOMSON REUTERS ASIA PACIFIC EX-JAPAN ISLAMIC AGRIBUSINESS | 2018-05-30 | 2018-12-31 | 1 | RM 72,000 | RM 17,000 | RM 7,000 | RM 0 | 0.03 cents | 0.00 cents | RM 72,000 | RM 17,000 | RM 7,000 | RM 0 | 0.03 cents | 0.00 cents | 0 | 1.050 | 0.00 | 32656 | 23.61 %
|
33040 | METFAPA | MYETF THOMSON REUTERS ASIA PACIFIC EX-JAPAN ISLAMIC AGRIBUSINESS | 2018-08-09 | 2018-12-31 | 2 | RM 569,000 | RM 495,000 | RM 483,000 | RM 0 | 2.68 cents | 0.00 cents | RM 641,000 | RM 512,000 | RM 489,000 | RM 0 | 2.72 cents | 0.00 cents | 0 | 1.075 | 0.00 | 33040 | 86.99 %
|
34206 | METFAPA | MYETF THOMSON REUTERS ASIA PACIFIC EX-JAPAN ISLAMIC AGRIBUSINESS | 2018-11-22 | 2018-12-31 | 3 | RM 0 | RM -82,000 | RM -100,000 | RM 0 | -0.56 cents | 0.00 cents | RM 618,000 | RM 431,000 | RM 389,000 | RM 0 | 2.16 cents | 0.00 cents | 0 | 1 | 0.00 | 34206 | 0.00 %
|
37338 | METFAPA | MYETF THOMSON REUTERS ASIA PACIFIC EX-JAPAN ISLAMIC AGRIBUSINESS | 2019-08-28 | 2019-12-31 | Other | RM 0 | RM -649,000 | RM -671,000 | RM 0 | -3.73 cents | 0.00 cents | RM 0 | RM -649,000 | RM -671,000 | RM 0 | -3.73 cents | 0.00 cents | 0 | 0.945 | 0.00 | 37338 | 0.00 %
|
DB ID |
Stock Ticker |
Stock Long Name |
Date announced |
Financial Year End |
Quarter |
Revenue, Quarter |
Profit before tax, Quarter |
Profit after tax, Quarter |
Profit for share holders, Quarter |
EPS, Quarter |
Dividend, Quarter |
Revenue, Year |
Profit before tax, Year |
Profit after tax, Year |
Profit for share holders, Year |
EPS, Year |
Dividend, Year |
Shares Issued (approx) |
Price during announcement |
DB ID |
Quarterly Profit Margin |