Summary of PAOS BHD Financial Results - Bursa Saham Malaysia KLSE
Last update : 2025-12-05 (YYYY-MM-DD) *updated every first week of the month unless stated otherwise.
KLSE / Back to stock index
Select your other stock. Begins with alphabet :
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
DB ID
Stock Ticker
Stock Long Name
Date announced
Financial Year End
Quarter
Revenue, Quarter
Profit before tax, Quarter
Profit after tax, Quarter
Profit for share holders, Quarter
EPS, Quarter
Dividend, Quarter
Revenue, Year
Profit before tax, Year
Profit after tax, Year
Profit for share holders, Year
EPS, Year
Dividend, Year
Shares Issued (approx)
Price during announcement
DB ID
Quarterly Profit Margin
58 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2010-01-27 2010-05-31 2 RM 41,633,000 RM 587,000 RM 387,000 RM 387,000 0.32 cents 0.00 cents RM 99,262,000 RM 1,406,000 RM 846,000 RM 846,000 0.70 cents 1.25 cents 121,000,000 0.8900 58 1.41 %
1042 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2010-04-29 2010-05-31 3 RM 26,238,000 RM 378,000 RM 243,000 RM 243,000 0.20 cents 1.25 cents RM 125,500,000 RM 1,784,000 RM 1,089,000 RM 1,089,000 0.90 cents 2.50 cents 121,000,000 0.9500 1042 1.44 %
2040 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2010-07-29 2010-05-31 4 RM 18,123,000 RM 110,000 RM 9,000 RM 9,000 0.01 cents 0.00 cents RM 143,623,000 RM 1,894,000 RM 1,098,000 RM 1,098,000 0.91 cents 2.50 cents 121,000,000 0.8200 2040 0.61 %
3036 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2010-10-28 2011-05-31 1 RM 39,356,000 RM 526,000 RM 476,000 RM 476,000 0.39 cents 1.25 cents RM 39,356,000 RM 526,000 RM 476,000 RM 476,000 0.39 cents 1.25 cents 122,000,000 0.8300 3036 1.34 %
4016 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2011-01-25 2011-05-31 2 RM 54,273,000 RM 941,000 RM 741,000 RM 741,000 0.61 cents 0.00 cents RM 93,629,000 RM 1,467,000 RM 1,217,000 RM 1,217,000 1.01 cents 1.25 cents 120,000,000 0.7100 4016 1.73 %
5055 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2011-04-27 2011-05-31 3 RM 72,070,000 RM 1,335,000 RM 1,085,000 RM 1,085,000 0.90 cents 1.25 cents RM 165,699,000 RM 2,802,000 RM 2,302,000 RM 2,302,000 1.91 cents 2.50 cents 121,000,000 0.7400 5055 1.85 %
6083 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2011-07-29 2011-05-31 4 RM 75,121,000 RM 2,395,000 RM 1,193,000 RM 1,193,000 0.99 cents 0.00 cents RM 240,820,000 RM 5,197,000 RM 3,495,000 RM 3,495,000 2.89 cents 2.50 cents 121,000,000 0.7500 6083 3.19 %
7060 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2011-10-27 2012-05-31 1 RM 77,297,000 RM 1,746,000 RM 1,341,000 RM 1,341,000 1.11 cents 1.25 cents RM 77,297,000 RM 1,746,000 RM 1,341,000 RM 1,341,000 1.11 cents 1.25 cents 121,000,000 0.6000 7060 2.26 %
8029 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2012-01-20 2012-05-31 2 RM 67,038,000 RM 1,122,000 RM 497,000 RM 497,000 0.41 cents 0.00 cents RM 144,335,000 RM 2,868,000 RM 1,838,000 RM 1,838,000 1.52 cents 1.25 cents 121,000,000 0.5500 8029 1.67 %
9019 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2012-04-26 2012-05-31 3 RM 50,396,000 RM 1,022,000 RM 624,000 RM 624,000 0.52 cents 1.25 cents RM 194,731,000 RM 3,890,000 RM 2,462,000 RM 2,462,000 2.04 cents 2.50 cents 121,000,000 0.5800 9019 2.03 %
10015 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2012-07-31 2012-05-31 4 RM 66,483,000 RM -357,000 RM -278,000 RM -278,000 -0.23 cents 0.00 cents RM 261,214,000 RM 3,533,000 RM 2,184,000 RM 2,184,000 1.81 cents 2.50 cents 121,000,000 0.5300 10015 -0.54 %
10942 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2012-10-25 2013-05-31 1 RM 78,312,000 RM 2,060,000 RM 1,617,000 RM 1,617,000 1.34 cents 1.25 cents RM 78,312,000 RM 2,060,000 RM 1,617,000 RM 1,617,000 1.34 cents 1.25 cents 121,000,000 0.5500 10942 2.63 %
11902 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2013-01-29 2013-05-31 2 RM 75,492,000 RM 1,995,000 RM 1,550,000 RM 1,550,000 1.28 cents 0.00 cents RM 153,804,000 RM 4,055,000 RM 3,167,000 RM 3,167,000 2.62 cents 1.25 cents 121,000,000 0.6000 11902 2.64 %
12864 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2013-04-24 2013-05-31 3 RM 65,387,000 RM 1,408,000 RM 1,245,000 RM 1,245,000 1.03 cents 1.25 cents RM 219,191,000 RM 5,463,000 RM 4,412,000 RM 4,412,000 3.65 cents 2.50 cents 121,000,000 0.6500 12864 2.15 %
13825 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2013-07-29 2013-05-31 4 RM 57,224,000 RM 1,727,000 RM 493,000 RM 493,000 0.41 cents 0.00 cents RM 276,415,000 RM 7,190,000 RM 4,905,000 RM 4,905,000 4.06 cents 2.50 cents 121,000,000 0.6000 13825 3.02 %
14770 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2013-10-29 2014-05-31 1 RM 56,465,000 RM 2,567,000 RM 1,837,000 RM 1,837,000 1.52 cents 1.25 cents RM 56,465,000 RM 2,567,000 RM 1,837,000 RM 1,837,000 1.52 cents 1.25 cents 121,000,000 0.8300 14770 4.55 %
15719 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2014-01-27 2014-05-31 2 RM 47,078,000 RM 1,657,000 RM 1,078,000 RM 1,078,000 0.89 cents 0.00 cents RM 103,543,000 RM 4,224,000 RM 2,915,000 RM 2,915,000 2.41 cents 1.25 cents 121,000,000 0.8000 15719 3.52 %
16672 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2014-04-28 2014-05-31 3 RM 46,311,000 RM 1,837,000 RM 1,159,000 RM 1,159,000 0.96 cents 1.25 cents RM 149,854,000 RM 6,061,000 RM 4,074,000 RM 4,074,000 3.37 cents 2.50 cents 121,000,000 0.6850 16672 3.97 %
17616 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2014-07-24 2014-05-31 4 RM 19,452,000 RM 1,029,000 RM 523,000 RM 523,000 0.43 cents 0.00 cents RM 169,306,000 RM 7,090,000 RM 4,596,000 RM 4,596,000 3.81 cents 2.50 cents 121,000,000 0.7000 17616 5.29 %
18575 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2014-10-30 2015-05-31 1 RM 12,026,000 RM 193,000 RM 51,000 RM 51,000 0.04 cents 1.25 cents RM 12,026,000 RM 193,000 RM 51,000 RM 51,000 0.04 cents 1.25 cents 128,000,000 0.7000 18575 1.6 %
19505 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2015-01-27 2015-05-31 2 RM 14,147,000 RM 84,000 RM -131,000 RM -131,000 -0.11 cents 0.00 cents RM 26,173,000 RM 277,000 RM -80,000 RM -80,000 -0.07 cents 1.25 cents 114,000,000 0.6600 19505 0.59 %
20501 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2015-04-28 2015-05-31 3 RM 14,750,000 RM 781,000 RM 560,000 RM 560,000 0.46 cents 1.25 cents RM 40,923,000 RM 1,058,000 RM 480,000 RM 480,000 0.40 cents 2.50 cents 120,000,000 0.6500 20501 5.29 %
21451 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2015-07-28 2015-05-31 4 RM 16,355,000 RM 1,939,000 RM 1,269,000 RM 1,269,000 1.05 cents 0.00 cents RM 57,278,000 RM 2,997,000 RM 1,749,000 RM 1,749,000 1.45 cents 2.50 cents 121,000,000 0.6700 21451 11.86 %
22408 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2015-10-27 2016-05-31 1 RM 15,179,000 RM 769,000 RM 450,000 RM 450,000 0.37 cents 1.25 cents RM 15,179,000 RM 769,000 RM 450,000 RM 450,000 0.37 cents 1.25 cents 122,000,000 0.7200 22408 5.07 %
23366 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2016-01-26 2016-05-31 2 RM 14,179,000 RM 1,473,000 RM 974,000 RM 974,000 0.81 cents 0.00 cents RM 29,358,000 RM 2,242,000 RM 1,424,000 RM 1,424,000 1.18 cents 1.25 cents 121,000,000 0.6200 23366 10.39 %
24372 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2016-04-28 2016-05-31 3 RM 14,591,000 RM 1,129,000 RM 565,000 RM 565,000 0.47 cents 1.25 cents RM 43,949,000 RM 3,370,000 RM 1,988,000 RM 1,988,000 1.65 cents 2.50 cents 120,000,000 0.7050 24372 7.74 %
25291 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2016-07-27 2016-05-31 4 RM 30,153,000 RM 2,032,000 RM 1,468,000 RM 1,468,000 1.22 cents 0.00 cents RM 74,102,000 RM 5,403,000 RM 3,457,000 RM 3,457,000 2.86 cents 2.50 cents 120,000,000 0.9000 25291 6.74 %
26259 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2016-10-27 2017-05-31 1 RM 50,315,000 RM 1,260,000 RM 867,000 RM 867,000 0.72 cents 1.25 cents RM 50,315,000 RM 1,260,000 RM 867,000 RM 867,000 0.72 cents 1.25 cents 120,000,000 1.3100 26259 2.50 %
27211 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2017-01-24 2017-05-31 2 RM 61,303,000 RM 436,000 RM 140,000 RM 140,000 0.12 cents 0.00 cents RM 111,618,000 RM 1,696,000 RM 1,007,000 RM 1,007,000 0.83 cents 1.25 cents 121,000,000 0.5800 27211 0.71 %
28179 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2017-04-27 2017-05-31 3 RM 68,212,000 RM 198,000 RM 432,000 RM 432,000 0.24 cents 0.80 cents RM 179,830,000 RM 1,894,000 RM 1,439,000 RM 1,439,000 0.79 cents 2.05 cents 182,000,000 0.6000 28179 0.29 %
29124 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2017-07-27 2017-05-31 4 RM 57,617,000 RM 694,000 RM 414,000 RM 414,000 0.23 cents 0.00 cents RM 237,447,000 RM 2,588,000 RM 1,853,000 RM 1,853,000 1.02 cents 2.05 cents 182,000,000 0.5700 29124 1.20 %
30069 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2017-10-26 2018-05-31 1 RM 63,002,000 RM 826,000 RM 511,000 RM 511,000 0.28 cents 0.80 cents RM 63,002,000 RM 826,000 RM 511,000 RM 511,000 0.28 cents 0.80 cents 182,000,000 0.4900 30069 1.31 %
31037 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2018-01-25 2018-05-31 2 RM 68,303,000 RM 452,000 RM 173,000 RM 173,000 0.10 cents 0.00 cents RM 131,305,000 RM 1,278,000 RM 684,000 RM 684,000 0.38 cents 0.80 cents 180,000,000 0.4200 31037 0.66 %
31998 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2018-04-25 2018-05-31 3 RM 73,027,000 RM 25,000 RM -106,000 RM -106,000 -0.06 cents 0.00 cents RM 204,332,000 RM 1,302,000 RM 577,000 RM 577,000 0.32 cents 0.80 cents 180,000,000 0.4350 31998 0.03 %
32963 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2018-07-26 2018-05-31 4 RM 75,197,000 RM 184,000 RM 278,000 RM 278,000 0.15 cents 0.00 cents RM 279,529,000 RM 1,486,000 RM 855,000 RM 855,000 0.47 cents 0.80 cents 182,000,000 0.3450 32963 0.24 %
33932 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2018-10-25 2019-05-31 1 RM 92,552,000 RM 836,000 RM 474,000 RM 474,000 0.26 cents 0.80 cents RM 92,552,000 RM 836,000 RM 474,000 RM 474,000 0.26 cents 0.80 cents 182,000,000 0.3600 33932 0.90 %
34889 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2019-01-24 2019-05-31 2 RM 103,329,000 RM 942,000 RM 582,000 RM 582,000 0.32 cents 0.00 cents RM 195,881,000 RM 1,778,000 RM 1,056,000 RM 1,056,000 0.58 cents 0.80 cents 182,000,000 0.3400 34889 0.91 %
35867 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2019-04-26 2019-05-31 3 RM 77,238,000 RM 221,000 RM 36,000 RM 36,000 0.02 cents 0.80 cents RM 273,119,000 RM 1,999,000 RM 1,092,000 RM 1,092,000 0.60 cents 1.60 cents 182,000,000 0.3800 35867 0.29 %
36800 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2019-07-25 2019-05-31 4 RM 53,581,000 RM -362,000 RM -349,000 RM -349,000 -0.19 cents 0.00 cents RM 326,700,000 RM 1,637,000 RM 743,000 RM 743,000 0.41 cents 1.60 cents 181,000,000 0.3800 36800 -0.68 %
37746 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2019-10-24 2020-05-31 1 RM 58,466,000 RM -225,000 RM -354,000 RM -354,000 -0.20 cents 0.80 cents RM 58,466,000 RM -225,000 RM -354,000 RM -354,000 -0.20 cents 0.80 cents 177,000,000 0.3700 37746 -0.38 %
38713 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2020-01-21 2020-05-31 2 RM 59,574,000 RM -255,000 RM -362,000 RM -362,000 -0.20 cents 0.00 cents RM 118,040,000 RM -480,000 RM -716,000 RM -716,000 -0.40 cents 0.80 cents 179,000,000 0.3350 38713 -0.43 %
40017 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2020-06-11 2020-05-31 3 RM 77,009,000 RM -39,000 RM -120,000 RM -120,000 -0.07 cents 0.80 cents RM 195,049,000 RM -519,000 RM -836,000 RM -836,000 -0.46 cents 1.60 cents 182,000,000 0.3000 40017 -0.05 %
40636 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2020-07-28 2020-05-31 4 RM 87,795,000 RM -540,000 RM -508,000 RM -508,000 -0.28 cents 0.00 cents RM 282,844,000 RM -1,059,000 RM -1,344,000 RM -1,344,000 -0.74 cents 1.60 cents 182,000,000 0.2650 40636 -0.62 %
41586 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2020-10-27 2021-05-31 1 RM 59,049,000 RM -516,000 RM -578,000 RM -578,000 -0.32 cents 0.00 cents RM 59,049,000 RM -516,000 RM -578,000 RM -578,000 -0.32 cents 0.00 cents 181,000,000 0.3450 41586 -0.87 %
42548 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2021-01-27 2021-05-31 2 RM 109,008,000 RM -128,000 RM -310,000 RM -310,000 -0.17 cents 0.00 cents RM 168,057,000 RM -644,000 RM -888,000 RM -888,000 -0.49 cents 0.00 cents 181,000,000 0.3050 42548 -0.12 %
43513 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2021-04-28 2021-05-31 3 RM 113,481,000 RM -407,000 RM -424,000 RM -424,000 -0.23 cents 0.00 cents RM 281,538,000 RM -1,051,000 RM -1,312,000 RM -1,312,000 -0.72 cents 0.00 cents 182,000,000 0.3350 43513 -0.36 %
44787 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2021-08-26 2021-05-31 4 RM 123,324,000 RM 607,000 RM 161,000 RM 161,000 0.09 cents 0.00 cents RM 404,862,000 RM -444,000 RM -1,151,000 RM -1,151,000 -0.64 cents 0.00 cents 180,000,000 0.4000 44787 0.49 %
45382 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2021-10-27 2022-05-31 1 RM 71,995,000 RM -1,033,000 RM -1,100,000 RM -1,100,000 -0.61 cents 0.00 cents RM 71,995,000 RM -1,033,000 RM -1,100,000 RM -1,100,000 -0.61 cents 0.00 cents 180,000,000 0.4600 45382 -1.43 %
46319 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2022-01-26 2022-05-31 2 RM 76,452,000 RM -1,154,000 RM -1,217,000 RM -1,217,000 -0.67 cents 0.00 cents RM 148,447,000 RM -2,187,000 RM -2,317,000 RM -2,317,000 -1.28 cents 0.00 cents 181,000,000 0.2900 46319 -1.51 %
47300 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2022-04-28 2022-05-31 3 RM 82,871,000 RM -509,000 RM -557,000 RM -557,000 -0.31 cents 0.00 cents RM 231,318,000 RM -2,696,000 RM -2,874,000 RM -2,874,000 -1.59 cents 0.00 cents 181,000,000 0.2950 47300 -0.61 %
48226 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2022-07-27 2022-05-31 4 RM 147,352,000 RM -129,000 RM -321,000 RM -321,000 -0.18 cents 0.00 cents RM 378,670,000 RM -2,825,000 RM -3,195,000 RM -3,195,000 -1.76 cents 0.00 cents 182,000,000 0.2650 48226 -0.09 %
49213 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2022-10-28 2023-05-31 1 RM 154,981,000 RM -832,000 RM -877,000 RM -877,000 -0.48 cents 0.00 cents RM 154,981,000 RM -832,000 RM -877,000 RM -877,000 -0.48 cents 0.00 cents 183,000,000 0.2650 49213 -0.54 %
50154 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2023-01-18 2023-05-31 2 RM 170,555,000 RM -161,000 RM -419,000 RM -419,000 -0.23 cents 0.00 cents RM 325,536,000 RM -993,000 RM -1,296,000 RM -1,296,000 -0.72 cents 0.00 cents 180,000,000 0.2650 50154 -0.09 %
51142 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2023-04-26 2023-05-31 3 RM 152,975,000 RM 148,000 RM 97,000 RM 97,000 0.05 cents 0.00 cents RM 478,511,000 RM -845,000 RM -1,199,000 RM -1,199,000 -0.66 cents 0.00 cents 182,000,000 0.2750 51142 0.10 %
52111 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2023-07-26 2023-05-31 4 RM 205,439,000 RM 1,465,000 RM 1,155,000 RM 1,155,000 0.64 cents 0.00 cents RM 683,950,000 RM 618,000 RM -46,000 RM -46,000 -0.03 cents 0.00 cents 180,000,000 0.2700 52111 0.71 %
53130 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2023-10-27 2024-05-31 1 RM 252,842,000 RM 263,000 RM 92,000 RM 92,000 0.05 cents 0.00 cents RM 252,842,000 RM 263,000 RM 92,000 RM 92,000 0.05 cents 0.00 cents 184,000,000 0.2900 53130 0.10 %
54093 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2024-01-26 2024-05-31 2 RM 176,998,000 RM -733,000 RM -772,000 RM -772,000 -0.43 cents 0.00 cents RM 429,840,000 RM -470,000 RM -680,000 RM -680,000 -0.38 cents 0.00 cents 180,000,000 0.3600 54093 -0.41 %
55113 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2024-04-26 2024-05-31 3 RM 158,610,000 RM 533,000 RM 413,000 RM 413,000 0.23 cents 0.00 cents RM 588,450,000 RM 63,000 RM -267,000 RM -267,000 -0.15 cents 0.00 cents 180,000,000 0.3900 55113 0.34 %
56137 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2024-07-26 2024-05-31 4 RM 117,293,000 RM 493,000 RM 361,000 RM 361,000 0.20 cents 0.00 cents RM 705,743,000 RM 556,000 RM 94,000 RM 94,000 0.05 cents 0.00 cents 181,000,000 0.3750 56137 0.42 %
57129 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2024-10-25 2025-05-31 1 RM 123,029,000 RM -800,000 RM -854,000 RM -854,000 -0.47 cents 0.00 cents RM 123,029,000 RM -800,000 RM -854,000 RM -854,000 -0.47 cents 0.00 cents 182,000,000 0.3400 57129 -0.65 %
58204 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2025-01-23 2025-05-31 2 RM 149,274,000 RM -1,245,000 RM -1,289,000 RM -1,289,000 -0.71 cents 0.00 cents RM 272,303,000 RM -2,045,000 RM -2,143,000 RM -2,143,000 -1.18 cents 0.00 cents 182,000,000 0.3200 58204 -0.83 %
59252 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2025-04-25 2025-05-31 3 RM 107,914,000 RM -1,552,000 RM -1,637,000 RM -1,637,000 -0.90 cents 0.00 cents RM 380,217,000 RM -3,597,000 RM -3,780,000 RM -3,780,000 -2.09 cents 0.00 cents 181,000,000 0.2750 59252 -1.44 %
60312 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2025-07-25 2025-05-31 4 RM 233,934,000 RM -617,000 RM 353,000 RM 353,000 0.19 cents 0.00 cents RM 614,151,000 RM -4,214,000 RM -3,427,000 RM -3,427,000 -1.89 cents 0.00 cents 181,000,000 0.3400 60312 -0.26 %
61389 PAOS [5022] PAOS HOLDINGS BERHAD 2025-10-28 2026-05-31 1 RM 32,213,000 RM -1,779,000 RM -1,824,000 RM -1,824,000 -1.01 cents 0.00 cents RM 32,213,000 RM -1,779,000 RM -1,824,000 RM -1,824,000 -1.01 cents 0.00 cents 181,000,000 0.3000 61389 -5.52 %
DB ID
Stock Ticker
Stock Long Name
Date announced
Financial Year End
Quarter
Revenue, Quarter
Profit before tax, Quarter
Profit after tax, Quarter
Profit for share holders, Quarter
EPS, Quarter
Dividend, Quarter
Revenue, Year
Profit before tax, Year
Profit after tax, Year
Profit for share holders, Year
EPS, Year
Dividend, Year
Shares Issued (approx)
Price during announcement
DB ID
Quarterly Profit Margin
&highlight_uniqueid=
Disclaimer:
While reasonable efforts have been taken to ensure that the calculations performed by the features of this site are reliable, the features are provided on the basis that:-
1. no liability is accepted for any errors or inaccuracies resulting from your use of these features.
2. many of the data inputs are obtained from third party sources for which we assume no responsibility.
3. visit http://announcements.bursamalaysia.com/ for latest and all previous financial results summary and financial reports.
Some datas above may have repeatedly (duplicates or updated) inserted for the same quarter. Some may have gone missing.
*Shares issued is calculated by rounding (share holder profit) ÷ (eps). Thus numbers shown might not accurate.
stock.osfvad.com is a personal website and I made this for free informational sharing purposes and private use only