DB ID |
Stock Ticker |
Stock Long Name |
Date announced |
Financial Year End |
Quarter |
Revenue, Quarter |
Profit before tax, Quarter |
Profit after tax, Quarter |
Profit for share holders, Quarter |
EPS, Quarter |
Dividend, Quarter |
Revenue, Year |
Profit before tax, Year |
Profit after tax, Year |
Profit for share holders, Year |
EPS, Year |
Dividend, Year |
Shares Issued (approx) |
Price during announcement |
Relative price* |
DB ID |
Quarterly Profit Margin |
477 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2010-02-24 | 2009-12-31 | 4 | RM 17,116,000 | RM 885,000 | RM 885,000 | RM 852,000 | 0.15 cents | 0.00 cents | RM 27,162,000 | RM 1,087,000 | RM 1,087,000 | RM 1,053,000 | 0.28 cents | 0.00 cents | 568,000,000 | 0.065 | 0.37 | 477 | 5.17 %
|
1546 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2010-05-26 | 2010-12-31 | 1 | RM 6,499,000 | RM 75,000 | RM 75,000 | RM 40,000 | 0.01 cents | 0.00 cents | RM 6,499,000 | RM 75,000 | RM 75,000 | RM 40,000 | 0.01 cents | 0.00 cents | 551,000,000 | 0.07 | 0.39 | 1546 | 1.15 %
|
2318 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2010-08-23 | 2010-12-31 | 2 | RM 6,168,000 | RM -455,000 | RM -455,000 | RM -469,000 | -0.082 cents | 0.00 cents | RM 12,666,000 | RM -381,000 | RM -381,000 | RM -430,000 | -0.068 cents | 0.00 cents | 551,000,000 | 0.07 | 0.39 | 2318 | -7.38 %
|
3430 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2010-11-24 | 2010-12-31 | 3 | RM 13,615,000 | RM 2,811,000 | RM 2,811,000 | RM 2,754,000 | 0.50 cents | 0.00 cents | RM 26,282,000 | RM 2,429,000 | RM 2,429,000 | RM 2,323,000 | 0.44 cents | 0.00 cents | 551,000,000 | 0.075 | 0.41 | 3430 | 20.65 %
|
4408 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2011-02-24 | 2010-12-31 | 4 | RM 11,573,000 | RM 2,748,000 | RM 2,396,000 | RM 2,342,000 | 0.43 cents | 0.00 cents | RM 37,855,000 | RM 5,177,000 | RM 4,825,000 | RM 4,678,000 | 0.86 cents | 0.00 cents | 545,000,000 | 0.07 | 0.38 | 4408 | 23.74 %
|
5561 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2011-05-26 | 2011-12-31 | 1 | RM 10,003,000 | RM 1,105,000 | RM 924,000 | RM 858,000 | 0.17 cents | 0.00 cents | RM 10,003,000 | RM 1,105,000 | RM 924,000 | RM 858,000 | 0.17 cents | 0.00 cents | 505,000,000 | 0.095 | 0.48 | 5561 | 11.05 %
|
6450 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2011-08-23 | 2011-12-31 | 2 | RM 10,045,000 | RM 693,000 | RM 557,000 | RM 475,000 | 0.10 cents | 0.00 cents | RM 19,598,000 | RM 1,892,000 | RM 1,575,000 | RM 1,426,000 | 0.28 cents | 0.00 cents | 505,000,000 | 0.07 | 0.35 | 6450 | 6.9 %
|
7394 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2011-11-22 | 2011-12-31 | 3 | RM 10,721,000 | RM 1,984,000 | RM 1,825,000 | RM 1,714,000 | 0.33 cents | 0.00 cents | RM 30,319,000 | RM 3,877,000 | RM 3,400,000 | RM 3,141,000 | 0.61 cents | 0.00 cents | 519,000,000 | 0.075 | 0.39 | 7394 | 18.51 %
|
8122 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2012-02-20 | 2011-12-31 | 4 | RM 13,778,000 | RM 2,319,000 | RM 1,960,000 | RM 1,973,000 | 0.35 cents | 0.00 cents | RM 44,096,000 | RM 6,196,000 | RM 5,360,000 | RM 5,113,000 | 0.96 cents | 0.00 cents | 519,000,000 | 0.11 | 0.57 | 8122 | 16.83 %
|
9462 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2012-05-25 | 2012-12-31 | 1 | RM 10,563,000 | RM 1,116,000 | RM -322,000 | RM -329,000 | -0.06 cents | 0.00 cents | RM 10,563,000 | RM 1,116,000 | RM -322,000 | RM -329,000 | -0.06 cents | 0.00 cents | 561,000,000 | 0.085 | 0.48 | 9462 | 10.57 %
|
10481 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2012-08-28 | 2012-12-31 | 2 | RM 14,229,000 | RM 2,198,000 | RM 1,426,000 | RM 1,374,000 | 0.26 cents | 0.00 cents | RM 24,792,000 | RM 3,314,000 | RM 1,104,000 | RM 1,053,000 | 0.20 cents | 0.00 cents | 561,000,000 | 0.1 | 0.56 | 10481 | 15.45 %
|
11745 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 3 | RM 15,142,000 | RM 2,944,000 | RM 2,132,000 | RM 2,132,000 | 0.38 cents | 0.00 cents | RM 39,934,000 | RM 6,258,000 | RM 3,237,000 | RM 3,185,000 | 0.58 cents | 0.00 cents | 561,000,000 | 0.075 | 0.42 | 11745 | 19.44 %
|
12173 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2013-02-25 | 2012-12-31 | 4 | RM 20,713,000 | RM 2,623,000 | RM 1,740,000 | RM 1,741,000 | 0.31 cents | 0.00 cents | RM 60,647,000 | RM 8,881,000 | RM 4,977,000 | RM 4,926,000 | 0.89 cents | 0.00 cents | 562,000,000 | 0.07 | 0.39 | 12173 | 12.66 %
|
13276 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2013-05-27 | 2013-12-31 | 1 | RM 14,420,000 | RM 2,682,000 | RM 1,791,000 | RM 1,836,000 | 0.32 cents | 0.00 cents | RM 14,420,000 | RM 2,682,000 | RM 1,791,000 | RM 1,836,000 | 0.32 cents | 0.00 cents | 574,000,000 | 0.08 | 0.46 | 13276 | 18.6 %
|
14097 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2013-08-23 | 2013-12-31 | 2 | RM 14,966,000 | RM 2,276,000 | RM 1,348,000 | RM 1,351,000 | 0.24 cents | 0.00 cents | RM 29,386,000 | RM 4,958,000 | RM 3,139,000 | RM 3,187,000 | 0.56 cents | 0.00 cents | 563,000,000 | 0.09 | 0.51 | 14097 | 15.21 %
|
15429 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2013-11-28 | 2013-12-31 | 3 | RM 13,954,000 | RM 2,049,000 | RM 751,000 | RM 769,000 | 0.13 cents | 0.00 cents | RM 43,340,000 | RM 7,007,000 | RM 3,890,000 | RM 3,912,000 | 0.70 cents | 0.00 cents | 592,000,000 | 0.105 | 0.62 | 15429 | 14.68 %
|
16477 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2014-02-28 | 2013-12-31 | 4 | RM 15,078,000 | RM 2,896,000 | RM 1,862,000 | RM 1,788,000 | 0.32 cents | 0.00 cents | RM 58,456,000 | RM 9,899,000 | RM 5,412,000 | RM 5,355,000 | 0.96 cents | 0.00 cents | 559,000,000 | 0.1 | 0.56 | 16477 | 19.21 %
|
17346 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2014-05-29 | 2014-12-31 | 1 | RM 13,740,000 | RM 2,158,000 | RM 1,276,000 | RM 1,356,000 | 0.23 cents | 0.00 cents | RM 13,740,000 | RM 2,158,000 | RM 1,276,000 | RM 1,356,000 | 0.23 cents | 0.00 cents | 590,000,000 | 0.11 | 0.65 | 17346 | 15.71 %
|
18276 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2014-08-28 | 2014-12-31 | 2 | RM 13,718,000 | RM 1,266,000 | RM 868,000 | RM 910,000 | 0.16 cents | 0.00 cents | RM 27,458,000 | RM 3,424,000 | RM 2,143,000 | RM 2,266,000 | 0.38 cents | 0.00 cents | 569,000,000 | 0.145 | 0.83 | 18276 | 9.23 %
|
19010 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2014-11-25 | 2014-12-31 | 3 | RM 17,864,000 | RM 1,723,000 | RM 1,023,000 | RM 1,033,000 | 0.18 cents | 0.00 cents | RM 45,322,000 | RM 5,147,000 | RM 3,166,000 | RM 3,300,000 | 0.57 cents | 0.00 cents | 574,000,000 | 0.19 | 1.09 | 19010 | 9.65 %
|
20306 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2015-02-27 | 2014-12-31 | 4 | RM 28,404,000 | RM 6,337,000 | RM 5,086,000 | RM 5,070,000 | 0.91 cents | 0.00 cents | RM 73,723,000 | RM 9,988,000 | RM 6,837,000 | RM 6,954,000 | 1.22 cents | 0.00 cents | 557,000,000 | 0.155 | 0.86 | 20306 | 22.31 %
|
20348 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2015-03-03 | 2014-12-31 | 4 | RM 28,401,000 | RM 4,842,000 | RM 3,670,000 | RM 3,654,000 | 0.66 cents | 0.00 cents | RM 73,723,000 | RM 9,988,000 | RM 6,837,000 | RM 6,954,000 | 1.22 cents | 0.00 cents | 554,000,000 | 0.21 | 1.16 | 20348 | 17.05 %
|
21038 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 1 | RM 21,284,000 | RM 1,947,000 | RM 1,247,000 | RM 1,254,000 | 0.22 cents | 0.00 cents | RM 21,284,000 | RM 1,947,000 | RM 1,247,000 | RM 1,254,000 | 0.22 cents | 0.00 cents | 570,000,000 | 0.295 | 1.68 | 21038 | 9.15 %
|
21716 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2015-08-21 | 2015-12-31 | 2 | RM 19,910,000 | RM 1,630,000 | RM 930,000 | RM 913,000 | 0.16 cents | 0.00 cents | RM 41,194,000 | RM 3,576,000 | RM 2,176,000 | RM 2,167,000 | 0.39 cents | 0.00 cents | 571,000,000 | 0.20 | 1.14 | 21716 | 8.19 %
|
23213 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 3 | RM 21,517,000 | RM -23,000 | RM 111,000 | RM 245,000 | 0.04 cents | 0.00 cents | RM 62,711,000 | RM 3,553,000 | RM 2,287,000 | RM 2,412,000 | 0.43 cents | 0.00 cents | 613,000,000 | 0.24 | 1.47 | 23213 | -0.11 %
|
24069 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2016-02-29 | 2015-12-31 | 4 | RM 18,635,000 | RM -213,000 | RM -190,000 | RM 612,000 | 0.11 cents | 0.00 cents | RM 81,346,000 | RM 3,340,000 | RM 2,097,000 | RM 3,025,000 | 0.54 cents | 0.00 cents | 556,000,000 | 0.18 | 1.00 | 24069 | -1.14 %
|
24585 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2016-05-23 | 2016-12-31 | 1 | RM 18,010,000 | RM 863,000 | RM 695,000 | RM 650,000 | 0.12 cents | 0.00 cents | RM 18,010,000 | RM 863,000 | RM 695,000 | RM 650,000 | 0.12 cents | 0.00 cents | 542,000,000 | 0.18 | 0.98 | 24585 | 4.79 %
|
25662 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2016-08-25 | 2016-12-31 | 2 | RM 17,657,000 | RM 1,097,000 | RM 482,000 | RM 386,000 | 0.07 cents | 0.00 cents | RM 35,667,000 | RM 1,959,000 | RM 1,177,000 | RM 1,037,000 | 0.19 cents | 0.00 cents | 551,000,000 | 0.165 | 0.91 | 25662 | 6.21 %
|
26515 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2016-11-22 | 2016-12-31 | 3 | RM 19,252,000 | RM 1,654,000 | RM 759,000 | RM 762,000 | 0.14 cents | 0.00 cents | RM 54,919,000 | RM 3,614,000 | RM 1,935,000 | RM 1,799,000 | 0.32 cents | 0.00 cents | 544,000,000 | 0.14 | 0.76 | 26515 | 8.59 %
|
27643 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2017-02-24 | 2016-12-31 | 4 | RM 19,577,000 | RM -466,000 | RM -1,598,000 | RM -1,686,000 | -0.30 cents | 0.00 cents | RM 74,496,000 | RM 3,147,000 | RM 337,000 | RM 113,000 | 0.02 cents | 0.00 cents | 562,000,000 | 0.185 | 1.04 | 27643 | -2.38 %
|
28864 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2017-05-30 | 2017-12-31 | 1 | RM 15,424,000 | RM -1,710,000 | RM -2,037,000 | RM -2,136,000 | -0.38 cents | 0.00 cents | RM 15,424,000 | RM -1,710,000 | RM -2,037,000 | RM -2,136,000 | -0.38 cents | 0.00 cents | 562,000,000 | 0.16 | 0.90 | 28864 | -11.09 %
|
29477 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2017-08-22 | 2017-12-31 | 2 | RM 15,346,000 | RM -1,430,000 | RM -1,833,000 | RM -1,914,000 | -0.34 cents | 0.00 cents | RM 30,770,000 | RM -3,140,000 | RM -3,870,000 | RM -4,050,000 | -0.73 cents | 0.00 cents | 563,000,000 | 0.160 | 0.90 | 29477 | -9.32 %
|
30294 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2017-11-21 | 2017-12-31 | 3 | RM 15,747,000 | RM -895,000 | RM -784,000 | RM -837,000 | -0.15 cents | 0.00 cents | RM 46,517,000 | RM -4,034,000 | RM -4,653,000 | RM -4,886,000 | -0.88 cents | 0.00 cents | 558,000,000 | 0.160 | 0.89 | 30294 | -5.68 %
|
31552 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2018-02-27 | 2017-12-31 | 4 | RM 13,444,000 | RM -1,412,000 | RM -2,551,000 | RM -2,441,000 | -0.44 cents | 0.00 cents | RM 59,961,000 | RM -5,446,000 | RM -7,204,000 | RM -7,328,000 | -1.31 cents | 0.00 cents | 555,000,000 | 0.130 | 0.72 | 31552 | -10.50 %
|
32429 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2018-05-25 | 2018-12-31 | 1 | RM 11,784,000 | RM -1,546,000 | RM -1,741,000 | RM -1,637,000 | -0.29 cents | 0.00 cents | RM 11,784,000 | RM -1,546,000 | RM -1,741,000 | RM -1,637,000 | -0.29 cents | 0.00 cents | 564,000,000 | 0.095 | 0.54 | 32429 | -13.12 %
|
33373 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2018-08-27 | 2018-12-31 | 2 | RM 12,999,000 | RM -2,140,000 | RM -2,415,000 | RM -2,066,000 | -0.37 cents | 0.00 cents | RM 24,783,000 | RM -3,686,000 | RM -4,156,000 | RM -3,702,000 | -0.66 cents | 0.00 cents | 558,000,000 | 0.105 | 0.59 | 33373 | -16.46 %
|
34077 | PRIVA | PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 3 | RM 13,718,000 | RM -544,000 | RM -561,000 | RM -470,000 | -0.08 cents | 0.00 cents | RM 38,500,000 | RM -4,230,000 | RM -4,717,000 | RM -4,172,000 | -0.75 cents | 0.00 cents | 588,000,000 | 0.060 | 0.35 | 34077 | -3.97 %
|
DB ID |
Stock Ticker |
Stock Long Name |
Date announced |
Financial Year End |
Quarter |
Revenue, Quarter |
Profit before tax, Quarter |
Profit after tax, Quarter |
Profit for share holders, Quarter |
EPS, Quarter |
Dividend, Quarter |
Revenue, Year |
Profit before tax, Year |
Profit after tax, Year |
Profit for share holders, Year |
EPS, Year |
Dividend, Year |
Shares Issued (approx) |
Price during announcement |
Relative price* |
DB ID |
Quarterly Profit Margin |