Summary of TOMYPAK BHD Financial Results - Bursa Saham Malaysia KLSE


Last update : 2024-03-30 (YYYY-MM-DD)

*updated every first week of the month unless stated otherwise.

KLSE / Back to stock index
Select your other stock. Begins with alphabet :
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |



DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin
807TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2010-02-252009-12-314RM 40,142,000RM 6,039,000RM 6,068,000RM 6,068,00015.06 cents3.00 centsRM 159,078,000RM 20,758,000RM 20,024,000RM 20,024,00049.70 cents12.00 cents40,000,0003.100080715.04 %
1569TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2010-05-262010-12-311RM 47,115,000RM 5,654,000RM 5,151,000RM 5,151,00012.04 cents3.50 centsRM 47,115,000RM 5,654,000RM 5,151,000RM 5,151,00012.04 cents3.50 cents43,000,0002.5400156912 %
2240TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2010-08-192010-12-312RM 44,232,000RM 3,718,000RM 3,475,000RM 3,475,0008.06 cents3.50 centsRM 91,346,000RM 9,371,000RM 8,625,000RM 8,625,00020.08 cents7.00 cents43,000,0003.640022408.41 %
3077TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2010-11-042010-12-313RM 43,492,000RM 3,133,000RM 3,027,000RM 3,027,0002.80 cents1.40 centsRM 134,838,000RM 12,504,000RM 11,652,000RM 11,652,00010.78 cents4.20 cents108,000,0001.190030777.2 %
4178TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2011-02-212010-12-314RM 49,420,000RM 5,061,000RM 4,200,000RM 4,200,0003.87 cents1.40 centsRM 184,258,000RM 17,564,000RM 15,851,000RM 15,851,00014.65 cents5.60 cents109,000,0001.0000417810.24 %
5103TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2011-05-052011-12-311RM 51,355,000RM 3,270,000RM 3,004,000RM 3,004,0002.78 cents1.40 centsRM 51,355,000RM 3,270,000RM 3,004,000RM 3,004,0002.78 cents1.40 cents108,000,0001.020051036.37 %
6278TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2011-08-182011-12-312RM 54,782,000RM 3,021,000RM 2,757,000RM 2,757,0002.54 cents1.40 centsRM 106,137,000RM 6,291,000RM 5,761,000RM 5,761,0005.32 cents2.80 cents109,000,0000.920062785.51 %
7103TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2011-11-032011-12-313RM 54,730,000RM 4,581,000RM 3,404,000RM 3,404,0003.14 cents1.50 centsRM 160,867,000RM 10,873,000RM 9,166,000RM 9,166,0008.47 cents4.30 cents108,000,0000.950071038.37 %
8664TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2012-02-282011-12-314RM 51,546,000RM 3,182,000RM 2,239,000RM 2,239,0002.06 cents1.50 centsRM 212,413,000RM 14,054,000RM 11,404,000RM 11,404,00010.48 cents5.80 cents109,000,0000.990086646.17 %
9180TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2012-05-182012-12-311RM 52,143,000RM 4,888,000RM 3,526,000RM 3,526,0003.23 cents1.50 centsRM 52,143,000RM 4,888,000RM 3,526,000RM 3,526,0003.23 cents1.50 cents109,000,0000.900091809.37 %
10112TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2012-08-142012-12-312RM 55,918,000RM 7,164,000RM 5,460,000RM 5,460,0005.00 cents2.00 centsRM 108,060,000RM 12,051,000RM 8,986,000RM 8,986,0008.24 cents3.50 cents109,000,0001.10001011212.81 %
11367TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2012-11-262012-12-313RM 53,804,000RM 5,640,000RM 4,360,000RM 4,360,0003.99 cents2.00 centsRM 161,864,000RM 17,691,000RM 13,346,000RM 13,346,00012.24 cents5.50 cents109,000,0001.17001136710.48 %
12321TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2013-02-262012-12-314RM 54,860,000RM 5,541,000RM 3,906,000RM 3,906,0003.58 cents2.00 centsRM 216,724,000RM 23,234,000RM 17,253,000RM 17,253,00015.82 cents7.50 cents109,000,0001.28001232110.1 %
13214TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2013-05-232013-12-311RM 55,008,000RM 4,714,000RM 3,454,000RM 3,454,0003.16 cents2.00 centsRM 55,008,000RM 4,714,000RM 3,454,000RM 3,454,0003.16 cents2.00 cents109,000,0001.4700132148.57 %
13947TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2013-08-192013-12-312RM 57,787,000RM 4,997,000RM 3,517,000RM 3,517,0003.21 cents2.00 centsRM 112,796,000RM 9,710,000RM 6,970,000RM 6,970,0006.37 cents4.00 cents110,000,0001.5200139478.65 %
15046TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2013-11-212013-12-313RM 58,304,000RM 5,705,000RM 4,019,000RM 4,019,0003.68 cents2.00 centsRM 171,100,000RM 15,415,000RM 10,989,000RM 10,989,00010.04 cents6.00 cents109,000,0001.4200150469.78 %
16041TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2014-02-252013-12-314RM 53,387,000RM 4,488,000RM 3,228,000RM 3,228,0002.95 cents2.00 centsRM 224,487,000RM 19,903,000RM 14,217,000RM 14,217,00013.00 cents8.00 cents109,000,0001.3800160418.41 %
16943TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2014-05-222014-12-311RM 55,996,000RM 2,394,000RM 1,511,000RM 1,511,0001.38 cents2.00 centsRM 55,996,000RM 2,394,000RM 1,511,000RM 1,511,0001.38 cents2.00 cents109,000,0001.3900169434.28 %
17688TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2014-08-132014-12-312RM 51,336,000RM 1,335,000RM 815,000RM 815,0000.75 cents1.00 centsRM 107,333,000RM 3,729,000RM 2,326,000RM 2,326,0002.13 cents3.00 cents109,000,0001.3000176882.6 %
18676TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2014-11-142014-12-313RM 51,568,000RM 3,410,000RM 2,227,000RM 2,227,0002.04 cents1.00 centsRM 158,901,000RM 7,139,000RM 4,554,000RM 4,554,0004.16 cents4.00 cents109,000,0001.3000186766.61 %
20061TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2015-02-262014-12-314RM 50,139,000RM 4,454,000RM 3,698,000RM 3,698,0003.38 cents1.00 centsRM 209,039,000RM 11,593,000RM 8,252,000RM 8,252,0007.55 cents5.00 cents109,000,0001.3000200618.88 %
21113TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2015-05-282015-12-311RM 52,108,000RM 7,577,000RM 5,327,000RM 5,327,0004.87 cents1.50 centsRM 52,108,000RM 7,577,000RM 5,327,000RM 5,327,0004.87 cents1.50 cents109,000,0001.75002111314.54 %
21653TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2015-08-202015-12-312RM 49,781,000RM 7,921,000RM 5,821,000RM 5,821,0005.32 cents2.50 centsRM 101,889,000RM 15,499,000RM 11,149,000RM 11,149,00010.19 cents4.00 cents109,000,0001.74002165315.91 %
22797TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2015-11-252015-12-313RM 55,761,000RM 8,460,000RM 6,030,000RM 6,030,0005.52 cents3.00 centsRM 157,650,000RM 23,959,000RM 17,179,000RM 17,179,00015.74 cents7.00 cents109,000,0002.70002279715.17 %
23982TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2016-02-262015-12-314RM 56,449,000RM 7,334,000RM 5,984,000RM 5,984,0005.47 cents3.00 centsRM 214,099,000RM 31,293,000RM 23,163,000RM 23,163,00021.18 cents10.00 cents109,000,0002.42002398212.99 %
24471TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2016-05-182016-12-311RM 51,362,000RM 4,662,000RM 3,512,000RM 3,512,0003.21 cents2.00 centsRM 51,362,000RM 4,662,000RM 3,512,000RM 3,512,0003.21 cents2.00 cents109,000,0002.5600244719.08 %
25864TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2016-08-262016-12-312RM 56,818,000RM 6,568,000RM 5,118,000RM 5,118,0004.01 cents2.00 centsRM 108,182,000RM 11,230,000RM 8,630,000RM 8,630,0007.28 cents4.00 cents128,000,0001.71002586411.56 %
26756TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2016-11-252016-12-313RM 51,557,000RM 4,615,000RM 3,483,000RM 3,485,0002.66 cents2.00 centsRM 159,740,000RM 15,845,000RM 12,113,000RM 12,117,0008.99 cents6.00 cents131,000,0001.6400267568.95 %
27851TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2017-02-282016-12-314RM 51,168,000RM 7,364,000RM 6,264,000RM 6,306,0003.84 cents2.00 centsRM 210,942,000RM 23,210,000RM 18,378,000RM 18,424,00013.28 cents8.00 cents164,000,0001.80002785114.39 %
28236TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2017-05-182017-12-311RM 53,918,000RM 6,679,000RM 6,249,000RM 6,262,0003.79 cents2.00 centsRM 53,918,000RM 6,679,000RM 6,249,000RM 6,262,0003.79 cents2.00 cents165,000,0002.39002823612.39 %
29611TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2017-08-252017-12-312RM 52,310,000RM 4,114,000RM 4,056,000RM 4,065,0004.12 cents0.80 centsRM 106,228,000RM 10,793,000RM 10,305,000RM 10,327,0005.17 cents2.80 cents99,000,0000.9900296117.86 %
30457TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2017-11-232017-12-313RM 52,683,000RM 3,111,000RM 3,096,000RM 3,102,0002.20 cents0.80 centsRM 158,911,000RM 13,904,000RM 13,401,000RM 13,426,0004.91 cents3.60 cents141,000,0000.9900304575.91 %
31420TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2018-02-272017-12-314RM 45,369,000RM -3,882,000RM -3,882,000RM -3,909,000-3.73 cents0.20 centsRM 204,280,000RM 10,022,000RM 9,579,000RM 9,516,0003.22 cents3.80 cents105,000,0000.890031420-8.56 %
32788TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2018-05-312018-12-311RM 52,396,000RM 1,102,000RM 1,102,000RM 1,103,0001.04 cents0.30 centsRM 52,396,000RM 1,102,000RM 1,102,000RM 1,103,0001.04 cents0.30 cents106,000,0000.7700327882.10 %
33743TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2018-08-302018-12-312RM 30,425,000RM -3,689,000RM -840,000RM -841,000-0.20 cents0.00 centsRM 82,821,000RM -2,587,000RM -2,000RM -2,0000.00 cents0.30 cents421,000,0000.760033743-12.12 %
34285TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2018-11-232018-12-313RM 49,562,000RM -456,000RM 2,255,000RM 2,253,0000.54 cents0.00 centsRM 132,383,000RM -3,043,000RM 2,253,000RM 2,251,0000.54 cents0.00 cents417,000,0000.685034285-0.92 %
35200TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2019-02-262018-12-314RM 35,999,000RM -8,604,000RM -4,121,000RM -4,113,000-0.98 cents0.00 centsRM 168,382,000RM -11,647,000RM -1,868,000RM -1,862,000-0.44 cents0.00 cents423,000,0000.600035200-23.90 %
35978TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2019-05-172019-12-311RM 34,388,000RM -3,569,000RM -2,878,000RM -2,866,000-0.68 cents0.00 centsRM 34,388,000RM -3,569,000RM -2,878,000RM -2,866,000-0.68 cents0.00 cents421,000,0000.485035978-10.38 %
37079TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2019-08-232019-12-312RM 41,060,000RM -3,416,000RM -2,686,000RM -2,678,000-0.64 cents0.00 centsRM 75,448,000RM -6,985,000RM -5,564,000RM -5,544,000-1.32 cents0.00 cents420,000,0000.490037079-8.32 %
38388TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2019-11-282019-12-313RM 38,542,000RM -4,560,000RM -5,989,000RM -5,999,000-1.43 cents0.00 centsRM 113,900,000RM -11,545,000RM -11,553,000RM -11,543,000-2.76 cents0.00 cents420,000,0000.520038388-11.83 %
39410TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2020-02-282019-12-314RM 44,071,000RM -266,000RM -270,000RM -269,000-0.06 cents0.00 centsRM 158,061,000RM -11,811,000RM -11,823,000RM -11,812,000-2.82 cents0.00 cents419,000,0000.465039410-0.60 %
40277TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2020-06-292020-12-311RM 32,609,000RM -6,540,000RM -6,544,000RM -6,544,000-1.57 cents0.00 centsRM 32,609,000RM -6,540,000RM -6,544,000RM -6,544,000-1.57 cents0.00 cents417,000,0000.450040277-20.06 %
40753TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2020-08-182020-12-312RM 47,287,000RM 4,020,000RM 4,018,000RM 4,018,0000.96 cents0.00 centsRM 80,436,000RM -2,520,000RM -2,526,000RM -2,526,000-0.60 cents0.00 cents421,000,0000.8000407538.50 %
41984TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2020-11-252020-12-313RM 37,009,000RM 1,787,000RM 1,784,000RM 1,756,0000.41 cents0.00 centsRM 117,445,000RM -733,000RM -742,000RM -770,000-0.18 cents0.00 cents428,000,0000.8550419844.83 %
42993TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2021-02-252020-12-314RM 36,840,000RM 250,000RM 199,000RM 151,0000.04 cents0.00 centsRM 154,285,000RM -483,000RM -543,000RM -619,000-0.15 cents0.00 cents413,000,0000.7100429930.68 %
43792TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2021-05-252021-12-311RM 46,266,000RM 1,643,000RM 1,643,000RM 1,549,0000.36 cents0.00 centsRM 46,266,000RM 1,643,000RM 1,643,000RM 1,549,0000.36 cents0.00 cents430,000,0000.5600437923.55 %
44954TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2021-08-302021-12-312RM 43,943,000RM 1,050,000RM 1,046,000RM 786,0000.18 cents0.00 centsRM 90,209,000RM 2,693,000RM 2,689,000RM 2,335,0000.54 cents0.00 cents432,000,0000.5400449542.39 %
46134TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2021-11-302021-12-313RM 34,797,000RM -6,170,000RM -6,270,000RM -6,056,000-1.40 cents0.00 centsRM 125,006,000RM -3,477,000RM -3,581,000RM -3,721,000-0.86 cents0.00 cents433,000,0000.535046134-17.73 %
46963TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2022-02-282021-12-314RM 18,354,000RM -115,825,000RM -120,315,000RM -120,402,000-27.93 cents0.00 centsRM 143,360,000RM -119,302,000RM -123,896,000RM -124,123,000-28.81 cents0.00 cents431,000,0000.405046963-631.06 %
47858TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2022-05-302022-06-30OtherRM 12,439,000RM -6,231,000RM -6,231,000RM -6,290,000-1.46 cents0.00 centsRM 155,799,000RM -125,533,000RM -130,127,000RM -130,413,000-30.26 cents0.00 cents431,000,0000.395047858-50.09 %
48933TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2022-08-292022-06-30OtherRM 11,358,000RM -8,818,000RM -8,932,000RM -8,818,000-2.05 cents0.00 centsRM 167,157,000RM -134,351,000RM -139,059,000RM -139,231,000-32.30 cents0.00 cents430,000,0000.405048933-77.64 %
49869TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2022-11-292023-06-301RM 18,606,000RM -6,778,000RM -6,778,000RM -6,820,000-1.58 cents0.00 centsRM 18,606,000RM -6,778,000RM -6,778,000RM -6,820,000-1.58 cents0.00 cents432,000,0000.400049869-36.43 %
50775TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2023-02-272023-06-302RM 10,446,000RM -7,484,000RM -7,484,000RM -7,547,000-1.75 cents0.00 centsRM 29,052,000RM -14,262,000RM -14,262,000RM -14,367,000-3.33 cents0.00 cents431,000,0000.385050775-71.64 %
51317TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2023-05-222023-06-303RM 11,899,000RM 113,274,000RM 89,474,000RM 89,451,00020.75 cents1.00 centsRM 40,951,000RM 99,012,000RM 75,212,000RM 75,084,00017.42 cents1.00 cents431,000,0000.440051317951.96 %
52723TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2023-08-292023-06-304RM 23,116,000RM -13,993,000RM 9,708,000RM 9,826,0002.28 cents0.00 centsRM 64,067,000RM 85,019,000RM 84,920,000RM 84,910,00019.70 cents1.00 cents431,000,0000.410052723-60.53 %
53475TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2023-11-242024-06-301RM 14,591,000RM -8,090,000RM -8,103,000RM -8,125,000-1.88 cents0.00 centsRM 14,591,000RM -8,090,000RM -8,103,000RM -8,125,000-1.88 cents0.00 cents432,000,0000.405053475-55.45 %
54605TOMYPAK [7285]TOMYPAK HOLDINGS BERHAD2024-02-272024-06-302RM 34,229,000RM -10,003,000RM -10,676,000RM -11,104,000-2.58 cents0.00 centsRM 48,820,000RM -18,093,000RM -18,779,000RM -19,229,000-4.46 cents1.00 cents430,000,0000.380054605-29.22 %
DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin

&highlight_uniqueid=



Disclaimer:
While reasonable efforts have been taken to ensure that the calculations performed by the features of this site are reliable, the features are provided on the basis that:-
1. no liability is accepted for any errors or inaccuracies resulting from your use of these features.
2. many of the data inputs are obtained from third party sources for which we assume no responsibility.
3. visit http://announcements.bursamalaysia.com/ for latest and all previous financial results summary and financial reports.
Some datas above may have repeatedly (duplicates or updated) inserted for the same quarter. Some may have gone missing.
*Shares issued is calculated by rounding (share holder profit) ÷ (eps). Thus numbers shown might not accurate.
stock.osfvad.com is a personal website and I made this for free informational sharing purposes and private use only