Summary of WZSATU BHD Financial Results - Bursa Saham Malaysia KLSE


Last update : 2024-03-30 (YYYY-MM-DD)

*updated every first week of the month unless stated otherwise.

KLSE / Back to stock index
Select your other stock. Begins with alphabet :
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |



DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin
871WZSTEEL [7245]WZ STEEL BERHAD2010-03-182010-04-303RM 17,052,000RM 655,000RM 452,000RM 452,0000.45 cents0.00 centsRM 56,371,000RM 1,974,000RM 1,471,000RM 1,471,0001.47 cents0.00 cents100,000,0000.33008713.84 %
1891WZSTEEL [7245]WZ STEEL BERHAD2010-06-222010-04-304RM 18,599,000RM 901,000RM 772,000RM 772,0000.77 cents0.00 centsRM 74,970,000RM 2,875,000RM 2,243,000RM 2,243,0002.24 cents0.00 cents100,000,0000.300018914.84 %
2878WZSTEEL [7245]WZ STEEL BERHAD2010-09-212011-04-301RM 18,315,000RM 713,000RM 503,000RM 503,0000.50 cents0.00 centsRM 18,315,000RM 713,000RM 503,000RM 503,0000.50 cents0.00 cents100,000,0000.300028783.89 %
3942WZSTEEL [7245]WZ STEEL BERHAD2010-12-232011-04-302RM 18,456,000RM -444,000RM -349,000RM -349,000-0.35 cents0.00 centsRM 36,771,000RM 269,000RM 154,000RM 154,0000.15 cents0.00 cents103,000,0000.31003942-2.41 %
4908WZSTEEL [7245]WZ STEEL BERHAD2011-03-162011-04-303RM 18,719,000RM -38,000RM 8,000RM 8,0000.01 cents0.00 centsRM 55,490,000RM 231,000RM 162,000RM 162,0000.16 cents0.00 cents101,000,0000.29004908-0.2 %
5992WZSTEEL [7245]WZ STEEL BERHAD2011-06-292011-04-304RM 17,798,000RM 1,368,000RM 1,045,000RM 1,045,0001.05 cents0.00 centsRM 73,288,000RM 1,599,000RM 1,207,000RM 1,207,0001.21 cents0.00 cents100,000,0000.300059927.69 %
6929WZSTEEL [7245]WZ STEEL BERHAD2011-09-212012-04-301RM 23,820,000RM 1,250,000RM 888,000RM 888,0000.89 cents0.00 centsRM 23,820,000RM 1,250,000RM 888,000RM 888,0000.89 cents0.00 cents100,000,0000.305069295.25 %
7935WZSTEEL [7245]WZ STEEL BERHAD2011-12-202012-04-302RM 19,779,000RM -105,000RM -105,000RM -105,000-0.11 cents0.00 centsRM 43,599,000RM 1,145,000RM 783,000RM 783,0000.79 cents0.00 cents99,000,0000.27007935-0.53 %
8901WZSTEEL [7245]WZ STEEL BERHAD2012-03-222012-04-303RM 19,009,000RM 101,000RM 6,000RM 6,0000.01 cents0.00 centsRM 62,608,000RM 1,246,000RM 789,000RM 789,0000.80 cents0.00 cents99,000,0000.290089010.53 %
9874WZSTEEL [7245]WZ STEEL BERHAD2012-06-252012-04-304RM 22,076,000RM 26,000RM 12,000RM 12,0000.01 cents0.00 centsRM 84,684,000RM 1,272,000RM 801,000RM 801,0000.81 cents0.00 cents99,000,0000.280098740.12 %
10840WZSTEEL [7245]WZ STEEL BERHAD2012-09-212013-04-301RM 20,715,000RM -85,000RM -88,000RM -88,000-0.09 cents0.00 centsRM 20,715,000RM -85,000RM -88,000RM -88,000-0.09 cents0.00 cents100,000,0000.260010840-0.41 %
11824WZSTEEL [7245]WZ STEEL BERHAD2012-12-202013-04-302RM 20,873,000RM -87,000RM -15,000RM -15,000-0.02 cents0.00 centsRM 41,588,000RM -172,000RM -103,000RM -103,000-0.10 cents0.00 cents103,000,0000.260011824-0.42 %
12763WZSTEEL [7245]WZ STEEL BERHAD2013-03-212013-04-303RM 23,226,000RM 2,501,000RM 2,498,000RM 2,498,0002.53 cents0.00 centsRM 64,814,000RM 2,329,000RM 2,395,000RM 2,395,0002.42 cents0.00 cents100,000,0000.30001276310.77 %
13729WZSTEEL [7245]WZ STEEL BERHAD2013-06-252013-04-304RM 22,118,000RM 479,000RM 295,000RM 295,0000.30 cents0.00 centsRM 86,932,000RM 2,808,000RM 2,690,000RM 2,690,0002.72 cents0.00 cents99,000,0000.3500137292.17 %
14678WZSTEEL [7245]WZ STEEL BERHAD2013-09-262014-04-301RM 20,942,000RM 119,000RM 8,000RM 8,0000.01 cents0.00 centsRM 20,942,000RM 119,000RM 8,000RM 8,0000.01 cents0.00 cents100,000,0000.6050146780.57 %
15633WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2013-12-192014-04-302RM 22,559,000RM 906,000RM 596,000RM 596,0000.60 cents0.00 centsRM 43,501,000RM 1,025,000RM 604,000RM 604,0000.61 cents0.00 cents99,000,0000.8850156334.02 %
16578WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2014-03-262014-08-31OtherRM 22,343,000RM -569,000RM 141,000RM 141,0000.14 cents0.00 centsRM 65,844,000RM 456,000RM 745,000RM 745,0000.73 cents0.00 cents102,000,0000.810016578-2.55 %
17498WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2014-06-192014-08-31OtherRM 23,851,000RM 589,000RM 646,000RM 646,0000.59 cents0.00 centsRM 89,695,000RM 1,045,000RM 1,391,000RM 1,391,0001.34 cents0.00 cents104,000,0001.2200174982.47 %
18478WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2014-09-252014-08-31OtherRM 62,690,000RM 9,735,000RM 8,041,000RM 8,041,0004.37 cents0.00 centsRM 152,385,000RM 10,780,000RM 9,432,000RM 9,432,0007.84 cents0.00 cents184,000,0002.12001847815.53 %
18558WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2014-10-282014-08-31OtherRM 19,602,000RM 2,381,000RM 2,328,000RM 2,328,0001.23 cents0.00 centsRM 171,987,000RM 13,161,000RM 11,760,000RM 11,760,0009.43 cents0.00 cents189,000,0002.57001855812.15 %
19508WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2015-01-272015-08-311RM 59,897,000RM 6,269,000RM 5,474,000RM 5,474,0002.58 cents0.00 centsRM 59,897,000RM 6,269,000RM 5,474,000RM 5,474,0002.58 cents0.00 cents212,000,0001.51001950810.47 %
20464WZSATU [7245] WZ SATU BERHAD 2015-04-232015-08-312RM 86,373,000RM 5,883,000RM 5,062,000RM 5,115,0002.01 cents0.00 centsRM 146,270,000RM 12,152,000RM 10,536,000RM 10,589,0004.53 cents0.00 cents254,000,0001.5200204646.81 %
21448WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2015-07-282015-08-313RM 92,162,000RM 8,100,000RM 4,372,000RM 4,349,0001.73 cents0.00 centsRM 238,432,000RM 20,252,000RM 14,908,000RM 14,938,0006.24 cents0.00 cents251,000,0001.4300214488.79 %
22387WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2015-10-222015-08-314RM 112,900,000RM 6,515,000RM 5,106,000RM 5,370,0002.02 cents0.00 centsRM 351,422,000RM 26,767,000RM 20,014,000RM 20,308,0008.25 cents0.00 cents266,000,0001.4300223875.77 %
23393WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2016-01-282016-08-311RM 102,882,000RM 4,333,000RM 4,261,000RM 4,440,0001.70 cents0.00 centsRM 102,882,000RM 4,333,000RM 4,261,000RM 4,440,0001.70 cents0.00 cents261,000,0001.0600233934.21 %
24310WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2016-04-212016-08-312RM 113,977,000RM 5,803,000RM 4,583,000RM 4,890,0001.76 cents2.00 centsRM 216,859,000RM 10,136,000RM 8,844,000RM 9,330,0003.46 cents2.00 cents278,000,0000.9550243105.09 %
25264WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2016-07-212016-08-313RM 125,467,000RM 7,230,000RM 5,646,000RM 5,616,0001.68 cents0.00 centsRM 342,326,000RM 17,366,000RM 14,490,000RM 14,946,0004.56 cents2.00 cents334,000,0001.0200252645.76 %
26217WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2016-10-202016-08-314RM 123,592,000RM 10,450,000RM 8,295,000RM 7,931,0002.37 cents0.00 centsRM 465,918,000RM 27,816,000RM 22,785,000RM 22,907,0006.95 cents2.00 cents335,000,0001.0100262178.46 %
27208WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2017-01-242017-08-311RM 130,172,000RM 10,292,000RM 8,711,000RM 8,502,0002.48 cents0.00 centsRM 130,172,000RM 10,292,000RM 8,711,000RM 8,502,0002.48 cents0.00 cents343,000,0001.0700272087.91 %
28133WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2017-04-202017-08-312RM 137,992,000RM 6,909,000RM 5,458,000RM 5,332,0001.53 cents3.00 centsRM 268,164,000RM 17,201,000RM 14,169,000RM 13,834,0004.00 cents3.00 cents348,000,0001.2700281335.01 %
29083WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2017-07-202017-08-313RM 141,906,000RM 10,520,000RM 7,865,000RM 8,026,0002.30 cents0.00 centsRM 410,070,000RM 27,721,000RM 22,034,000RM 21,860,0006.30 cents3.00 cents349,000,0001.0800290837.41 %
30072WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2017-10-262017-08-314RM 150,378,000RM 4,963,000RM 3,409,000RM 3,485,0001.00 cents2.00 centsRM 560,448,000RM 32,684,000RM 25,443,000RM 25,345,0007.29 cents2.00 cents349,000,0001.1100300723.30 %
31070WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2018-01-302018-08-311RM 138,161,000RM 1,435,000RM 457,000RM 497,0000.14 cents0.00 centsRM 138,161,000RM 1,435,000RM 457,000RM 497,0000.14 cents0.00 cents355,000,0000.9200310701.04 %
32018WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2018-04-262018-08-312RM 123,836,000RM 587,000RM 102,000RM 220,0000.06 cents2.00 centsRM 261,997,000RM 2,022,000RM 559,000RM 717,0000.21 cents2.00 cents341,000,0000.5400320180.47 %
32940WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2018-07-192018-08-313RM 122,937,000RM -8,286,000RM -7,431,000RM -7,286,000-1.57 cents0.00 centsRM 384,933,000RM -6,265,000RM -6,872,000RM -6,568,000-1.41 cents0.00 cents464,000,0000.320032940-6.74 %
33960WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2018-10-302018-08-314RM 116,822,000RM -76,170,000RM -77,704,000RM -77,621,000-16.69 cents0.00 centsRM 501,756,000RM -82,435,000RM -84,576,000RM -84,189,000-18.10 cents0.00 cents465,000,0000.205033960-65.20 %
34913WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2019-01-292019-08-311RM 101,505,000RM -11,651,000RM -11,925,000RM -11,791,000-2.53 cents0.00 centsRM 101,505,000RM -11,651,000RM -11,925,000RM -11,791,000-2.53 cents0.00 cents466,000,0000.345034913-11.48 %
35846WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2019-04-242019-08-312RM 86,054,000RM -17,062,000RM -16,941,000RM -17,053,000-3.67 cents0.00 centsRM 187,559,000RM -28,713,000RM -28,866,000RM -28,844,000-6.20 cents0.00 cents465,000,0000.265035846-19.83 %
36786WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2019-07-242019-08-313RM 126,022,000RM -7,049,000RM -7,322,000RM -7,328,000-1.58 cents0.00 centsRM 313,581,000RM -35,762,000RM -36,188,000RM -36,172,000-7.78 cents0.00 cents464,000,0000.240036786-5.59 %
37776WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2019-10-302019-08-314RM 75,331,000RM -57,531,000RM -57,824,000RM -58,121,000-12.49 cents0.00 centsRM 388,912,000RM -93,293,000RM -94,012,000RM -94,293,000-20.27 cents0.00 cents465,000,0000.265037776-76.37 %
38672WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2020-01-302020-08-311RM 70,374,000RM -10,110,000RM -10,247,000RM -10,170,000-2.08 cents0.00 centsRM 70,374,000RM -10,110,000RM -10,247,000RM -10,170,000-2.08 cents0.00 cents489,000,0000.210038672-14.37 %
39996WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2020-06-102020-08-312RM 80,909,000RM -8,004,000RM -8,132,000RM -7,965,000-1.56 cents0.00 centsRM 151,283,000RM -18,114,000RM -18,379,000RM -18,135,000-3.63 cents0.00 cents511,000,0000.220039996-9.89 %
40601WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2020-07-222020-08-313RM 22,502,000RM -10,713,000RM -10,846,000RM -10,796,000-2.11 cents0.00 centsRM 173,785,000RM -28,827,000RM -29,225,000RM -28,931,000-5.74 cents0.00 cents512,000,0000.210040601-47.61 %
41599WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2020-10-282020-12-31OtherRM 60,604,000RM -10,613,000RM -10,864,000RM -10,742,000-2.10 cents0.00 centsRM 234,389,000RM -39,440,000RM -40,089,000RM -39,673,000-7.84 cents0.00 cents512,000,0000.190041599-17.51 %
42549WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2021-01-272020-12-31OtherRM 44,700,000RM -11,098,000RM -11,441,000RM -10,807,000-2.11 cents0.00 centsRM 279,129,000RM -50,538,000RM -51,530,000RM -50,480,000-9.95 cents0.00 cents512,000,0000.190042549-24.83 %
42803WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2021-02-242020-12-31OtherRM 24,147,000RM -12,997,000RM -13,239,000RM -13,210,000-2.58 cents0.00 centsRM 303,276,000RM -63,535,000RM -64,769,000RM -63,690,000-12.55 cents0.00 cents512,000,0000.205042803-53.82 %
43777WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2021-05-252021-12-311RM 68,046,000RM 1,122,000RM 923,000RM 1,087,0000.21 cents0.00 centsRM 68,046,000RM 1,122,000RM 923,000RM 1,087,0000.21 cents0.00 cents518,000,0000.1700437771.65 %
44713WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2021-08-252021-12-312RM 59,658,000RM -2,565,000RM -3,300,000RM -3,117,000-0.52 cents0.00 centsRM 127,704,000RM -1,443,000RM -2,377,000RM -2,030,000-0.37 cents0.00 cents549,000,0000.150044713-4.30 %
45488WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2021-11-172021-12-313RM 62,708,000RM 2,230,000RM 2,063,000RM 2,157,0000.30 cents0.00 centsRM 190,412,000RM 787,000RM -314,000RM 127,0000.02 cents0.00 cents635,000,0000.2250454883.56 %
46581WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2022-02-232021-12-314RM 56,990,000RM 3,974,000RM 3,827,000RM 3,565,0000.43 cents0.00 centsRM 247,402,000RM 4,761,000RM 3,513,000RM 3,692,0000.56 cents0.00 cents659,000,0000.2000465816.97 %
47732WZSATU [7245]WZ SATU BERHAD2022-05-262022-12-311RM 45,712,000RM 2,371,000RM 2,158,000RM 2,110,0000.20 cents0.00 centsRM 45,712,000RM 2,371,000RM 2,158,000RM 2,110,0000.20 cents0.00 cents1,055,000,0000.2000477325.19 %
48445CITAGLB [7245]CITAGLOBAL BERHAD2022-08-232022-12-312RM 43,667,000RM 2,114,000RM 1,931,000RM 2,316,0000.22 cents0.00 centsRM 89,379,000RM 4,485,000RM 4,089,000RM 4,426,0000.42 cents0.00 cents1,054,000,0000.1800484454.84 %
49476CITAGLB [7245]CITAGLOBAL BERHAD2022-11-232022-12-313RM 53,556,000RM 2,364,000RM 1,914,000RM 2,007,0000.19 cents0.00 centsRM 142,935,000RM 6,849,000RM 6,003,000RM 6,433,0000.61 cents0.00 cents1,055,000,0000.2450494764.41 %
50866CITAGLB [7245]CITAGLOBAL BERHAD2023-02-282022-12-314RM 72,501,000RM -45,906,000RM -47,459,000RM -47,311,000-3.06 cents0.00 centsRM 215,436,000RM -39,057,000RM -41,456,000RM -40,878,000-3.46 cents0.00 cents1,546,000,0000.255050866-63.32 %
51883CITAGLB [7245]CITAGLOBAL BERHAD2023-05-302023-12-311RM 38,239,000RM 2,773,000RM 2,067,000RM 2,071,0000.55 cents0.00 centsRM 38,239,000RM 2,773,000RM 2,067,000RM 2,071,0000.55 cents0.00 cents377,000,0001.3600518837.25 %
52403CITAGLB [7245]CITAGLOBAL BERHAD2023-08-232023-12-312RM 56,430,000RM 5,133,000RM 3,000,000RM 3,005,0000.74 cents0.00 centsRM 94,669,000RM 7,906,000RM 5,067,000RM 5,076,0001.29 cents0.00 cents393,000,0001.3500524039.10 %
53360CITAGLB [7245]CITAGLOBAL BERHAD2023-11-222023-12-313RM 50,008,000RM 2,747,000RM 2,738,000RM 3,013,0000.72 cents0.00 centsRM 144,677,000RM 10,653,000RM 7,805,000RM 8,089,0002.02 cents0.00 cents400,000,0001.5900533605.49 %
54706CITAGLB [7245]CITAGLOBAL BERHAD2024-02-282023-12-314RM 60,983,000RM 3,175,000RM 1,225,000RM 1,297,0000.31 cents0.00 centsRM 205,660,000RM 13,828,000RM 9,030,000RM 9,386,0002.32 cents0.00 cents405,000,0001.3700547065.21 %
DB ID Stock Ticker Stock Long Name Date announced Financial Year End Quarter Revenue, Quarter Profit before tax, Quarter Profit after tax, Quarter Profit for share holders, Quarter EPS, Quarter Dividend, Quarter Revenue, Year Profit before tax, Year Profit after tax, Year Profit for share holders, Year EPS, Year Dividend, Year Shares Issued (approx) Price during announcement DB ID Quarterly Profit Margin

&highlight_uniqueid=



Disclaimer:
While reasonable efforts have been taken to ensure that the calculations performed by the features of this site are reliable, the features are provided on the basis that:-
1. no liability is accepted for any errors or inaccuracies resulting from your use of these features.
2. many of the data inputs are obtained from third party sources for which we assume no responsibility.
3. visit http://announcements.bursamalaysia.com/ for latest and all previous financial results summary and financial reports.
Some datas above may have repeatedly (duplicates or updated) inserted for the same quarter. Some may have gone missing.
*Shares issued is calculated by rounding (share holder profit) ÷ (eps). Thus numbers shown might not accurate.
stock.osfvad.com is a personal website and I made this for free informational sharing purposes and private use only